Bicisvet

Prvenstvo Srbije - individualni hronometar 2011

Osvajači majica

Danas je završeno državno prvenstvo u vožnji na hronometar a BiciSvet vam kao i uvek prvi donosi rezultate i foto sa trka. Staza na Beranovcu je bila izuzetno teška za sve vozače jer pored jakog vetra koji je duvao momci i devojke nikako nisu mogli da pronađu ritam.

Atmosferu pre starta i zagrevanje vozača možete pogledati OVDE

PRVENSTVO SRBIJE 2011
POJEDINAČNI HRONOMETAR
SENIORI / ELITE - ME
Prosečna brzina / Average speed : 45,86 km/h
KRALJEVO, 25.06.2011.
Dužina staze / Distance: 26000 m

Pl St.No UCI Code Surname Name Team Place Time Gap
1 78 SRB19800325 Žolt Der Radnički Kragujevac 34:01 00:00
2 75 SRB19850124 Hasanović Esad Partizan Beograd 34:18 00:17
3 73 SRB19910818 Stefanović Nikola Partizan Beograd 34:41 00:40
4 74 SRB19920709 Pavlović Filip Partizan Beograd 35:23 01:22
5 72 SRB19880708 Stanković Marko Metalac Metalac 36:03 02:02
6 71 SRB19920703 Bogdanović Marko Železničar MBN Niš 36:34 02:33
7 76 SRB19770503 Sudarić Marko S Team Sombor 39:04 05:03
8 77 SRB19890420 Helfrih Adam Spartak Subotica 39:21 05:20
9 82 SRB19891106 Gazibarić Stefan Metalac Kraljevo 39:26 05:25
10 79 SRB19860915 Vuković Nemanja Radnički Kragujevac 39:32 05:32
11 80 SRB19850124 Arsić Vuk Radnički Kragujevac 41:19 07:18
12 81 SRB19840607 Nemet Miroslav Velo Novi Sad 48:00 13:59

PRVENSTVO SRBIJE 2011
POJEDINAČNI HRONOMETAR
JUNIORI / JUNIORS - MJ
Prosečna brzina / Average speed : 44,16 km/h
Dužina staze / Distance: 21 km

Pl St.No UCI Code Surname
Team Place Time
1 60 SRB19930307 Stevanović Đorđe Železničar MBN Niš 21:24.88
2 57 SRB19930826 Veličković Aleksa Šumadija Aranđelovac 21:38.84
3 58 SRB19940309 Borisavljević Miloš Metalac Kraljevo 21:45.70
4 62 SRB199304 Danilović Marko Borac Čačak 21:52.02
5 56 SRB19930519 Jovanović Uroš Šumadija Aranđelovac 22:57.43
6 59 SRB19940102 Polumirac Marko Metalac Kraljevo 23:04.40
7 61 SRB19930727 Sremac Nebojša Šid Šid 24:05.38
8 63 SRB19941011 Todorović Aleksandar Bike C. Zvezda Beograd 24:28.46

PRVENSTVO SRBIJE 2011
POJEDINAČNI HRONOMETAR
KADETI / CADETS - MU17
Prosečna brzina / Average speed : 40,86 km/h
Dužina staze / Distance: 10500 m

Pl St.No UCI Code Surname Name Team Place Time
1 17 SRB19950401 Mitić Aleksandar Partizan BG 15:25.84
2 12 SRB19950206 Simonović Borislav Borac ČA 15:30.35
3 13 SRB19950423 Filipović Stefan Metalac KV 15:49.72
4 11 SRB1996..20 Dugalić Nemanja Borac ČA 15:51.14
5 15 SRB19950115 Erac Ljubomir Metalac KV 15:59.49
6 18 SRB19950127 Kotur Luka Partizan BG 16:00.70
7 2 SRB19960209 Bogdanović Milan Železničar MBN NI 16:01.99
8 14 SRB19960131 Deverdžić Darko Metalac KV 16:03.69
9 4 SRB19950605 Petković Slavko Šid Ši 16:04.97
10 24 SRB19950818 Slobodan Stanković Novi Sad NS 16:23.60
11 3 SRB19950729 Knežević Nenad Šid ŠI 16:32.67
12 20 SRB19951130 Kopunović Boris Spartak SU 16:34.53
13 10 SRB19961003 Selaković Saša Boba VA 16:35.69
14 16 SRB1996 Jovanović Stefan Metalac KV 16:40.65
15 21 SRB19960227 Dragojević Milan Spartak SU 16:43.30
16 22 SRB19961021 Štangl Uroš Spartak SU 16:55.33
17 19 SRB19951111 Klisura Željko Partizan BG 17:04.55
18 7 SRB19960906 Pavlović Nebojša Era UE 17:16.59
19 1 SRB19960204 Savić Novica Šumadija AR 17:28.46
20 23 SRB19950613 Zeljković Filip Bike C. Zvezda BG 17:43.21
21 9 SRB19960106 Nenadić Bane Era UE 18:06.09
22 5 SRB19960719 Milošević Danilo Avalski soko BG 18:18.31
23 6 SRB19960617 Kraković Kosta Era UE 18:31.58
24 8 SRB19960711 Ivanović Vladimir Era UE 19:26.97
25 25 SRB19950629 Batanjski Pavle Avala BG 20:49.08
108 SRB Mandić Anđela Avala BG Women 11:01.04

 

PRVENSTVO SRBIJE 2011
POJEDINAČNI HRONOMETAR
MLAĐI KADETI / CADETS - MU15
Prosečna brzina / Average speed : 39,87 km/h
Dužina staze / Distance: 5250 m

Pl St.No UCI Code Surname Name Team Place Time
1 47 SRB19970116 Nimčević Dario Spartak SU 07:54.14
2 42 SRB19970806 Rulić Milan Boba VA 08:08.38
3 38 SRB19970410 Čipkar Igor Šid ŠI 08:22.53
4 39 SRB19980113 Hodžić Aldin Trnava NP 08:31.45
5 48 SRB19970516 Todorović Dimitrije Spartak SU 08:39.03
6 44 SRB19980212 Radivojević Aleksa Boba VA 08:46.93
7 45 SRB19971119 Rajović Dušan Metalac KV 08:50.42
8 43 SRB19981112 Jovanović Jovan Boba VA 08:50.85
9 49 SRB19970827 Zeljković Milutin Novi Sad NS 09:16.72
10 46 SRB19970731 Vučinić Radivoj Metalac KV 09:23.64
11 36 SRB19971203 Rakić Miloš Metalac KV 09:29.67
12 40 SRB19970803 Stefanović Bogoljub Avalski soko BG 09:26.06
13 37 SRB19990531 Stojanović Nemanja Metalac KV 09:36.78
14 41 SRB19981107 Milivojević Milan Era UE 09:43.84
15 50 SRB19980408 Bugarčić Aleksa Avala BG 10:08.19
16 101 SRB19970810 Jovanović Jovana Boba VA Women 10:53.97
17 107 SRB19970630 Nenadov Marijana Avala BG Women 12:11.17

 

PRVENSTVO SRBIJE 2010
POJEDINAČNI HRONOMETAR
ŽENE / WOMEN ELITE - WE
Prosečna brzina / Average speed : 38,85 km/h
Dužina staze / Distance: 10500 m

Pl St.No UCI Code Surname Name Team Place Time
1 106 SRB19840130 Krtinić Jovana Tenaa-Kaizen 16:12.98
2 104 SRB19920229 Crnogorac Jovana Novi Sad Novi Sad 16:18.53
3 102 SRB19960115 Erić Jelena Metalac Kraljevo 16:31.06
4 103 SRB19850212 Luhović Tamara Spartak Subotica 17:16.27
5 105 SRB19811226 Kovačević Dragana Avala Beograd 17:23.59

(BiciSvet.com/Đorđe Pejković)

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down