Bicisvet

Trka kroz Srbiju etapa 6. Soko Banja - Kladovo 189km (Live) 2011

Na ovoj etapi će se rešiti čitava trka. Mnogi misle da će to biti na poslednjoj etapi, Šugavcu i ostalim brdima, ali ona ostaje ipak za begunce jer poslednjeg dana se plaća ekipa koja nije u plasmanu i nije napravila rezultat da vuče, kao što su to prošle godine uradili Italijani - platili Bugare koji su ceo dan išli 50 na sat od Milića do Rume i hvatali sve i svakoga. Partizani su danas na velikom ispitu. Ako urade dobro posao biće ovo doktorat i za njih i za srpski biciklizam. Nemaju ekipu za ovu etapu, jer kada se bude lomila trka jedino Hasanović i Kozomora mogu da ostanu uz Stevića, ali ne ide mlad vozač do kraja na ovakvom profilu. Spasić, kome je pukao mišić, je već odavno kući dok je Šone (Jovanović) pod velikim znakom pitanja za ovu etapu, što Stevića ostavlja bez najvernijih pomoćnika. Malo mogu danas i da se uzdaju u mladu ekipu Metalca jer će od starta biti preživljavanje za više od polovine grupe. Radnički vozi svoju trku. Trku na koju su došli po etapnu pobedu sa Žoltom koji je nekoliko dana unazad imao problema sa stomakom i nije imao tešku trku posle operacije ruke. Ovo bi mogla biti njegova etapa jer ako dođe u prvoj grupi može do pobede, mada se na ovakvom profilu obično dolazi solo.

Sa starta na teški Rtanj a onda opasan spust na kome će ponovo biti jurnjave i padova jer je put uzak sa strmim nepreglednim krivinama zbog rastinja sa strane. Beg odlazi na prvom brdu, ali je veliki znak pitanja ko će u njemu biti, i do Bora pravi 5-10 minuta, dok za glavnu grupu trka počinje od raskrsnice za Bor, dugačakim i blagim usponom do, urbanistički interesantno rešenog rudarskog grada na brdu. Dužina od skoro 200km i dugački, brzi, i teški kupseri posle Bora će jednog po jednog vozača izbacivati iz generalnog plasmana. Prvih devet vozača u plasmanu se bori za pozicije ostali mogu samo da se nadaju da će nekome biti loša dan. Francuzi su zaista prijatno iznenađenje na ovogodišnjoj trci. Jedina ekipa u plasmanu koja nije kontinentalana bi danas trebalo da zameni vozače na vrhu generalnog. Prvi bi trebalo da ispadne Metju Konverse sa treće pozicije. Za njegovo mesto se bore Kasa, Leba i Firsanov, Rus koji još uvek nije pokazao svoje kvalitete, a Katjuša od starta napada. Etapa će se možda rešavati veoma rano, jer jaki vozači danas idu sa polovine etape. Možda na vetrovitim kupserima, za mnoge i pravim planinama, između Vražogrnca i Salaša dok poslednji kupser na 180km ostaje samo za solo pobedu. Sve, ali baš sve opcije su još uvek otvorene.

Videćemo kako će se Rasmusen ponašati i kakvu će taktiku postaviti njegova ekipa.
Za očekivati je da:
-ili napadne i preuzme majicu od Stevića
-ili da ispadne veliki šmeker i pokloni žuti dres našem vozaču, dok će ekipi "Christina Watches" pripasti bar još jedna od dve poslednje etape. Na kraju krajeva treba ponovo da se pojave na trci naredne godine.

TOM MEEUSEN INTERVIEW - Intervju sa Tomom Meusenom pročitajte OVDE

 

16:30
BiciSvet pravi ekskluzivne intervjue pre etapa - ALI SAMO sa pobednicima
Očekujte malo kasnije video sa Tomom Meusenom
1.Tom Meusen - Telenet Fidea
2.Hening Bomel - LTK
3.Aleksej Lialko - Astana
-
5. Gabor Kasa . Manisaspor
6. Der Žolt - Radnički

Anđelo Furlan je ispravio poslednju krivinu gde je skočio na ogroman ivičnjak i vozio po travi narednih 50m gde ga zbog velike brzine niko nije prošao. Na krju je uspeo da završi 12-ti

Finiš Kladovo:

16:10
Milutinovac desno, a pravo na brdo. Širok put i odmah penje žestoko. Rasturanje u grupi begunaca broj 56-Mihailov ide solo - Francuski Bugarin najduže opstaje od tročlanog bega - brz spust a mi čekamo da vidimo ima li ko brži od Furlana?

16:00
Kogod da je na čelu karavana ima još snage u nogama i ne želi prerano da uhvati beg - 1:50

15:50
Bugari u grupi  begunaca su počeli da se klate dok Frolov miruje i daje duže smene što se odmah osetilo -  2:20

15:45
Ko ispadne sa puta leti u Dunav. Celokupan prenos podataka u inostranstvu tarifira se po ceni stranih operater. A Danski operateri u grupi su već počeli da naplaćuju sekunde beguncima 1:30

15:30
Prolazi se 150km uz prosečnu brzinu od 37,6km/h prednost 3:40

15:20
Prednost varira između 4:15 i 3:45 u poslednjih nekoliko kilometara. Grupni sprint ili beg ? Hmmm a radio tur kaže da se grupa gura za 20mm na ivici asvalta po vetru sa strane. Počelo je. 15:20

15:10
Traži se GGG ... aha evo ga net, a tu je i vetar sa strane jer se sada polako kreće uz Dunav. Vruć vetar

15:00
Silazimo u Negotin, prednost  4min. Ima li interneta po ovoj vrućini?

14:45
A evo i radio  tur se probudio iz ove popodnevne dremke: 5min. Dok momci “guslaju”  gore-dole mi razmenjujemo podatke o pulsu sa jučerašnjeg GranFondo-a u Soko Banji - klikni ovde

14:30
Komesar je nemilosrdan - sve vidi i ima oči na leđima. Na sreću mnogih vozača još nije počelo rasturanjje-čitaj šlepanje. Svakog dana Kopenol puni UCI-jevu kasu a evo i njegovog cenovnika:
- podmazivanje lanca i sitni problemi - 30CHF
- Samo malo - 50CHF
- Mi nismo - 100CHF

14: 15
Ista meta isto odstojanje samo ne znamo koje jer  radio tur ćuti ko zaliven. Tu je negde oko nekoliko minuta

14:05
Momci napred su već u bifeu a torbice koje bacaju nema ko da pokupi na 33 stepena celzijusova

13:50
Mihailov je bežao i na etapi za Niš, tada zajedno sa svojim drugim zemljakom Borislavom Ivanovim, a onda je celu noć proveo u SPARK-u. Odmorio je juče i danas opet pun gas. Ja ne znam što mi se on ovde javlja, ja ja uopšte nisam bio tamo, pa ja sam celu noć pravio vesti za BiciSvet, ali nisam stisnuo "save" od umora, pa ih nije bilo ujutru :-)

13:30
Tri minuta. Nikolaj Mihailov vozi za “Ax En Provence” dok je Plamen Dimov u reprezentaciji.

13:20
Grupa staje posle prolaznog cilja pa prednost  raste na 2min. Gubimo net posle Bora

13:10
Trojka uzima bodove na prolaznom cilju dok Polihronis-KTM sprinta grupu

13h
Tabla Bor - 50sek

12:50
Plamen Dimov, Nikolaj Mihailov  -Bugarska , Igor Frolov Rusija odlaze na dugačkom pravcu – 10sek

12:45
Vruć vetar u leđa na usponu ka Boru – temperature 31 stepen i ponovo skokovi

12:40
Raskrsnica za Bor  a grupa hvata sve vozače napred i malo se smiruje. Prosek etape posle 50km 38,9km/s ali sada ide uspon ka Boru a tu mogu da odu samo jaki vozači

12:30
Astana lovi ali prednost raste na 40 sek. Trojica vozača pokušavaju da se presele

12:25
Posle Boljevca na prvom dužem kupseru odlazi Žolt sa dvojicom Rusa, dvojicom Francuza i Graševom

12:05
Hvata ih grupa posle brdskog cilja. Sledi spust po veoa lošem putu

11:50
Esko, Proka, dvojica Rusa,dvojica Francuza, dva Bugarina i Andi Bajc- Manisaspor prelaze brdski cilj

11:40
Osmorica vozača već imaju 20 sek a u grupi se buše gume za medalju. Komesar upozorava sudije pozadi da voode računa da se Danac iz Kristine ne šlepa

11:30
Start i sa starta žurka i njima  i nama jer nemamo internet po krivinama.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI:
Soko Banja - Kladovo 198km

1 31 BEL19881107 Meeusen Tom FID 4 h 52 ' 20 '' -10 ''

2 42 GER19830223 Bommel Hening LKT 4 h 52 ' 20 '' ' ' -6 ''

3 96 KAZ19850112 Lyalko Alexej ATT 4 h 52 ' 20 '' ' ' -4 ''

4 94 KAZ19881210 Kuzin Sergey ATT 4 h 52 ' 20 '' ' '

5 72 SRB19890203 Kasa Gabor * MNS 4 h 52 ' 20 '' ' '

6 161 SRB19800325 Zsolt Der RAD 4 h 52 ' 20 '' ' '

7 73 SLO19881114 Bajc Andi MNS 4 h 52 ' 20 '' ' '

8 93 KAZ19910101 Gatskiy Pavel * ATT 4 h 52 ' 20 '' ' '

9 123 FRA19891214 Taboury Thiband * CMI 4 h 52 ' 20 '' ' '

10 35 SUI19900828 Grand Arnaud * FID 4 h 52 ' 20 '' ' '

11 65 CRO19830628 Radotić Bruno MKT 4 h 52 ' 20 '' ' '

12 16 ITA19770621 Furlan Angelo TST 4 h 52 ' 20 '' ' '

13 32 BEL19780810 Wellens Bart FID 4 h 52 ' 20 '' ' '

14 102 GRE19901117 Bouglas Georgios * TKT 4 h 52 ' 20 '' ' '

15 25 HUN19920706 Pinter Tamas * ACT 4 h 52 ' 20 '' ' '

16 115 BUL19850712 Hristov Stefan BNT 4 h 52 ' 20 '' ' '

17 46 GER19920227 Matthias Pierre * LKT 4 h 52 ' 20 '' ' '

18 43 GER19860106 Schafer Stefan LKT 4 h 52 ' 20 '' ' '

19 62 ITA19820422 Di Lorenzo Alberto MKT 4 h 52 ' 20 '' ' '

20 76 TUR19880310 Akdilek Ahmet MNS 4 h 52 ' 20 '' ' '

21 53 FRA19851214 Lebas Thomas AXP 4 h 52 ' 20 '' ' '

22 44 GER19880223 Weicht Michael LKT 4 h 52 ' 20 '' ' '

23 64 SLO19890706 Bonča Blaž * MKT 4 h 52 ' 20 '' ' '

24 84 RUS19890613 Morkov Dimitriy * TIK 4 h 52 ' 20 '' ' '

25 61 ITA19811007 Bindi Manuele MKT 4 h 52 ' 20 '' ' '

26 6 SRB19910120 Zekavica Jovan * ZAN 4 h 52 ' 20 '' ' '

27 1 SRB19800312 Stević Ivan ZAN 4 h 52 ' 20 '' ' '

28 83 RUS19820703 Firsanov Sergey TIK 4 h 52 ' 20 '' ' '

29 51 FRA19860122 Brenterch Erwan AXP 4 h 52 ' 20 '' ' '

30 66 CRO19841208 Blažević Darko MKT 4 h 52 ' 20 '' ' '

31 85 RUS19900123 Frolov Igor * TIK 4 h 52 ' 20 '' ' ' -6 ''

32 54 FRA19811109 Ramier Romain AXP 4 h 52 ' 20 '' ' '

33 11 DEN19740601 Rasmussen Michael TST 4 h 52 ' 20 '' ' '

34 124 GBR19901002 Mclaughlin James * CMI 4 h 52 ' 20 '' ' '

35 45 GER19870904 Heider Johannes LKT 4 h 52 ' 20 '' ' '

36 153 POL19860126 Szlachta Wojciech PMZ 4 h 52 ' 20 '' ' '

37 13 DEN19750726 Joergensen Rene TST 4 h 52 ' 20 '' ' '

38 91 KAZ19920318 Panassenko Nikita * ATT 4 h 52 ' 20 '' ' '

39 71 NZL19820706 Yates Jeremy MNS 4 h 52 ' 20 '' ' '

40 55 FRA19851230 Ribet Aurelien AXP 4 h 52 ' 20 '' ' '

41 52 FRA19870515 Converset Matthieu AXP 4 h 52 ' 20 '' ' '

42 116 BUL19870114 Grašev Martin BNT 4 h 52 ' 20 '' ' '

43 112 BUL19890221 Ivanov Borislav * BNT 4 h 52 ' 20 '' ' '

44 162 SRB19821102 Prokić Predrag RAD 4 h 52 ' 20 '' ' '

45 86 RUS19880627 Ignatyev Dmitry TIK 4 h 52 ' 20 '' ' '

46 26 HUN19870823 Vigh Zoltan ACT 4 h 52 ' 20 '' ' '

47 2 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN 4 h 52 ' 20 '' ' '

48 12 DEN19790425 Reihs Michael TST 4 h 52 ' 20 '' ' '

49 92 KAZ19911027 Zakharov Artyom * ATT 4 h 52 ' 20 '' ' '

50 22 HUN19810306 Kiss Gergeli ACT 4 h 52 ' 20 '' ' '

51 163 SRB19821231 Šmelcerović Goran RAD 4 h 52 ' 20 '' ' '

52 81 RUS19840806 Rudaskov Sergei TIK 4 h 52 ' 20 '' ' '

53 82 NED19780427 Wielinga Reinbert TIK 4 h 52 ' 20 '' ' '

54 33 BEL19850702 Peeters Rob FID 4 h 52 ' 20 '' ' '

55 74 SLO19790703 Podgornik Dean MNS 4 h 52 ' 37 '' 00 ' 17 ''

56 111 BUL19800625 Dimov Plamen BNT 4 h 52 ' 55 '' 00 ' 35 '' -4 ''

57 56 BUL19880408 Mihaylov Nikolay AXP 4 h 53 ' 14 '' 00 ' 54 '' -2 ''

58 24 HUN19800122 Verebelyi Viktor ACT 4 h 53 ' 24 '' 01 ' 04 ''

59 125 GBR19891004 Stockdale Ben * CMI 4 h 53 ' 27 '' 01 ' 07 ''

60 14 DEN19900709 Lind Martin * TST 4 h 54 ' 34 '' 02 ' 14 ''

61 141 MKD19911102 Petrovski Stefan * MNT 4 h 54 ' 34 '' ' '

62 101 GRE19890316 Bouglas Apostolos * TKT 4 h 54 ' 34 '' ' '

63 15 DEN19880601 Sobota Kristian TST 4 h 54 ' 34 '' ' '

64 171 SRB19880708 Stanković Marko MET 4 h 54 ' 34 '' ' '

65 104 GRE19790101 Papadimitrakis Stavros TKT 4 h 54 ' 34 '' ' '

66 105 GRE19910124 Efstathiou Konstantinos * TKT 4 h 54 ' 34 '' ' '

67 106 GRE19890103 Tzortzakis Polychronis * TKT 4 h 54 ' 34 '' ' '

68 122 GBR19791206 Green Simeon CMI 4 h 54 ' 34 '' ' '

69 173 SRB19920828 Stojanović Miloš * MET 4 h 54 ' 34 '' ' '

70 21 HUN19880715 Molnar Istvan ACT 4 h 54 ' 34 '' ' '

71 152 NZL19901003 Ray Alexsander * PMZ 4 h 54 ' 34 '' ' '

72 126 FRA19870131 Jullien Sebastien CMI 4 h 54 ' 34 '' ' '

73 154 AUS19821018 Dever Rowan PMZ 4 h 54 ' 34 '' ' '

74 113 BUL19890812 Nedev Svetoslav * BNT 4 h 54 ' 34 '' ' '

75 175 SRB19850508 Vuličević Vladimir MET 4 h 54 ' 34 '' ' '

76 41 GER19751223 Bartko Robert LKT 4 h 54 ' 34 '' ' '

77 23 HUN19810519 Ronaszeki Balazs ACT 4 h 54 ' 34 '' ' '

78 75 TUR19870911 Ozdemir Bunyamin MNS 4 h 54 ' 34 '' ' '

79 3 SRB19830327 Jovanović Nebojša ZAN 4 h 54 ' 34 '' ' '

80 176 SRB19821124 Vidaković Dejan MET 4 h 54 ' 34 '' ' '

81 172 SRB19871006 Milivojević Aleksandar MET 4 h 56 ' 15 '' 03 ' 55 ''

82 174 SRB19920709 Pavlović Filip * MET 4 h 59 ' 54 '' 07 ' 34 ''

83 5 SRB19911216 Kozomara Nikola * ZAN 4 h 59 ' 54 '' ' '

84 165 SRB19910921 Marić Dejan * RAD 4 h 59 ' 54 '' ' '

164 SRB19910123 Blagojević Svetislav * RAD SRB DNF

 

GENERALNI PLASMAN

1 1 SRB19800312 Stević Ivan ZAN 23h 16' 46''

2 11 DEN19740601 Rasmussen Michael TST 23h 16' 48'' 00' +02''

3 52 FRA19870515 Converset Matthieu AXP 23h 17' 00'' 00' +14''

4 72 SRB19890203 Kasa Gabor * MNS 23h 17' 58'' +01' 12''

5 42 GER19830223 Bommel Hening LKT 23h 18' 16'' +01' 30''

6 53 FRA19851214 Lebas Thomas AXP 23h 18' 27'' +01' 41''

7 83 RUS19820703 Firsanov Sergey TIK 23h 18' 28'' +01' 42''

8 61 ITA19811007 Bindi Manuele MKT 23h 18' 31'' +01' 45''

9 45 GER19870904 Heider Johannes LKT 23h 18' 37'' +01' 51''

10 66 CRO19841208 Blažević Darko MKT 23h 19' 24'' +02' 38''

11 55 FRA19851230 Ribet Aurelien AXP 23h 20' 34'' +03' 48''

12 73 SLO19881114 Bajc Andi MNS 23h 20' 56'' +04' 10''

13 44 GER19880223 Weicht Michael LKT 23h 21' 00'' +04' 14''

14 161 SRB19800325 Zsolt Der RAD 23h 21' 18'' +04' 32''

15 31 BEL19881107 Meeusen Tom FID 23h 21' 24'' +04' 38''

16 2 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN 23h 21' 49'' +05' 03''

17 13 DEN19750726 Joergensen Rene TST 23h 21' 50''+ 05' 04''

18 51 FRA19860122 Brenterch Erwan AXP 23h 21' 52'' +05' 06''

19 124 GBR19901002 Mclaughlin James * CMI 23h +21' 52'' ' '

20 81 RUS19840806 Rudaskov Sergei TIK 23h 21' 55'' +05' 09''

21 86 RUS19880627 Ignatyev Dmitry TIK 23h 21' 59'' +05' 13''

22 56 BUL19880408 Mihaylov Nikolay AXP 23h 22' 30'' +05' 44''

23 96 KAZ19850112 Lyalko Alexej ATT 23h 22' 52'' +06' 06''

24 32 BEL19780810 Wellens Bart FID 23h 23' 02'' +06' 16''

25 115 BUL19850712 Hristov Stefan BNT 23h 23' 02'' ' '

26 62 ITA19820422 Di Lorenzo Alberto MKT 23h 23' 07'' +06' 21''

27 162 SRB19821102 Prokić Predrag RAD 23h 23' 38'' +06' 52''

28 14 DEN19900709 Lind Martin * TST 23h 24' 02'' +07' 16''

29 116 BUL19870114 Grašev Martin BNT 23h 24' 39'' +07' 53''

30 46 GER19920227 Matthias Pierre * LKT 23h 24' 40'' +07' 54''

31 163 SRB19821231 Šmelcerović Goran RAD 23h 24' 58'' +08' 12''

32 35 SUI19900828 Grand Arnaud * FID 23h 25' 23'' +08' 37''

33 43 GER19860106 Schafer Stefan LKT 23h 25' 35'' +08' 49''

34 92 KAZ19911027 Zakharov Artyom * ATT 23h 26' 14'' +09' 28''

35 71 NZL19820706 Yates Jeremy MNS 23h 26' 53'' +10' 07''

36 33 BEL19850702 Peeters Rob FID 23h 27' 05'' +10' 19''

37 153 POL19860126 Szlachta Wojciech PMZ 23h 28' 33'' +11' 47''

38 106 GRE19890103 Tzortzakis Polychronis * TKT 23h 28' 37'' +11' 51''

39 3 SRB19830327 Jovanović Nebojša ZAN 23h 28' 39'' +11' 53''

40 82 NED19780427 Wielinga Reinbert TIK 23h 29' 36'' +12' 50''

41 26 HUN19870823 Vigh Zoltan ACT 23h 29' 41'' +12' 55''

42 22 HUN19810306 Kiss Gergeli ACT 23h 29' 41'' ' '

43 93 KAZ19910101 Gatskiy Pavel * ATT 23h 30' 55'' +14' 09''

44 15 DEN19880601 Sobota Kristian TST 23h 35' 26'' +18' 40''

45 112 BUL19890221 Ivanov Borislav * BNT 23h 35' 47'' +19' 01''

46 12 DEN19790425 Reihs Michael TST 23h 36' 24'' +19' 38''

47 74 SLO19790703 Podgornik Dean MNS 23h 37' 41'' +20' 55''

48 91 KAZ19920318 Panassenko Nikita * ATT 23h 40' 40'' +23' 54''

49 113 BUL19890812 Nedev Svetoslav * BNT 23h 41' 07'' +24' 21''

50 54 FRA19811109 Ramier Romain AXP 23h 41' 16'' +24' 30''

51 94 KAZ19881210 Kuzin Sergey ATT 23h 41' 51'' +25' 05''

52 125 GBR19891004 Stockdale Ben * CMI 23h 41' 56'' +25' 10''

53 65 CRO19830628 Radotić Bruno MKT 23h 42' 28'' +25' 42''

54 123 FRA19891214 Taboury Thiband * CMI 23h 43' 11'' +26' 25''

55 64 SLO19890706 Bonča Blaž * MKT 23h 43' 14'' +26' 28''

56 111 BUL19800625 Dimov Plamen BNT 23h 43' 52'' +27' 06''

57 172 SRB19871006 Milivojević Aleksandar MET 23h 44' 39'' +27' 53''

58 85 RUS19900123 Frolov Igor * TIK 23h 45' 56'' +29' 10''

59 102 GRE19901117 Bouglas Georgios * TKT 23h 47' 01'' +30' 15''

60 16 ITA19770621 Furlan Angelo TST 23h 51' 16'' +34' 30''

61 6 SRB19910120 Zekavica Jovan * ZAN 23h 51' 50'' +35' 04''

62 41 GER19751223 Bartko Robert LKT 23h 54' 46'' +38' 00''

63 171 SRB19880708 Stanković Marko MET 23h 55' 34'' +38' 48''

64 24 HUN19800122 Verebelyi Viktor ACT 23h 55' 36'' +38' 50''

65 84 RUS19890613 Morkov Dimitriy * TIK 23h 56' 51'' +40' 05''

66 76 TUR19880310 Akdilek Ahmet MNS 23h 57' 01'' +40' 15''

67 122 GBR19791206 Green Simeon CMI 23h 59' 19'' +42' 33''

68 25 HUN19920706 Pinter Tamas * ACT 24h 05' 50'' +49' 04''

69 152 NZL19901003 Ray Alexsander * PMZ 24h 06' 15'' +49' 29''

70 126 FRA19870131 Jullien Sebastien CMI 24h 06' 16'' +49' 30''

71 23 HUN19810519 Ronaszeki Balazs ACT 24h 06' 16'' ' '

72 21 HUN19880715 Molnar Istvan ACT 24h 06' 16'' ' '

73 75 TUR19870911 Ozdemir Bunyamin MNS 24h 06' 16'' ' '

74 173 SRB19920828 Stojanović Miloš * MET 24h 06' 16'' ' '

75 154 AUS19821018 Dever Rowan PMZ 24h 06' 16'' ' '

76 101 GRE19890316 Bouglas Apostolos * TKT 24h 06' 36'' +49' 50''

77 141 MKD19911102 Petrovski Stefan * MNT 24h 07' 06'' +50' 20''

78 176 SRB19821124 Vidaković Dejan MET 24h 09' 24'' +52' 38''

79 104 GRE19790101 Papadimitrakis Stavros TKT 24h 10' 02'' +53' 16''

80 105 GRE19910124 Efstathiou Konstantinos * TKT 24h 10' 24'' +53' 38''

81 165 SRB19910921 Marić Dejan * RAD 24h 11' 36'' +54' 50''

82 5 SRB19911216 Kozomara Nikola * ZAN 24h 18' 11'' +1h 01' 25''

83 174 SRB19920709 Pavlović Filip * MET 24h 18' 15'' +1h 01' 29''

84 175 SRB19850508 Vuličević Vladimir MET 24h 19' 51'' +1h 03' 05''

 

(BiciSvet.com/Đorđe Pejković)

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down