Bicisvet

Trka kroz Srbiju etapa 7. Lepenski Vir - Beograd 168km (LIVE) (VIDEO)

Poslednji dan i najneizvesnija završnica u poslednjoj, deceniji a možda i više. I ne bi nas ni bilo briga da nije u pitanju istorijski uspeh za srpski biciklizam. Pobediti Rasmusena ili što bi Englezi rekli "Do or die". Recept za poslednju etapu možemo prepisati sa prošlogodišnje. Plati se ekipa koja nije ništa uradila na trci, a ima ih jer su samo tri osvojile etapu, da vuče "do smrti" ceo dan i da niko ne skače. Ne gleda se ni broj ni dres ni da li je naš ili njihov. Ceo dan pun gas i nema bežanja svi mirni. Tako su Bugari prošle godine sačuvali Askaniju majicu. Lakše reći nego uraditi, a i tada je bila ravna etapa, a danas ova ajkulina peraja na kraju ulivaju strah u kosti nama koji samo samo posmatrači, ili smo bar jedamput izašli uz Šugavac i prodrndali se kroz Leštane i sjurinli niz Bulevar do Skupštine gde će biti cilj oko 13:30h, a možda i pre. Stevićevo iskustvo mu daje smirenost i veru u sebe za jedan ovakav poduhvat. Dve sekunde su ništa ali su za Stevića sve. U te 2 sekunde danas staje cela karijera koja traje od 1997. godine. Od OBK Beograda, Italije i Arana, USA i Tojote pa sve do današnjeg prolaska pored svoje kuće u MML-u i cilja ispred skupštine.  Trka je krenula 1939. a ove godine Rival nikad jači i nikad poznatiji - Rasmusen "pobednik Tour de France-a". LET'S DO IT

IVAN STEVIĆ POBEDNIK JE 51. TRKE KROZ SRBIJU

WINNER OF THE TOUR DE SERBIE

CILJ BEOGRAD

Furlan je drugi na etapi - Stević je stigao u grupi iako je imao defekt u Leštanu - grupa je uhvatila sve begunce

Podijum:
Lepenski Vir - Beograd 168km
1.Sebadtian Žilijen GBR
2. Anđelo Furlan ITA
3.Tom Meusen BEL

13:40
Bežimo na cilj da snimamo. Stiže FOTO i VIDEO uskoro. Već su na vrhu Bulevara
BUDITE TU STIŽE IZVEŠTAJ USKORO. Ponovo Furlan ili možda Francuz ???

13:35
Odlazi Francuz - Rus koči na brdu posle skoka, Furlan ne pušta nikog

13:30
Radmilovac - skače Francuz - Turčin i Rus gledaju Furlana

13:30
Leštane - skače Rus - otpada Kazahstanac - 1:40

13:20
Spajaju se nizbrdo i gledaju se - idu na leru / Dva Bugarina idu isppred grupe - 1:25min prednost begunaca

13:15
Francuz defekt - Rus skače, Furlan otpada ... Francuza šlepaju ... izleće 50 uz brdo...Furlan "se kači" za njega

13:10
Grocka – begunci pod najstrmijim brdom – dok su krenuli skokovi u glavnoj grupi – 2:15 - Bugarin skače - Hristov Stefan odlazi od glavne grupe

13:05
Grocka prolazni cilj - Kazahstanac uzima dok Francuz prolazi na smenu malo jače - 2:05

13:00
Begunci miruju i prolaze preko brdskog cilja, sada su na vrhu. Sve je mirno i pozadi u grupi. Stević je na svom terenu sada. Ne može Rasmusen da dođe solo u Beograd a ni da sprinta Stevića niz njegov Bulevar -2min

12:50
Počinje Brestovik. Francuz je najbolji u grupi napred koja sada broji 5 vozača. Na čelu glavne grupe su trojica momaka iz Metalca: Dejan Vidaković, Stojanović Miloš i Marko Stanković - bravo momci

12:35
vetar...vetar...vetar...u grudi, sa starane krenuli su dugački kupseri posle Smedereva

12:30
Na prvom kupseru otpadaju Grk i Bugarin. Polihronis osvaja zelenu majicu dok Furlan postrojava ostatak grupe begunaca na ivicu. Staju a onda im skače i odlazi. Glavna grupa je blizu. Sve se raspada vetar je katastrofalno jak-ovo nije dobro.

12:15
Vetar je blago rečeno izuzetno jak. Begunci skreću desno za Smederevo – pravo auto-put, prednost 2:30. Neka od ekipa je krenula u lov - ovo ne vuku Srbi sigurno. Ovakav razvoj situacije nam nikako ne odgovara. Bolje da dođe grupa begunaca nego da se rastura grupa na čelu.

12:00
Na vidiku su dimnjaci Sartida. Odatle kreće borba za pobedu i na etapi i na trci.

11:45
Sve ravno a nema internet! Ne razumem.Bife je otvoren dok je  napolju  30 stepeni

11:30
Prednost je pala na 3min. Anđelo Furlan je napred kao i mnoge druge ekipe tako da je veoma moguće da ćemo pobednika tražiti u ovoj grupi. Steviću sasvim odgovara da ovako ostane jer Rasmusenovi momci neće ovo loviti.

11:15
Niko nije sprintao brdski cilj. Grupa je na dugačkom pravcu i vidi begunce na kraju sa prednošću od 3:20

Escape of the day

11:00
Furlan je ljut u grupi begunaca. Dok prolazi na smenu sa svakim od vozača nešto raspravlja. Rekao bih da ne mogu da drže više ovaj ubitačan tempo i da su zadovoljni sa stečenom prednošću, dok on to nije.

10:50
Prolazni cilj je odavno završen, čekamo rezultate, 3 boda je Polihronis imao ispred Graševa jutros u borbi za zelenu majicu. Bugari imaju napred Nedeva. Videćemo da li je uspeo da osvoji neki poen ali kako sada stvari stoje Grk osvaja zelenu majicu - 4:40

10:45
Najboljeplasirani vozač u generalnom je Francuz Ervan na 18-oj poziciji sa 5:06 zaostatka u odnosu na Stevića

10:30
Prednost i dalje raste sada je već 4:30 dok je prvi sat trke bio ubitačno brz - oko 50km/h

10:15
Prednost raste munjevitom brzinom – 3min

10:00
> 16- Angelo Furlan, 51 -Erwan Brenterh, 76-Ahmet Akdilek, 84-Dimitry Morkov, 93-Pavel Gatskiy, 106-Tzortzakis Polihronis, 113-Svetoslav Nedev prednost 1:30

9:55
Minut prednosti u grupi napred je i zelena majica.

9:45
Odlazi sedam vozača, Christina w. Aix en Provence, Manisaspor, Katyosha, Astana, KTM, Bulgaria prednost 20sek i raste. Startnu listu smo objavili na početku trke, i možete je sami pronaći na našem sajtu.

9:40
Ide se 55-60 na sat. Neophodno je da se u prvim kilometrima smiri situacija da ne bi došlo do mnogobrojnih skokova. Nekoliko ekipa ima svoje vozače napred, što samo može da znači dve stvari:
-ilida svako čuva generalni plasman svojih vozača
-ili da žele da pomognu Steviću jer je mnogo ekipa nezadovoljne zbog toliko pobeda Rasmusenove ekipe

9:35
Prvih 7km biće neutralisano zbog neosvetljenih tunela (dobra fora) Mogli bi onda i poslednjih 5 tamo ima tramvajske šine i visoki ivičnjaci. Startovalo je 84 vozača jer je juče zbog pada odustao Svetislav Blagojević. Još jedan vredni Radnički radnik manje.

9:30
Na poslednjim usponima pred Beogradom biće gusto zato ćemo zbog bržeg protoka informacija pisati samo brojeve vozača. Znamo da znate da je Stević broj 1, Rasmusen je kec kec. Generalni po brojevima  stoji ovako:

1 - IVAN STEVIĆ  > 23:16:46h
11 DEN - Rasmusenko +2 sek
52 FRA - Metju Konverse +14sek
72 SRB - Gabor Kasa+ 1:12
42GER - Hening Bomel + 1:30
53 FRA - Ribe Aurelien + 1:41
83 RUS - Firsanov Sergej + 1:42
61 ITA - Bindi Manuele +1:45
45 GER- Johanes Hajder +1:51
66 CRO - Darko Blažević +2:38
55 FRA - Aurelien Ribe +3:48
73 SLO - Andi Bajc +4:10
44 GER - Mihael Vajht +4:14
161 SRB - Der Žolt  +4:32

9:30
Start poslednje etape. Pa hajde da i to završimo

FINALNI GENERALNI PLASMAN

1 SRB19800312 Stević Ivan ZAN 27h 29' 32''

2 DEN19740601 Rasmussen Michael TST +00' 02''

3  FRA19870515 Converset Matthieu AXP  +00' 14''

4 SRB19890203 Kasa Gabor * MNS  +01' 12''

5 GER19830223 Bommel Hening LKT +01' 30''

6 FRA19851214 Lebas Thomas AXP +01' 41''

7 RUS19820703 Firsanov Sergey TIK +01' 42''

8 ITA19811007 Bindi Manuele MKT  +01' 45''

9  GER19870904 Heider Johannes LKT ' +01' 51''

10 CRO19841208 Blažević Darko MKT +02' 38''

11 FRA19851230 Ribet Aurelien AXP  03' 48''

12 SLO19881114 Bajc Andi MNS  04' 10''

13 GER19880223 Weicht Michael LKT  04' 14''

14 SRB19800325 Zsolt Der RAD04' 32''

15 BEL19881107 Meeusen Tom FID  04' 34''

16  FRA19860122 Brenterch Erwan AXP  05' 02''

17 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN  05' 03''

18 DEN19750726 Joergensen Rene TST ' 05' 04''

19 GBR19901002 Mclaughlin James * CMI 05' 06''

20 RUS19840806 Rudaskov Sergei TIK  05' 09''

21 RUS19880627 Ignatyev Dmitry TIK  05' 13''

22 BUL19880408 Mihaylov Nikolay AXP  05' 59''

23  BEL19780810 Wellens Bart FID 06' 16''

24 BUL19850712 Hristov Stefan BNT  ' '

25 ITA19820422 Di Lorenzo Alberto MKT' 06' 21''

26 KAZ19850112 Lyalko Alexej ATT  06' 48''

27  SRB19821102 Prokić Predrag RAD 06' 52''

28 DEN19900709 Lind Martin * TST 07' 16''

29 BUL19870114 Grašev Martin BNT 07' 53''

30 GER19920227 Matthias Pierre * LKT  07' 54''

31 SRB19821231 Šmelcerović Goran RAD  08' 12''

32 SUI19900828 Grand Arnaud * FID 08' 37''

33 GER19860106 Schafer Stefan LKT  08' 49''

34 KAZ19911027 Zakharov Artyom * ATT  09' 28''

35 BEL19850702 Peeters Rob FID 10' 19''

36 NZL19820706 Yates Jeremy MNS  11' 00''

37 GRE19890103 Tzortzakis Polychronis * TKT 11' 45''

38 POL19860126 Szlachta Wojciech PMZ  11' 47''

39 SRB19830327 Jovanović Nebojša ZAN 12' 03''

40 HUN19810306 Kiss Gergeli ACT ' 12' 55''

41 HUN19870823 Vigh Zoltan ACT ' ' '

42  KAZ19910101 Gatskiy Pavel * ATT 14' 02''

43 NED19780427 Wielinga Reinbert TIK  16' 34''

44 DEN19880601 Sobota Kristian TST 18' 40''

45 BUL19890221 Ivanov Borislav * BNT  19' 01''

46 DEN19790425 Reihs Michael TST  19' 38''

47  SLO19790703 Podgornik Dean MNS  21' 37''

48 KAZ19920318 Panassenko Nikita * ATT 23' 54''

49 FRA19811109 Ramier Romain AXP  24' 30''

50  KAZ19881210 Kuzin Sergey ATT  25' 05''

51 GBR19891004 Stockdale Ben * CMI  25' 10''

52 CRO19830628 Radotić Bruno MKT  25' 42''

53 FRA19891214 Taboury Thiband * CMI 26' 25''

54 SLO19890706 Bonča Blaž * MKT 26' 28''

55 BUL19800625 Dimov Plamen BNT  27' 54''

56 RUS19900123 Frolov Igor * TIK  29' 10''

57 GRE19901117 Bouglas Georgios * TKT 30' 15''

58 BUL19890812 Nedev Svetoslav * BNT30' 52''

59 ITA19770621 Furlan Angelo TST  34' 24''

60 SRB19871006 Milivojević Aleksandar MET ' ' '

61 SRB19910120 Zekavica Jovan * ZAN35' 04''

62 GER19751223 Bartko Robert LKT ' 38' 15''

63 SRB19880708 Stanković Marko MET 38' 48''

64 HUN19800122 Verebelyi Viktor ACT  38' 50''

65  RUS19890613 Morkov Dimitriy * TIK  40' 05''

66 TUR19880310 Akdilek Ahmet MNS  40' 14''

67 GBR19791206 Green Simeon CMI  46' 17''

68 HUN19920706 Pinter Tamas * ACT 49' 04''

69 FRA19870131 Jullien Sebastien CMI  49' 20''

70 NZL19901003 Ray Alexsander * PMZ  49' 29''

71  HUN19810519 Ronaszeki Balazs ACT 49' 30''

72 HUN19880715 Molnar Istvan ACT  ' '

73 AUS19821018 Dever Rowan PMZ ' ' '

74 GRE19890316 Bouglas Apostolos * TKT  49' 50''

75 TUR19870911 Ozdemir Bunyamin MNS  50' 46''

76 MKD19911102 Petrovski Stefan * MNT  51' 36''

77 SRB19920828 Stojanović Miloš * MET 56' 01''

78 GRE19790101 Papadimitrakis Stavros TKT' 57' 00''

79 GRE19910124 Efstathiou Konstantinos * TKT  57' 22''

80 SRB19821124 Vidaković Dejan MET ' 59' 09''

81 SRB19910921 Marić Dejan * RAD  01' 21''

82  SRB19911216 Kozomara Nikola * ZAN 1h 07' 56''

83 SRB19920709 Pavlović Filip * MET ' 1h 08' 00''

84 SRB19850508 Vuličević Vladimir MET  1h 09' 36''

 

Lepenski Vir - Beogradd 168km

1 126 FRA19870131 Jullien Sebastien CMI 4 h 12 ' 46 '' -10 ''

2 16 ITA19770621 Furlan Angelo TST 4 h 12 ' 46 '' ' ' -6 ''

3 31 BEL19881107 Meeusen Tom FID 4 h 12 ' 46 '' ' ' -4 ''

4 25 HUN19920706 Pinter Tamas * ACT 4 h 12 ' 46 '' ' '

5 43 GER19860106 Schafer Stefan LKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

6 93 KAZ19910101 Gatskiy Pavel * ATT 4 h 12 ' 46 '' ' ' -7 ''

7 152 NZL19901003 Ray Alexsander * PMZ 4 h 12 ' 46 '' ' '

8 33 BEL19850702 Peeters Rob FID 4 h 12 ' 46 '' ' '

9 6 SRB19910120 Zekavica Jovan * ZAN 4 h 12 ' 46 '' ' '

10 73 SLO19881114 Bajc Andi MNS 4 h 12 ' 46 '' ' '

11 35 SUI19900828 Grand Arnaud * FID 4 h 12 ' 46 '' ' '

12 123 FRA19891214 Taboury Thiband * CMI 4 h 12 ' 46 '' ' '

13 85 RUS19900123 Frolov Igor * TIK 4 h 12 ' 46 '' ' '

14 161 SRB19800325 Zsolt Der RAD 4 h 12 ' 46 '' ' '

15 106 GRE19890103 Tzortzakis Polychronis * TKT 4 h 12 ' 46 '' ' ' -6 ''

16 32 BEL19780810 Wellens Bart FID 4 h 12 ' 46 '' ' '

17 72 SRB19890203 Kasa Gabor * MNS 4 h 12 ' 46 '' ' '

18 22 HUN19810306 Kiss Gergeli ACT 4 h 12 ' 46 '' ' '

19 76 TUR19880310 Akdilek Ahmet MNS 4 h 12 ' 46 '' ' ' -1 ''

20 171 SRB19880708 Stanković Marko MET 4 h 12 ' 46 '' ' '

21 83 RUS19820703 Firsanov Sergey TIK 4 h 12 ' 46 '' ' '

22 125 GBR19891004 Stockdale Ben * CMI 4 h 12 ' 46 '' ' '

23 102 GRE19901117 Bouglas Georgios * TKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

24 101 GRE19890316 Bouglas Apostolos * TKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

25 94 KAZ19881210 Kuzin Sergey ATT 4 h 12 ' 46 '' ' '

26 65 CRO19830628 Radotić Bruno MKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

27 153 POL19860126 Szlachta Wojciech PMZ 4 h 12 ' 46 '' ' '

28 64 SLO19890706 Bonča Blaž * MKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

29 53 FRA19851214 Lebas Thomas AXP 4 h 12 ' 46 '' ' '

30 42 GER19830223 Bommel Hening LKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

31 1 SRB19800312 Stević Ivan ZAN 4 h 12 ' 46 '' ' '

32 84 RUS19890613 Morkov Dimitriy * TIK 4 h 12 ' 46 '' ' '

33 23 HUN19810519 Ronaszeki Balazs ACT 4 h 12 ' 46 '' ' '

34 62 ITA19820422 Di Lorenzo Alberto MKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

35 12 DEN19790425 Reihs Michael TST 4 h 12 ' 46 '' ' '

36 15 DEN19880601 Sobota Kristian TST 4 h 12 ' 46 '' ' '

37 44 GER19880223 Weicht Michael LKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

38 91 KAZ19920318 Panassenko Nikita * ATT 4 h 12 ' 46 '' ' '

39 11 DEN19740601 Rasmussen Michael TST 4 h 12 ' 46 '' ' '

40 61 ITA19811007 Bindi Manuele MKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

41 154 AUS19821018 Dever Rowan PMZ 4 h 12 ' 46 '' ' '

42 86 RUS19880627 Ignatyev Dmitry TIK 4 h 12 ' 46 '' ' '

43 163 SRB19821231 Šmelcerović Goran RAD 4 h 12 ' 46 '' ' '

44 124 GBR19901002 Mclaughlin James * CMI 4 h 12 ' 46 '' ' '

45 13 DEN19750726 Joergensen Rene TST 4 h 12 ' 46 '' ' '

46 162 SRB19821102 Prokić Predrag RAD 4 h 12 ' 46 '' ' '

47 92 KAZ19911027 Zakharov Artyom * ATT 4 h 12 ' 46 '' ' '

48 45 GER19870904 Heider Johannes LKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

49 24 HUN19800122 Verebelyi Viktor ACT 4 h 12 ' 46 '' ' '

50 14 DEN19900709 Lind Martin * TST 4 h 12 ' 46 '' ' '

51 2 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN 4 h 12 ' 46 '' ' '

52 51 FRA19860122 Brenterch Erwan AXP 4 h 12 ' 46 '' ' ' -4 ''

53 21 HUN19880715 Molnar Istvan ACT 4 h 12 ' 46 '' ' '

54 55 FRA19851230 Ribet Aurelien AXP 4 h 12 ' 46 '' ' '

55 52 FRA19870515 Converset Matthieu AXP 4 h 12 ' 46 '' ' '

56 26 HUN19870823 Vigh Zoltan ACT 4 h 12 ' 46 '' ' '

57 116 BUL19870114 Grašev Martin BNT 4 h 12 ' 46 '' ' '

58 112 BUL19890221 Ivanov Borislav * BNT 4 h 12 ' 46 '' ' '

59 54 FRA19811109 Ramier Romain AXP 4 h 12 ' 46 '' ' '

60 115 BUL19850712 Hristov Stefan BNT 4 h 12 ' 46 '' ' '

61 46 GER19920227 Matthias Pierre * LKT 4 h 12 ' 46 '' ' '

62 81 RUS19840806 Rudaskov Sergei TIK 4 h 12 ' 46 '' ' '

63 3 SRB19830327 Jovanović Nebojša ZAN 4 h 12 ' 56 '' 00 ' 10 ''

64 56 BUL19880408 Mihaylov Nikolay AXP 4 h 13 ' 01 '' 00 ' 15 ''

65 41 GER19751223 Bartko Robert LKT 4 h 13 ' 01 '' ' '

66 96 KAZ19850112 Lyalko Alexej ATT 4 h 13 ' 28 '' 00 ' 42 ''

67 74 SLO19790703 Podgornik Dean MNS 4 h 13 ' 28 '' ' '

68 111 BUL19800625 Dimov Plamen BNT 4 h 13 ' 34 '' 00 ' 48 ''

69 71 NZL19820706 Yates Jeremy MNS 4 h 13 ' 39 '' 00 ' 53 ''

70 66 CRO19841208 Blažević Darko MKT 4 h 12 ' 46 '' 00'

71 75 TUR19870911 Ozdemir Bunyamin MNS 4 h 14 ' 02 '' 01 ' 16 ''

72 141 MKD19911102 Petrovski Stefan * MNT 4 h 14 ' 02 '' ' '

73 122 GBR19791206 Green Simeon CMI 4 h 16 ' 30 '' 03 ' 44 ''

74 104 GRE19790101 Papadimitrakis Stavros TKT 4 h 16 ' 30 '' ' '

75 105 GRE19910124 Efstathiou Konstantinos * TKT 4 h 16 ' 30 '' ' '

76 82 NED19780427 Wielinga Reinbert TIK 4 h 16 ' 30 '' ' '

77 175 SRB19850508 Vuličević Vladimir MET 4 h 19 ' 17 '' 06 ' 31 ''

78 172 SRB19871006 Milivojević Aleksandar MET 4 h 19 ' 17 '' ' '

79 173 SRB19920828 Stojanović Miloš * MET 4 h 19 ' 17 '' ' '

80 176 SRB19821124 Vidaković Dejan MET 4 h 19 ' 17 '' ' '

81 113 BUL19890812 Nedev Svetoslav * BNT 4 h 19 ' 17 '' ' '

82 5 SRB19911216 Kozomara Nikola * ZAN 4 h 19 ' 17 '' ' '

83 165 SRB19910921 Marić Dejan * RAD 4 h 19 ' 17 '' ' '

84 174 SRB19920709 Pavlović Filip * MET 4 h 19 ' 17 '' ' '

(BiciSvet.com/Đorđe Pejković)

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down