Bicisvet

Memorijal Milana Milićevića Pula

LIGA SRBIJE
„MEMORIJAL MILANA MILIĆEVIĆA PULA“

Mesto i datum: Kraljevo, 15.10.2011.

Organizator:
BK Šumadija Biroplan i Biciklistički savez Srbije

Kategorija: Seniori

Staza:
Beranovac,(krug 5.2 km)
Dužina staze: 83.2 km
Vreme trke: 02:02:31 h
Prosečna brzina: 40.75 km/h

REZULTATI:

1 SRB19850124 Hasanović Esad Partizan Beograd 02:02:31 
2 SRB19920828 Stojanović Miloš Metalac Kraljevo 02:02:55 
3 SRB19880708 Stanković Marko Metalac Kraljevo 02:03:28
4	SRB19910120	Zekavica	Jovan	Partizan	Beograd	02:05:42
5	SRB19911216	Kozomara	Nikola	Partizan	Beograd	02:05:42
6	SRB19910921	Marić	Dejan	Radnički	Kragujevac	02:07.39
7	SRB19821102	Prokić	Predrag	Radnički	Kragujevac	02:07:39
8	SRB19830327	Jovanović	Nebojša	Partizan	Beograd	02:08:17
9	SRB19820215	Spasić	Dragan	Železničar MBN	Niš	02:08:17
10	SRB19671222	Milenković	Aleksandar	OBK Beograd   	02:08:17
11	SRB19910818	Stefanović	Nikola	Partizan	Beograd	02:08:17
12	SRB19871006	Milivojević	Aleksandar Metalac Kraljevo	02:08:17
13	SRB19821231	Šmelcerović	Goran	RadničkiKragujevac	02:08:36
14	SRB19850508	Vuličević	Vladimir	Metalac	Kraljevo02:08:36
15	SRB19920703	Bogdanović	Marko	Železničar MBN	Niš	02:14:58
16	SRB19890420	Helfrih	Adam	Spartak	Subotica	02:15:22
17	BIH19770620	Kuvalja	Vladimir	BSK	Banja Luka	02:15:54
18	SRB19600125	Pavlović	Zoran	Metalac	Kraljevo	02:16:02
19	SRB19750531	Paunović	Dejan	OBK	Beograd	02:17:12
20	SRB19860915	Vuković	Nemanja	Radnički	Kragujevac	02:19:36
21	SRB19940808	Petković	Mladen	Železničar MBN	Niš	02:23:03
22	SRB19941024	Stojiljković	Miloš	Železničar MBN	Niš	02:38:58
23	SRB19830325	Der	Žolt	Radnički	Kragujevac	DNF
24	SRB19910123	Blagojević	Svetislav	Radnički Kragujevac DNF
25	SRB19761119	Starčević	Aleksandar	Metalac	Kraljevo  DNF

 

Kategorija: Juniori
Staza: Beranovac, kružna (krug 5.2 km)
Dužina staze: 83.2 km
Vreme trke: 02:08:15 h
Prosečna brzina trke: 38.92 km/h

REZULTATI:

1 SRB19940309 Borisavljević Miloš Metalac Kraljevo 02:08:15 
2 SRB19930511 Jovanović Uroš Šumadija Biroplan Aranđelovac 02:08:17 
3 SRB19940506 Stefanović Stefan Borac Čačak 02:08:17
4	SRB19940822	Panić	Slavko	Partizan	Beograd	02:08:17
5	SRB19940919	Živković	Uroš	Metalac	Kraljevo	02:15:54
6	SRB19940102	Polumirac	Marko	Metalac	Kraljevo	02:16:10
7	SRB19950206	Simonović	Borislav	Borac	Čačak	02:16:10
8	SRB19951028	Stevanović	Stevan	Metalac	Kraljevo	02:27:06

 

Kategorija: Kadeti
Staza: Beranovac, kružna (krug 5.2 km)
Dužina staze: 41.6 km
Vreme trke: 01:09:24h
Prosečna brzina trke: 36 km/h

REZULTATI

1 SRB19961004 Jovanović Stefan Metalac Kraljevo 01:09:24 
2 SRB19950127 Kotur Luka Partizan Beograd 01:09:24 
3 BIH19962505 Kalaba Dušan BSK Banja Luka 01:09:24
4	SRB19950401	Mitić	Aleksandar	Partizan	Beograd	01:15:22
5	SRB19951130	Kopunović	Boris	Spartak	Subotica	01:15:22
6	SRB19960209	Bogdanović	Milan	Železničar MBN	Niš	01:15:22
7	SRB19960131	Devedžić	Darko	Metalac	Kraljevo	01:15:22
8	SRB19950423	Filipović	Stefan	Metalac	Kraljevo	01:15:22
9	SRB19960720	Dugalić	Nemanja	Borac 	Čačak 	01:15:22
10	SRB19950419	Jovanović	Stefan	Partizan	Beograd	01:15:22
11	SRB19960222	Korać	Bekir	Novi Pazar	Novi Pazar	01:15:22
12	SRB19950731	Muratoović	Omer	Novi PazarNovi Pazar	01:15:22
13	SRB19950729	Knežević	Nenad	Šid	Šid	 01:15:22
14	SRB19950322	Miljković	Stefan	Železničar MBN	Niš	01:15:22
15	SRB19951012	Ibrahimović	Nusret	Novi PazarNovi Pazar01:15:22
16	SRB19961003	Selaković	Saša	Boba	Valjevo	01:15:22
17	SRB19950108	Urošević	Miloš	Borac	Čačak	01:15:22
18	SRB19960427	Kostić	Miljan	Železničar MBN	Niš	01:15:22
19	SRB19960925	Bajić	Miloš	Partizan	Beograd	01:15:22
20	SRB19950830	Petković	Draža Šumadija BiroplanAranđelovac01:20:08
21	SRB19950404	Taraholić	Emir	Novi Pazar Novi Pazar 01:20:08
22	SRB19960803	Milačić	Lazar	Borac	Čačak	01:20:08
23	SRB19960712	Sekereš	Mišel	Spartak	Subotica	01:22:16
24	SRB19960227	Dragojević	Milan	Spartak	Subotica	01:27:52
25	SRB19960929	Nikolić	Stefan	Borac	Čačak	DNF

 

Kategorija: Mlađi kadeti
Staza: Beranovac, kružna (krug 5.2 km)
Dužina staze: 41.6 km
Vreme trke: 01:15:22 h
Prosečna brzina trke: 33.15 km/h

REZULTATI

1 SRB19970116 Nimčević Dario Spartak Subotica 01:15:22 
2 SRB19970410 Čipkar Igor Šid Šid 01:15:22 
3 SRB19981112 Jovanović Jovan Boba Valjevo 01:15:22
4	SRB19970516	Todorović	Dimitrije Spartak Subotica	01:15:22
5	SRB19970806	Rulić	Milan	Boba	Valjevo	01:15:22
6	SRB19970731	Vučinić	Radivoje	Metalac	Kraljevo	01:20:18
7	SRB19971119	Rajović	Dušan	Metalac	Kraljevo	01:22:00
8	SRB19980212	Radivojević	Aleksa	Boba	Valjevo	01:25:08
9	SRB19980318	Petrović	Aleksandar	Borac	Čačak	01:25:19
10	SRB19980113	Hodžić	Almin	Trnava	Novi Pazar	01:30:48
11	SRB19971203	Rakić	Miloš	Metalac	Kraljevo	01:31:25
12	SRB19980919	Marković	Andrija	Radnički Kragujevac	01:32:35
13	SRB19981203	Blešić	Nikola	Spartak	Subotica	01:32:52
14	BIH19991104	Kalaba	Pavle	BSK	Banja Luka	01:39:54
15	SRB19980920	Jovičić	Velimir	Šid	Šid	01:40:42
16	SR19970929	Milanov	Vladimir	Radnički Kragujevac 01:42:16
O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down