Bicisvet

Velika nagrada Niša 8.X

36.
VELIKA NAGRADA NIŠA
MEMORIJAL
TOME BLAGOJEVIĆA

LIGA SRBIJE 2011

Seniori

Dužina staze: 78 km

Vreme trke: 01:51:05 h

Prosečna brzina trke: 42.13 km/h

REZULTATI

Pl. St.br. UCI kod Prezime Ime Klub Mesto Vreme Bod

1 14 SRB19910921 Marić Dejan Radnički Kragujevac 01:51:42 90

2 11 SRB19830325 Der Žolt Radnički Kragujevac 01:52:22 70

3 18 MKD19911102 Petrovski Stefan Velo M Kumanovo 01:52:56

4 16 SRB19920703 Bogdanović Marko Železničar MBN Niš 01.56:42 55

5 10 SRB19821231 Šmelcerović Goran Radnički Kragujevac 01:56:42 30

6 70 SRB19671222 Milenković Aleksandar OBK Beograd Beograd 01:56:42 20

7 15 SRB19821102 Prokić Predrag Radnički Kragujevac 01:56:42 18

8 1 BIH19770620 Kuvalja Vladimir BSK Banja Luka 01:59:15

9 7 SRB19910818 Stefanović Nikola Partizan Beograd 02:00:24 16

10 9 SRB19910120 Zekavica Jovan Partizan Beograd 02:01:05 14

11 5 SRB19920828 Stojanović Miloš Metalac Kraljevo 02:01:05 12

12 12 SRB19840513 Đurđić Bojan Radnički Kragujevac 02:01:42 11

13 3 SRB19890420 Helfrih Adam Spartak Subotica 02:01:42 10

14 13 SRB19860915 Vuković Nemanja Radnički Kragujevac 02:02:09 9

15 6 SRB19600125 Pavlović Zoran Metalac Kraljevo 02:06:29 8

16 8 SRB19920709 Pavlović Filip Partizan Beograd 02:07:22 7

17 17 SRB19820215 Spasić Dragan Železničar MBN Niš DNF


Kategorija: Juniori

Staza: Kružna ulicama Niša

Dužina staze: 78 km

Vreme trke: 01:50:43 h

Prosečna brzina trke: 42.26 km/h

REZULTATI

Pl. St.br. UCI kod Prezime Ime Klub Mesto Vreme Bod

1 84 SRB19940102 Polumirac Marko Metalac Kraljevo 01:50:43 90

2 83 SRB19940309 Borisavljević Miloš Metalac Kraljevo 01:52:22 70

3 87 SRB19940506 Stefanović Stefan Borac Čačak 01:52:34 55

4 88 SRB19950206 Simonović Borislav Borac Čačak 01:53:12 30

5 82 SRB19940919 Živković Uroš Metalac Kraljevo 02:06:29 20

6 81 SRB19930511 Jovanović Uroš Šumadija Biroplan Aranđelovac DNF

7 85 SRB19930423 Danilović Marko Borac Čačak DNF

8 89 SRB19930307 Stevanović Đorđe Železničar MBN Niš DNF

9 90 SRB19941024 Stojiljković Miloš Železničar MBN Niš DNF

10 91 SRB19940621 Đorđević Aleksandar Železničar MBN Niš DNS

 

Kategorija: Kadeti

Staza: kružna ulicama Niša

Dužina staze: 39 km

Vreme trke: 01:03:22 h

Prosečna brzina trke: 36.97 km/h

REZULTATI:

Pl. St.br. UCI kod Prezime Ime Klub Mesto Vreme Bod

1 47 SRB19960131 Devedžić Darko Metalac Kraljevo 01:03:22 90

2 44 SRB19960712 Sekereš Mišel Spartak Subotica 01:03:22 70

3 42 SRB19951130 Kopunović Boris Spartak Subotica 01:03:22 55

4 46 BIH19962505 Kalaba Dušan BSK Banja Luka 01:03:22

5 52 SRB19950401 Mitić Aleksandar Partizan Beograd 01:03:22 30

6 51 SRB19950127 Kotur Luka Partizan Beograd 01:03:22 20

7 49 SRB19960115 Erić Jelena Metalac Kraljevo 01:03:22 18

8 56 SRB19960720 Dugalić Nemanja Borac Čačak 01:03:22 16

9 48 SRB19850115 Erac Ljubomir Metalac Kraljevo 01:03:22 14

10 59 SRB19960209 Bogdanović Milan Železničar MBN Niš 01:03:22 12

11 64 SRB19950831 Kostov Miloš Orlovac Crna Trava 01:03:22 11

12 45 SRB19961003 Selaković Saša Boba Valjevo 01:03:22 10

13 41 SRB19950729 Knežević Nenad Šid Šid 01:03:25 9

14 65 SRB19910825 Đukić Nikola Velo M Kumanovo 01:03:25

15 43 SRB19960227 Dragojević Milan Spartak Subotica 01:03:31 8

16 60 SRB19950322 Miljković Stefan Železničar MBN Niš 01:04:02 7

17 57 SRB19950108 Urošević Milan Borac Čačak 01:04:02 6

18 62 SRB19960427 Kostić Miljan Železničar MBN Niš 01:04:02 5

19 63 SRB19960619 Miletić Stefan Gorski Soko banja 01:04:02 4

20 66 SRB19960222 Korać Bekir Novi Pazar Novi Pazar 01:04:02 3

21 69 SRB19951012 Ibrahimović Nusret Novi Pazar Novi Pazar 01:04:05 2

22 55 SRB19951113 Paunović Marko Borac Čačak 01:04:11 1

23 50 SRB19950419 Jovanović Stefan Metalac Kraljevo 01:04:11

24 68 SRB19950404 Tara-Holić Emir Novi Pazar Novi Pazar 01:05:45

25 53 SRB19950419 Jovanović Stefan Partizan Beograd 01:09:02

26 61 SRB19950421 Nešić Dušan Železničar MBN Niš 01:10:21

27 67 SRB19950720 Hođić Mervan Novi Pazar Novi Pazar 01:14:11

28 40 SRB19950830 Petković Draža Šumadija Biroplan Aranđelovac 01:14:11

29 54 SRB19960719 Milošević Danilo Avalski soko Beograd DNF

30 58 SRB19960803 Milačić Lazar Borac Čačak DNF

 

Kategorija: Mlađi kadeti

Staza: kružna ulicama Niša

Dužina staze: 26 km

Vreme trke: 00:46:07 h

Prosečna brzina trke: 33.84 km/h

REZULTATI

Pl. St.br. UCI kod Prezime Ime Klub Mesto Vreme Bod

1 11 SRB19970516 Todorović Dimitrije Spartak Subotica 00:46:07 90

2 5 SRB19981112 Jovanović Jovan Boba Valjevo 00:46:07 70

3 10 SRB19970116 Nimčević Dario Spartak Subotica 00:46:31 55

4 1 SRB19970410 Čipkar Igor Šid Šid 00:46:31 30

5 3 SRB19970806 Rulić Milan Boba Valjevo 00:46:31 20

6 2 SRB19970322 Milovac Đorđe Šid Šid 00:46:37 18

7 7 SRB19970731 Vučinić Radivoje Metalac Kraljevo 00:47:08 16

8 4 SRB19980212 Radivojević Aleksa Boba Valjevo 00:47:12 14

9 13 SRB19970803 Stefanović Bogoljub Avalski soko Beograd 00:47:28 12

10 8 SRB19971119 Rajović Dušan Metalac Kraljevo 00:48:35 11

11 15 SR1B9980910 Marković Andrej Radnički Kragujevac 00:48:35 10

12 9 SRB19990531 Stojanović Nemanja Metalac Kraljevo 00:48:35 9

13 12 SRB19981203 Blešić Nikola Spartak Subotica 00:51:23 8

14 14 SRB19990606 Stanković Zoran Avalski soko Beograd 00:53:33 7

15 16 SRB19970929 Milanov Vladimir Radnički Kragujevac 00:57:28 6

16 18 SRB19990520 Stojanović Nikola Gorski Sokobanja 00:59:26 5

17 17 SRB20000224 Kostić Vladimir Železničar MBN Niš DNS

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down