Bicisvet

Na satartu najduže i najteže etape kiša lije kao "iz kabala". Nikom se nije promaljao nos napolje a kamoli trkalo 238km.

Organizator se spremao da zbog loših vremenskih uslova skrati etapu. Na TV-u su najavljivali u Moskvi sneg a na Crnom Moru kišu. Raspoloženje u ekipama sumorno kao i vreme.

Od ranog jutra se pakuju navlake za sprinterice, dugi dresovi, zimske rukavice, džubini, šuškavci, rukavi, traže se masti za grejanje, flasteri za leđa i kolena. Potpis vozača je ispod strehe hotela jer kiša lije li lije, kao da nikada neće prestati. Na 15 min do starta staje kiša i nebo se polako otvara čak progreva sunce.

Start trke kao da se vozi 38km a ne 238km. Već od samog starta begovi i na 5 km se izdvaja grupa od 20 takmičara među kojima je Gabor Kasa. Svi lideri i žuita majica su u glavnoj grupi. Među vodećima jedino je Nemac br. 21 sa 3:30 zaostatka u odnosu na žutu majicu. Prednost se polako povećavala do 62km kada je iznosila 7 i po minuta.

Na 85km počinje ponovo da pada kiša. Vozači traže pomoć od vođa ekipa. Kiša je padala dobrih dva sata sve do 144km, kada je prestala pa je opet krenulo presvlačenje i pakovanje opreme u automobile.

Odmah nakon spremanja suvišne garderobe na 150km počinje prava trka, a iz glavne grupe se izdvaja manja grupa vozača među kojima su Stević, Hasanović i Stanković. U tom trenutku prednost vodeće grupe bila je 3:40 min. Siloviti tempo i već na 167 kilometru su begunci dostignuiti od grupe Stevica i Hasanovića. Stanković nije uspeo da održi jak tempo.

Kako u vodećoj grupi nije bio nosilac žute majice Ukrajinac Anatoli PAKHSTUSOV, a u njoj je bilo čak 5 vozača iz Ekipe SALCANO, Stević i Salkano momci sa još 7-8 vozača koji se znatno pomeraju u generalnom plasmanu, krenuli su u borbu sa kilometrima i sekundama. Steviću je bilo dovoljno 15sekundi da obuče zutu majicu, ali sa njim u grupi je i trećeplasirani KOSYAKOV, koji za Stevićem zaostaje svega 5sekundi. I on se nada da može da obuče majicu. Na 180 km iz grupe se izdvaja manja grupa takmičara među kojima je i žuta majica. Tada počinje pravi LOV žute majice na Stevića!

Razlika među grupama  je oscilirala u sekundama  a na svakom uzvišenju ili brdu otpadali su vozači i iz prve i iz druge grupe. Ne zaboravite da je većina od njih u begu od samog starta - već 180km.

Kako bih vam bolje preneo situaciji daću vam vremenske razlike u poslednjih 60 km:

-184km   55 sek
-194km prva grpa 19 takmičara prednost 59sek
-204km  grpa 19 takmičara 1:15 - Kasa otpada od grupe
-208km 1:25
-212km - 1:35
-216 km brdski cilj. Prvu grupu pušta 5 takmičara. U grupi ostaje 12 takmičara medju kojima su Stević i Hasanović.
-219 km - 43sek.
-224 km - 45 sek
-227km - 55sek.
-230 km - 53sek.
-233km - 45 sek.  Glava grupa u tom trenutku zaostaje 10:15min
-235 km Prva grupa broji 11 takmičara -  prednost 45 sek
-238 km CILJ: Hasanović 5-ti, Sević 6-ti. Konkurenti za žutu majicu iza Stevića, konkurenti za ljubičastu majicu iza Stevića.

Stević na cilju najduže i najteže etape oblači dve majice: prvo majicu za bodove a onda i žutu majicu, dok njegov timski kolega Marek oblači zelenu majicu za najboljeg brdskog vozača. Tako će ekipa SALCANO u poslednjoj etapi biti nosilac svih majica.

Taktiku za poslednju etapu protiv 20 ruskih ekipa spremiće Luka Žele sportski direktor Salkano tima. Tu je Reprezentacija Srbije koja će uz moto: "Dok se budu okretale naše noge, niko nam neće skinuti majicu" pomoći da Stević dođe do velikog uspeha u Rusiji.

ETAPE:
1.etapa: Krasnodar – Anapa 179,2km - LINK

2.etapa: Anapa-Anapa 128,4km - LINK
3.etapa: Novorosijsk – Nebug 154km

4.etapa: Nebug – Nebug 238km
5.etapa:Nebug – Krasnodar 163km - Stević pobednik

Etapa 4 -REZULTATI - RESULTS:
Nebug – Gelendzhik - Nebug  – 238.0 km.

Prosečna brzina: 38.690 km/h

1 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 6:09:05.
2 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 6:09:05.
3  RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 6:09:05.
4 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 6:09:07. +0:02.
5 SRB19850124 HASANOVIĆ Esad SRB 6:09:07. +0:02.  
6 SRB19800312 STEVIĆ Ivan SLC 6:09:09. +0:04.
7 * NOR19910629 NESSET Sigurd FRT 6:09:09. +0:04.
8 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 6:09:09. +0:04.
9 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 6:09:16. +0:11.
10 * HUN19911014 SIMON Peter HUN 6:09:16. +0:11.
11 SLO19881114 BAJC Andi SLC 6:09:45. +0:40.
12 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 6:09:48. +0:43.
13 * BLR19910325 SNITKO Andrei BLR 6:09:58. +0:53.
14 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 6:10:01. +0:56.
15 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 6:10:03. +0:58. (bivša žuta majica)
16 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur TIK 6:10:03. +0:58.
17 * BLR19910301 SAMSONAU Yauheni BLR 6:10:03. +0:58.
18 RUS19890421 MASLENNIKOV Vadim SAM 6:10:03. +0:58.
19 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 6:10:09. +1:04.
20  RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 6:10:17. +1:12.
21 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 6:10:21. +1:16.
22 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander RVL 6:10:37. +1:32.
23 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem UKR 6:10:41. +1:36.
24 RUS19881214 BAKHIN Evgeniy SAM 6:10:41. +1:36.
25 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 6:10:41. +1:36.
...

71 SRB19830325  DER Zolt  SRB   6:21:52. +12:47.
85 SRB19890203  KASA Gabor  SLC   6:22:01. +12:56.
94 SRB19880708  STANKOVIC Marko  SRB   6:22:17. +13:12.
108 * SRB19911216  KOZOMARA Nikola  SRB   6:24:03. +14:58.

GENERALNI PLASMAN:_____________________

1 SRB19800312 STEVIĆ Ivan SLC 17:28:07.
2 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 17:28:12. +0:05.
3 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 17:28:51. +0:44.
4  RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 17:28:51. +0:44.
5 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 17:30:03. +1:56.
6 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 17:31:26. +3:19.
7 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 17:31:41. +3:34.
8 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 17:32:14. +4:07.
9  RUS19890421 MASLENNIKOV Vadim SAM 17:34:06. +5:59.
10 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur TIK 17:34:13. +6:06.
11 SLO19881114 BAJC Andi SLC 17:35:18. +7:11.
12 * NOR19910629 NESSET Sigurd FRT 17:37:33. +9:26.
13 * HUN19911014 SIMON Peter HUN 17:37:40. +9:33.
14 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 17:38:29. +10:22.
15 GER19870808 EDMULLER Benjamim KTM 17:39:43. +11:36.
16 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 17:39:56. +11:49.
17 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 17:40:13. +12:06.
18 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 17:41:29. +13:22.
19 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 17:41:33. +13:26.
20 RUS19881214 BAKHIN Evgeniy SAM 17:41:53. +13:46.
21  UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 17:42:01. +13:54.
22 * BLR19910301 SAMSONAU Yauheni BLR 17:43:14. +15:07.
23 BLR19891103 BESAHA Mikhail BLR 17:43:27. +15:20.
24 RUS19890613 MOKROV Dmitriy TIK 17:44:07. +16:00.
25 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 17:44:53. +16:46.
26 SRB19850124  HASANOVIĆ Esad  SRB  17:45:08.  +17:01. 
...

48 SRB19890203  KASA Gabor  SLC  17:56:28.  +28:21.
57 SRB19830325  DER Zolt  SRB  17:58:08.  +30:01.
88 SRB19880708  STANKOVIC Marko  SRB  18:03:16.  +35:09.
107 * SRB19911216  KOZOMARA Nikola  SRB  18:09:23.  +41:16.

 Plasman po bodovima

1 SRB19800312 STEVIĆ Ivan SLC 26
2 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 24
3 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 22
4 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 21
5 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 16
6 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 15
7 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 12
8 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 12
9  RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 8
10 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 8
...

Plasman brdskih ciljeva

1 SVK19880617 CANECKY Marek SLC 16
2 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 12
3 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 5
4 * RUS19930630 EVTUSHENKO Alexander ROS 5
5 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 4
6 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem UKR 4
7 * UKR19900818 KARNULIN Denys ISD 3
8 LAT19880409 ANDRIJANOVS Reinis ALB 3
9  * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 3
10 * BLR19910301 SAMSONAU Yauheni BLR 2
11 SRB19830325 DER Zolt SRB 2
... 

(BiciSvet.com/Radomir Pavlović)

Treća etapa prošla je u znaku srpskih biciklista koji su dominirali na stazi dugoj 154 kilometra. Već na samom startu se odvojila grupa od tri takmičara, Nemec SHWEIZER br. 20, Latvijac ANDRIANOVS  br. 48 i Nikola Kozomora dok je na petom kilometru bio još jedan Srbin u begu - Marko Stankovic sa Belorusom PATENKA.

Do 15 km Stanković je pokušavao da dostigne grupu u kojoj je bio Kozomora ali mu nije uspelo jer je brojčanija grupa napre iz kilometra u kilometer povećavala vođstvo, da bi na 53km iznosila 2 minuta. Na 56km prvi brdski cilj na kom je Kozomora bio treći osvojivši 1 bod. Dalje su nastavili do drugog brdskog cilja na 71km gde je Kozomora osvojio 2 boda za drugo mesto.  Prednost vodećih varirala je od 1 - 2:30 min. Na 104km prednost je bila 2:15, kada se iz grupe odvojilo 6 takmičara koji su dostigli trojicu begunaca. Među ovom šestorkom bio je Der Žolt. Kako, sada devetočlana grupa nije bila složna, prednost se smanjila na svega 30sek. Žolt Der se odlučio za napad i sa  Ukrajincem GOMENIUKOM br. 31 napravio prednost od dodatnih 30sekundi.

Na 144km im se pridruzio br. 18 Nemac Muler, a trojka je krenula u poslednjih 9km ka cilju sa prednošću od samo dvadesetak sekundi. Na 1,3km do cilja počeo je uspon sa nagibom od 8% gde je odmah na samom početku Žolt-vodeća trojka dostignuta od grupe koju je činilo 20-tak vozača.

Sprint za pobedu na etapi je bukvalno počeo od početka brda, do kog su vozači išli u koloni jedan za drugim sa ponekim razmakom, tako da je i razlika medju prvih 30 takmičara bila 30 sekundi. Praktično je u cilj dolazio na svaku sekundu po jedan takmičar. Stević Ivan je opet bio tu pored postolja na 5-oj poziciji ali ispred konkurenata tj žute majice.

I u ovoj etapi nismo bili bez pehova i nemilih situacija. Na 115 kilometru pao je Norvežanin SANDVIK ispred Stankovica. Pad i udarac su bili siloviti tako da su obe bicikle polomljene, dok je Norvežanin prevezen u bolnicu gde mu je konstatovan prelom ključne kosti. Rambo ne bih bio Rambo da nije skočio na noge I pokušao biciklom Norvežanina da nastavi, ali pošto je i njegov bio polomljna pozajmili smo bicikl  od tehničke pratnje i za nekih 15km dostigao je glavnu grupu sa kojom je došao do cila.

Harbri  Gabor Kasa je u ovoj etapi startovao sav u zavojima: potkolenica, butina, kuk, rame, lakat…ukratko jedva je hodao do bicikla. Na usponu do cilja njegovom suvozaču iz ekipe pukla je guma pa je Kasa stao i dao mu svoj točak. Tako da mu se ne da već treću etapu da dodje sa prvima na cilj i pokaže svoje kvalitete.

U ovoj etapi bih imali još više uspeha, i sutradan bi Kozomora nosio majicu za brdske ciljeve, da se pridržavao dogovora i taktike. Međutim njegova mladost i neiskustvo  uzeli su  danak pa je na cilj došao na 113 mestu i bez brdske majice.

ETAPE:
1.etapa: Krasnodar – Anapa 179,2km - LINK

2.etapa: Anapa-Anapa 128,4km - LINK
3.etapa: Novorosijsk – Nebug 154km

4.etapa: Nebug – Nebug 238km - Stević preuzeo žutu majicu
5.etapa:Nebug – Krasnodar 163km

Etapa 3 - REZULTATI - RESULTS:
Novorossiysk - Nebug – 154.0 km.
Prosečna brzina: 38.985 km/h 

1 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 3:57:01.
2 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 3:57:03. +0:02.
3 HUN19880623 LOVASSY Krisztian HUN 3:57:04. +0:03.
4 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander RVL 3:57:05. +0:04.
5 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 3:57:05. +0:04.
6 LAT19851213 RACENAJS Kristofers ALB 3:57:05. +0:04.
7 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 3:57:05. +0:04.
8 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 3:57:05. +0:04.
9 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 3:57:05.+ 0:04.
10 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 3:57:05. +0:04.
11 GER19730804 MULLER Dirk TSP 3:57:05. +0:04.
12 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 3:57:05. +0:04.
13 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 3:57:12. +0:11.
14 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 3:57:12. +0:11.
15 * RUS19900108 NEUSTROEV Vasily UDM 3:57:12. +0:11.
16 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 3:57:12.+ 0:11.
17 RUS19830105 SELEDKOV Ivan DIM 3:57:12. +0:11.
18 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 3:57:12. +0:11.
19 RUS19881214 BAKHIN Evgeniy SAM 3:57:12.+ 0:11.
20 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 3:57:19. +0:18.
21 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem UKR 3:57:21.+ 0:20.
22 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 3:57:21. +0:20.
23 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 3:57:21. +0:20.
24 SVK19880617 CANECKY Marek SLC 3:57:21. +0:20.
25 * RUS19900814 MAIKIN Roman CCR 3:57:21. +0:20.
...

43 SRB19830325  DER Zolt  SRB   3:57:45. +0:44.
52 SRB19850124  HASANOVIC Esad  SRB   3:57:50. +0:49.
73 SRB19880708  STANKOVIC Marko  SRB   3:58:11. +1:10.
100 SRB19890203  KASA Gabor  SLC   3:59:23. +2:22.
113 * SRB19911216  KOZOMARA Nikola  SRB   4:02:32. +5:31.

 

GENERALNI PLASMAN____________________

1 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 11:18:48.
2 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 11:18:58. +0:10.
3 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 11:19:03.+ 0:15.
4 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 11:19:03. +0:15.
5 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 11:20:02. +1:14.
6 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 11:22:19. +3:31.
7 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 11:22:25. +3:37.
8 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 11:23:01. +4:13.
9 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 11:23:19. +4:31.
10 RUS19890905 BEREZKIN Denis SHV 11:23:49. +5:01.
11 EST19760525 PUTSEP Erki ALB 11:23:52. +5:04.
12 RUS19890421 MASLENNIKOV Vadim SAM 11:24:03. +5:15.
13 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 11:24:10. +5:22.
14 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur TIK 11:24:10. +5:22.
15 GER19870808 EDMULLER Benjamim KTM 11:25:03. +6:15.
16  SLO19881114 BAJC Andi SLC 11:25:33. +6:45.
17 GER19730804 MULLER Dirk TSP 11:26:39. +7:51.
18 RUS19890613 MOKROV Dmitriy TIK 11:27:01. +8:13.
19 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 11:28:20. +9:32.
20 * NOR19910629 NESSET Sigurd FRT 11:28:24. +9:36.
21 * HUN19911014 SIMON Peter HUN 11:28:24. +9:36.
22 * RUS19900619 BYVALTSEV Andrey UDM 11:28:46. +9:58.
23 BLR19891103 BESAHA Mikhail BLR 11:29:04. +10:16.
24 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 11:29:51. +11:03.
25 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 11:30:57. +12:09.
...

41 SRB19890203  KASA Gabor  SLC  11:34:27.  +15:39.
50 SRB19850124  HASANOVIC Esad  SRB  11:36:01.  +17:13.
51 SRB19830325  DER Zolt  SRB  11:36:16.  +17:28.
84 SRB19880708  STANKOVIC Marko  SRB  11:40:59.  +22:11.
114 * SRB19911216  KOZOMARA Nikola  SRB  11:45:20.  +26:32.

Plasman po bodovima:

1 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 24
2 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 21
3 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 16
4 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 11
5 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 10
6 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 10
7 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 9
8 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 8
9 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 8
10 HUN19880623 LOVASSY Krisztian HUN 8
...

(BiciSvet.com/Radomir Pavlović)

crossmenuchevron-down