Bicisvet

Naši vozači ceo dan u begu GP Soči 2012 E3 Nebug 154km

Treća etapa prošla je u znaku srpskih biciklista koji su dominirali na stazi dugoj 154 kilometra. Već na samom startu se odvojila grupa od tri takmičara, Nemec SHWEIZER br. 20, Latvijac ANDRIANOVS  br. 48 i Nikola Kozomora dok je na petom kilometru bio još jedan Srbin u begu - Marko Stankovic sa Belorusom PATENKA.

Do 15 km Stanković je pokušavao da dostigne grupu u kojoj je bio Kozomora ali mu nije uspelo jer je brojčanija grupa napre iz kilometra u kilometer povećavala vođstvo, da bi na 53km iznosila 2 minuta. Na 56km prvi brdski cilj na kom je Kozomora bio treći osvojivši 1 bod. Dalje su nastavili do drugog brdskog cilja na 71km gde je Kozomora osvojio 2 boda za drugo mesto.  Prednost vodećih varirala je od 1 - 2:30 min. Na 104km prednost je bila 2:15, kada se iz grupe odvojilo 6 takmičara koji su dostigli trojicu begunaca. Među ovom šestorkom bio je Der Žolt. Kako, sada devetočlana grupa nije bila složna, prednost se smanjila na svega 30sek. Žolt Der se odlučio za napad i sa  Ukrajincem GOMENIUKOM br. 31 napravio prednost od dodatnih 30sekundi.

Na 144km im se pridruzio br. 18 Nemac Muler, a trojka je krenula u poslednjih 9km ka cilju sa prednošću od samo dvadesetak sekundi. Na 1,3km do cilja počeo je uspon sa nagibom od 8% gde je odmah na samom početku Žolt-vodeća trojka dostignuta od grupe koju je činilo 20-tak vozača.

Sprint za pobedu na etapi je bukvalno počeo od početka brda, do kog su vozači išli u koloni jedan za drugim sa ponekim razmakom, tako da je i razlika medju prvih 30 takmičara bila 30 sekundi. Praktično je u cilj dolazio na svaku sekundu po jedan takmičar. Stević Ivan je opet bio tu pored postolja na 5-oj poziciji ali ispred konkurenata tj žute majice.

I u ovoj etapi nismo bili bez pehova i nemilih situacija. Na 115 kilometru pao je Norvežanin SANDVIK ispred Stankovica. Pad i udarac su bili siloviti tako da su obe bicikle polomljene, dok je Norvežanin prevezen u bolnicu gde mu je konstatovan prelom ključne kosti. Rambo ne bih bio Rambo da nije skočio na noge I pokušao biciklom Norvežanina da nastavi, ali pošto je i njegov bio polomljna pozajmili smo bicikl  od tehničke pratnje i za nekih 15km dostigao je glavnu grupu sa kojom je došao do cila.

Harbri  Gabor Kasa je u ovoj etapi startovao sav u zavojima: potkolenica, butina, kuk, rame, lakat…ukratko jedva je hodao do bicikla. Na usponu do cilja njegovom suvozaču iz ekipe pukla je guma pa je Kasa stao i dao mu svoj točak. Tako da mu se ne da već treću etapu da dodje sa prvima na cilj i pokaže svoje kvalitete.

U ovoj etapi bih imali još više uspeha, i sutradan bi Kozomora nosio majicu za brdske ciljeve, da se pridržavao dogovora i taktike. Međutim njegova mladost i neiskustvo  uzeli su  danak pa je na cilj došao na 113 mestu i bez brdske majice.

ETAPE:
1.etapa: Krasnodar – Anapa 179,2km - LINK

2.etapa: Anapa-Anapa 128,4km - LINK
3.etapa: Novorosijsk – Nebug 154km

4.etapa: Nebug – Nebug 238km - Stević preuzeo žutu majicu
5.etapa:Nebug – Krasnodar 163km

Etapa 3 - REZULTATI - RESULTS:
Novorossiysk - Nebug – 154.0 km.
Prosečna brzina: 38.985 km/h 

1 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 3:57:01.
2 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 3:57:03. +0:02.
3 HUN19880623 LOVASSY Krisztian HUN 3:57:04. +0:03.
4 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander RVL 3:57:05. +0:04.
5 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 3:57:05. +0:04.
6 LAT19851213 RACENAJS Kristofers ALB 3:57:05. +0:04.
7 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 3:57:05. +0:04.
8 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 3:57:05. +0:04.
9 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 3:57:05.+ 0:04.
10 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 3:57:05. +0:04.
11 GER19730804 MULLER Dirk TSP 3:57:05. +0:04.
12 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 3:57:05. +0:04.
13 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 3:57:12. +0:11.
14 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 3:57:12. +0:11.
15 * RUS19900108 NEUSTROEV Vasily UDM 3:57:12. +0:11.
16 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 3:57:12.+ 0:11.
17 RUS19830105 SELEDKOV Ivan DIM 3:57:12. +0:11.
18 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 3:57:12. +0:11.
19 RUS19881214 BAKHIN Evgeniy SAM 3:57:12.+ 0:11.
20 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 3:57:19. +0:18.
21 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem UKR 3:57:21.+ 0:20.
22 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 3:57:21. +0:20.
23 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 3:57:21. +0:20.
24 SVK19880617 CANECKY Marek SLC 3:57:21. +0:20.
25 * RUS19900814 MAIKIN Roman CCR 3:57:21. +0:20.
...

43 SRB19830325  DER Zolt  SRB   3:57:45. +0:44.
52 SRB19850124  HASANOVIC Esad  SRB   3:57:50. +0:49.
73 SRB19880708  STANKOVIC Marko  SRB   3:58:11. +1:10.
100 SRB19890203  KASA Gabor  SLC   3:59:23. +2:22.
113 * SRB19911216  KOZOMARA Nikola  SRB   4:02:32. +5:31.

 

GENERALNI PLASMAN____________________

1 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 11:18:48.
2 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 11:18:58. +0:10.
3 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 11:19:03.+ 0:15.
4 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 11:19:03. +0:15.
5 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 11:20:02. +1:14.
6 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 11:22:19. +3:31.
7 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 11:22:25. +3:37.
8 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 11:23:01. +4:13.
9 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 11:23:19. +4:31.
10 RUS19890905 BEREZKIN Denis SHV 11:23:49. +5:01.
11 EST19760525 PUTSEP Erki ALB 11:23:52. +5:04.
12 RUS19890421 MASLENNIKOV Vadim SAM 11:24:03. +5:15.
13 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 11:24:10. +5:22.
14 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur TIK 11:24:10. +5:22.
15 GER19870808 EDMULLER Benjamim KTM 11:25:03. +6:15.
16  SLO19881114 BAJC Andi SLC 11:25:33. +6:45.
17 GER19730804 MULLER Dirk TSP 11:26:39. +7:51.
18 RUS19890613 MOKROV Dmitriy TIK 11:27:01. +8:13.
19 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 11:28:20. +9:32.
20 * NOR19910629 NESSET Sigurd FRT 11:28:24. +9:36.
21 * HUN19911014 SIMON Peter HUN 11:28:24. +9:36.
22 * RUS19900619 BYVALTSEV Andrey UDM 11:28:46. +9:58.
23 BLR19891103 BESAHA Mikhail BLR 11:29:04. +10:16.
24 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 11:29:51. +11:03.
25 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 11:30:57. +12:09.
...

41 SRB19890203  KASA Gabor  SLC  11:34:27.  +15:39.
50 SRB19850124  HASANOVIC Esad  SRB  11:36:01.  +17:13.
51 SRB19830325  DER Zolt  SRB  11:36:16.  +17:28.
84 SRB19880708  STANKOVIC Marko  SRB  11:40:59.  +22:11.
114 * SRB19911216  KOZOMARA Nikola  SRB  11:45:20.  +26:32.

Plasman po bodovima:

1 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 24
2 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 21
3 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 16
4 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 11
5 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 10
6 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 10
7 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 9
8 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 8
9 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 8
10 HUN19880623 LOVASSY Krisztian HUN 8
...

(BiciSvet.com/Radomir Pavlović)

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down