Bicisvet

Ivan Steviću opet u žutoj majici - Five rings of Moscow 2012 - E1

Pet krugova Moskve prošle godine Stević je završio kao drugoplasirani, a plasman je zaradio na prvoj etapi. Nadamo se da će plasman sa prve etape ove godine sačuvati do kraja

"Napokon pobeda na etapi i to na famoznom Krilackom! Moram priznati da je bilo teško da se sve poklopi ali na kraju jeste: i dobre noge i vreme i ekipni rad. Bilo je rasturanje ceo dan, veoma jak vetar, milion i jedna kombinacija i tek je na 5 krugova do cilja došlo je do pravog bega u kom smo se našli nas četvorica.

Posle par neuspešnih skokova ipak smo došli na sprint gde sam ja imao najsvežije noge. Tek sad počinje "rock end roll" - treba sačuvati majcu naredna 4 dana. Neće biti ni malo lako ali ići ćemo iz dana u dan, pa ćemo videti šta će biti. Bitno je da sam pobedio lepu etapu, uneo radost u kuću Stevića gde se danas slavi Đurđevdan".

Ivan Stević


ETAPA - 3
ETAPA - 2

05.05.2012 "Krylatskoye ring"
149.6 km (11 x 13,6 km)  Prosečna brzina pobednika: 38.334 km/h

1 SRB19800312 STEVIĆ Ivan SLC 3:54:09. 
2 GER19730804 MULLER Dirk TSP 3:54:09.
3 RUS19891122 BOEV Igor TIK 3:54:09.
4 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 3:54:13. +0:04.
5 NED19851228 VERMEER Tom TSP 3:54:54. +0:45.
6 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 3:54:56. +0:47.
7 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 3:54:56. +0:47.
8 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 3:54:56. +0:47.
9 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 3:55:05. +0:56.
10 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 3:55:05. +0:56.
11 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 3:55:05. +0:56.
12 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 3:55:05. +0:56.
13  SVK19880617 CANECKY Marek SLC 3:55:05. +0:56.
14 SLO19881114 BAJC Andi SLC 3:55:05. +0:56.
15 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 3:55:05. +0:56.
16 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 3:55:05. +0:56.
17 SLO19840301 KERKEZ Vladimir SAK 3:55:05. +0:56.
18 SRB19850124 HASANOVIC Esad SRB 3:55:05. +0:56.
19 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 3:55:05. +0:56.
20 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 3:55:09. +1:00.
21 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 3:55:25. +1:16.
22 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 3:55:54. +1:45.
23 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei TIK 3:56:16.+ 2:07.
24 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 3:57:06. +2:57.
25 USA19810925 HOLT Daniel TTS 3:57:13. +3:04.
26 SRB19890203 KASA Gabor SLC 3:57:13. +3:04.
27 * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 3:57:13. +3:04.
28 ESP19881221 LOZANO David TTS 3:57:13. +3:04.
29 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD 3:57:13. +3:04.
30 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 3:57:13. +3:04.
31 * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 4:00:25. +6:16.
32 * BLR19900703 SAFONAU Siarhei BLR 4:00:35. +6:26.
33 * BLR19911121 HOLUBEU Andrei BAS 4:00:35.+6:26.
34 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 4:00:35. +6:26.
35 * SLO19910107 BITENC Jure SAK 4:00:35. +6:26.
36 SLO19870918 BURJEK Nik SAK 4:00:35.+ 6:26.
37 * SLO19920506 MIKELJ Tim SAK 4:00:35. +6:26.
38 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 4:00:35. +6:26.
39 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 4:00:35. +6:26.
40 UKR19861129 KHRYPTA Andriy KLS 4:00:35. +6:26.
41 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav TIK 4:00:35. +6:26.
42 55 SRB19830325 DER Zolt SRB 4:00:35. +6:26.
...

49  * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 4:02:57. +8:48.
56 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB 4:05:57. +11:48.
---------------------------------------------------------------------------------- 

GENERALNI PLASMAN

1 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 3:53:59.
2 GER19730804 MULLER Dirk TSP 3:54:03. +0:04.
3 RUS19891122 BOEV Igor TIK 3:54:05. +0:06.
4 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 3:54:13. +0:14.
5 NED19851228 VERMEER Tom TSP 3:54:54. +0:55.
6 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 3:54:56. +0:57.
7 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 3:54:56. +0:57.
8 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 3:54:56. +0:57.
9 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 3:55:05. +1:06.
10 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 3:55:05. +1:06.

(BiciSvet.com)

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down