Bicisvet

Presvlačenje po kiši - Five rings of Moscow - E4

Iako je završio etapu u prvih deset i ima isto vreme kao Rus Boev Stević više nije u žutoj majici. Zahvaljujući rasporedu u etapama Boev je sada u posedu žute majice pred poslednju petu etapu.

"Nastavlja se mrtva trka između Boeva i Stevića za pobedu. Šta reći osim da je viša sila odlučila danas da pada kiša, što nije išlo na ruku Steviću. Još jednom ostatak naše ekipe, koja je oslabljena posle pada Hasanovića i ekipe Salcano koje je ostala bez dva vozača zbog rampe, odradili su sve kako treba.

Od pola staze počela je kiša a temperatura je spala za 10-ak stepeni. To je Stevićeva stara boljka. U jednom momentu  opasan beg bio je bez njega i Boeva na minut prednosti gde su Nemci uzimali majicu. On se preselio majstorski uz pomoć Kase koji je ga sačekao iz prve  grupe. To je bilo za gledanje i čuđenje jer skoro cela Kaćuša nije mogla da ga drži!  

Posle je i Der bio u kombinaciji za postolje ali na kraju cela grupa dolazi na sprint a velika kiša u zadnjih sat vremena je uticala da Stević izgubi majicu. Ali trka se nastavlja i Stević je motivisan da povrati majicu iako cilj etape nije naklonjen njemu. Širok bulevar i blago nizbrdo. Svakako se ne predaje ali sad su šans za Boeva malo veće jer im 2 boda prednosti.

Probaćemo da možda uzme bonifikaciju na prolaznom. Biće milon kombinacija ali ostaje da vidimo i da se nadamo sunčanom vremenu na "dan pobede". Ovde svi uporno pričaju da nikad kiša nije padala za dan pobede i paradu koji Rusi organizuju. Kažu da oni rasteruju oblake nekim hemikalijama. Ovog puta su omanuli i danas je bio pravi pljusak i zahladjenje. Dobra vest je da se Hasanović oporavlja i da mu je rame vraćeno na mesto a mala naprslina će brzo zarasti tako da za 2-3 nedelje će biti na bicikli, a za mesec dana moćićemo da računamo na njega" izjavio je za BiciSvet selektor reprezentacije Radiša Čubrić

"Etapa haos! Ubi kiša ceo dan. Imali smo dobru taktiku ali na kraju nisam imao noge na sprintu. Dobro smo vozili ceo dan. Boev je bio 3 mesta na sprintu ispred mene, pa na osnovu negativnih bodova sad je ispred mene u generalnom. Ima još dosta toga da se dešava na poslednjoj etapi, biće svašta a nadam se povratku u žuto. Isto tako se nadam da će "ludi Rusi" oterati oblake kao svake godine pred 9 maj, i da će bti suvo kao barut a moje noge top" - Ivan Stević

Rezultati 08.05.2012 "Vorobyevskoye ring"
151.3 km. (17 x 8,9 km)  Prosečna brzina pobednika: 41.086 km/h

1 * RUS19910113 JAKIMOV Konstantin UDM 3:40:57.
2 RUS19880124 KRASNOV Leonid RVL 3:40:57.
3 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 3:40:57.
4 GER19831216 SCHWEIZER Michael TSP 3:40:57.
5 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 3:40:57.
6 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 3:40:57.
7 RUS19891122 BOEV Igor TIK 3:40:57.
8 * LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 3:40:57.
9 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 3:40:57.
10 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 3:40:57. 
11 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB 3:40:57.
12 160 RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 3:40:57.
13 136 * RUS19930202 ZVERKOV Evgeny RST 3:40:57.
14 SRB19830325 DER Zolt SRB 3:40:57.
15 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 3:40:57.
16 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 3:40:57.
17 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 3:40:57.
18 * RUS19910620 KUPERASOV Konstantin MGF 3:40:57.
19 USA19810925 HOLT Daniel TTS 3:40:57.
20  * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 3:40:57.
21 UZB19840518 VOLIK Konstantin UZB 3:40:57.
22 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 3:40:57.
23 RUS19890905 BEREZKIN Denis SAM 3:40:57.
24 LAT19820606 SOROKIN Dimitriy RBD 3:40:57.
25 * RUS19921014 KARTASHOV Artem CCR 3:40:57.
26 NED19851228 VERMEER Tom TSP 3:40:57. 0:04.
27 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SPT 3:40:57.
28 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 3:40:57.
29 * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 3:40:57.
30 GER19730804 MULLER Dirk TSP 3:40:57.
31 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 3:40:57.
32 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 3:40:57.
33 ESP19881221 LOZANO David TTS 3:40:57.
34 * RUS19921002 PANFILOV Sergey LVS 3:40:57.
35 RUS19861210 VALYNIN Valery RVL 3:40:57.
36 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav TIK 3:40:57.
37 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 3:40:57.
38 UKR19840615 POLISCHUK Maksym UKR 3:40:57.
39 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 3:40:57.
40 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 3:40:57.

...

55 SRB19890203  KASA Gabor  SLC   3:40:57.
75 * SRB19911216  KOZOMARA Nikola  SRB   3:44:16. +3:19.

GENERALNI PLASMAN
Pređeni kilometri: 598.5 - Prosečna brzina: 39.672 km/h

1 RUS19891122 BOEV Igor TIK 15:04:57.
2 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 15:04:57.
3 GER19730804 MULLER Dirk TSP 15:05:05. 0:08.
4 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 15:05:15. 0:18.
5 NED19851228 VERMEER Tom TSP 15:05:52. 0:55.
6  RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 15:05:54. 0:57.
7 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 15:05:58. 1:01.
8 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 15:05:58. 1:01.
9 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 15:06:01. 1:04.
10 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 15:06:03. 1:06.
11 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 15:06:03. 1:06.
12 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 15:06:07. 1:10.
13 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 15:06:07. 1:10.
14 SLO19840301 KERKEZ Vladimir SAK 15:06:07. 1:10.
15 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 15:06:11. 1:14.
16 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 15:06:27. 1:30.
17 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 15:07:12. 2:15.
18 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei TIK 15:07:18. 2:21.
19 SLO19881114 BAJC Andi SLC 15:07:56. 2:59.
20 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 15:08:08. 3:11.
21 * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 15:08:15. 3:18.
22 ESP19881221 LOZANO David TTS 15:08:15. 3:18.
23 USA19810925 HOLT Daniel TTS 15:08:15. 3:18.
24 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 15:10:27. 5:30.
25 * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 15:11:27. 6:30.
26 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 15:11:33. 6:36.
27 SRB19830325 DER Zolt SRB 15:11:37. 6:40.
28 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 15:11:37. 6:40.
29 SLO19870918 BURJEK Nik SAK 15:11:37. 6:40.
30 SRB19890203 KASA Gabor SLC 15:12:25. 7:28.
31 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav TIK 15:12:29. 7:32.
32 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 15:12:44. 7:47.
33 * BLR19911121 HOLUBEU Andrei BAS 15:12:51. 7:54.
34 RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 15:13:06. 8:09.
35 * BLR19900703 SAFONAU Siarhei BLR 15:13:10. 8:13.
36 * SLO19910107 BITENC Jure SAK 15:14:56. 9:59.
37 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 15:16:27. 11:30.
38 SVK19880617 CANECKY Marek SLC 15:16:38. 11:41.
39 RUS19880124 KRASNOV Leonid RVL 15:16:49. 11:52.
40 * RUS19921014 KARTASHOV Artem CCR 15:16:51. 11:54.
41 * RUS19900929 PRYADEIN Pavel DIM 15:16:58. 12:01.
42 * LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 15:17:01. 12:04.
43 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 15:17:01. 12:04.
44 UZB19840518 VOLIK Konstantin UZB 15:17:01. 12:04.
45 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 15:17:01. 12:04.

...

66 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 15:21:28. +16:31.
69 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB 15:27:28. +22:31.

 (BiciSvet.com)

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down