Bicisvet

Srebrni Ivan - Five rings of Moscow - E5

Na kraju trke 5 krugova Moskve 1 sekunda razlike između Stevića na drugoj poziciji i Boeva u žutoj majici.

Pakleni prvi prolazni cilja i upravo ovaj poredak: bonus 3sek za Boeva; bonus 2sek za Stevića što je i odlučilo generalni plasman.

Sve u svemu ovo je, kako ja volim da kažem, "astronomski" uspeh (uz onaj iz Sočija). Kada se uzmu u obzir svi faktori i sile koje definišu biciklizam u Rusiji i Srbiji mislim da je svima jasno zbog čega je ovo još jedan ogroman trijumf, prvo za Stevića lično, a onda i za biciklizam u Srbiji.

"Rasterali su Rusi kišu za dan pobede ali su ipak slavili oni a ne mi, ali za nas je i ovo ravno pobedi! Čestitke svima, a rezultat i timski rad za poštovonje. Brza etapa sa velikim krugom od 15 km i sa dva sprinta za bonifikaciju.

Prva bonifikacija: 1. Boev, drugi Stević i već je tu Boev imao prednost od jedne sekunde. Rusi su posle pustili beg u kom je bio Kasa sa još 4 vozača koji nisu ugrožavali generalni. Kasa nije menjao, a onda su naši mladi momci Stanković i Kozomara sa dva Nemca lovili beg koji je imao 4 minuta prednosti. Uhvatili su ih u zadnjem krug kada se pojavila poslednja šansa da se nešto uradi u etapi tj. da Stević eventjualno bude u prva tri i tako presvuče Boeva na cilju.

Sve u svemu moramo biti zadovoljni. Čestitke Steviću i njegovoj ekipi, kao i našim momcima koji su pokazali da su zreli i za trke sa  velikimtimovima i da znaju šta znači timski rad" - Radiša Čubrić

"Kapa dole ekipi Salcano i reprezentaciji Srbije! Drugo mesto ipak nije za bacanje. Sve smo pokusšli, ali jednostavno nisam imao noge za pobedu" ;-( napisao je Ivan Stević na svojoj fejsbuk stranici.

Rezultati: 09.05.2012 "Sadovoye ring"
129.6 km. (8 x 16,2 km) Prosečna brzina pobednika: 45.209 km/h

1 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 2:52:00. 0:11. 12
2 GER19831216 SCHWEIZER Michael TSP 2:52:00. 0:06. 10
3 RUS19880124 KRASNOV Leonid RVL 2:52:00. 0:04. 8
4 RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 2:52:00. 7
5 * LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 2:52:00. 6
6 * RUS19910113 JAKIMOV Konstantin UDM 2:52:00. 5
7 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 2:52:00. 4
8 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 2:52:00. 3
9 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 2:52:00. 2
10 RUS19891122 BOEV Igor TIK 2:52:00. 0:03. 1
11 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 2:52:00.
12 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SPT 2:52:00.
13 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB 2:52:00.
14 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 2:52:00.
15 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 2:52:00. 0:02.
16 * BLR19920803 KHVIYUZAU Kanstantsin BAS 2:52:00.
17 RUS19870201 BOZHENKO Kirill RST 2:52:00.
18 RUS19890905 BEREZKIN Denis SAM 2:52:00.
19 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 2:52:00.
20 SRB19830325 DER Zolt SRB 2:52:00.
21 * RUS19920511 POTAPOV Ivan SVR 2:52:00.
22 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav TIK 2:52:00.
23 RUS19841030 CHESTNOV Grigory SVR 2:52:00.
24 LAT19820606 SOROKIN Dimitriy RBD 2:52:00.
25 * RUS19900929 PRYADEIN Pavel DIM 2:52:00.
26 USA19810925 HOLT Daniel TTS 2:52:00.
27 RUS19861210 VALYNIN Valery RVL 2:52:00. 0:02.
28 * RUS19930214 BUSHMIN Maxim LVS 2:52:00.
29 * GRE19901107 KARATZIOS Georgios SPT 2:52:00. 0:03.
30 * BLR19900811 ARTSIMOVICH Siarhei BAS 2:52:00.
31 * RUS19921014 KARTASHOV Artem CCR 2:52:00.
32 UKR19840615 POLISCHUK Maksym UKR 2:52:00.
33 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 2:52:00.
34 * LAT19920626 VOSEKALNS Andris RBD 2:52:00.
35 GER19730804 MULLER Dirk TSP 2:52:00.
36 * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 2:52:00.
37 * RUS19921002 PANFILOV Sergey LVS 2:52:00.
38 * USA19910128 HELMS Stradford TTS 2:52:00.
39 RUS19860726 KOVALEV Ivan RVL 2:52:00.
40 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 2:52:00.
...
64 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 2:52:00.
65 SRB19890203 KASA Gabor SLC 2:52:00.

GENERALNI PLASMAN
Pređeni kilometri: 728.1 - Prosečna brzina: 40.556 km/h

1 15 RUS19891122 BOEV Igor TIK 17:56:54.
2 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 17:56:55. +0:01.
3 GER19730804 MULLER Dirk TSP 17:57:05. +0:11.
4 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 17:57:15. +0:21.
5 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 17:57:50. +0:56.
6 NED19851228 VERMEER Tom TSP 17:57:52. +0:58.
7 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 17:57:54. +1:00.
8 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 17:57:58. +1:04.
9 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 17:57:58. +1:04.
10 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 17:58:03. +1:09.
11 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 17:58:03. +1:09.
12 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 17:58:07. +1:13.
13 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 17:58:07. +1:13.
14 SLO19840301 KERKEZ Vladimir SAK 17:58:17. +1:23.
15 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 17:58:27. +1:33.
16 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 17:58:39. +1:45.
17 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 17:59:12. +2:18.
18 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei TIK 17:59:18. +2:24.
19 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 18:00:08. +3:14.
20 SLO19881114 BAJC Andi SLC 18:00:13. +3:19.
21 * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 18:00:15. +3:21.
22 USA19810925 HOLT Daniel TTS 18:00:15. +3:21.
23 ESP19881221 LOZANO David TTS 18:00:15. +3:21.
24 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 18:02:41. +5:47.
25 * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 18:03:27. +6:33.
26 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 18:03:33. +6:39.
27 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 18:03:36. +6:42.
28 SRB19830325 DER Zolt SRB 18:03:37. +6:43. 
29 SLO19870918 BURJEK Nik SAK 18:03:47. +6:53.
30 SRB19890203 KASA Gabor SLC 18:04:25. +7:31.

...
65 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 18:13:28. +16:34. 
68 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB 18:19:28. +22:34.

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down