Bicisvet

Trka kroz Srbiju etapa 5. Niš - Soko Banja 89km (uživo) 2011

Kratka etapa koja ponekad može biti opasnija od dugačkih i brdovitih jer će biti napadi tokom čitave etape. Za momke iz generalnog plasmana ova etapa ne bi trebalo da bude problem ukoliko ekipa odradi dobro posao i svog glavnog vozača drži na vrhu grupe. Iako će se ići veoma brzo tokom čitavog dana jaki vozači idu dobro bilo da je 80km ili 240km. Opasno danas može biti ako se neki vozač iz generalnog plasmana nađe u poslednjem begu koji odlazi pred kraj etape. Grupa tada može da stane i dok dođe informacija do grupe o prednosti begunaca možda već bude kasno.

LIVESTREAM - UŽIVO

11:05
Trka je startovala na periferiji Niša odakle se ide na jug do ulaska u sićevačku klisuru gde se karavan ponovo okreće na sever i nastavlja put Aleksinca i Soko banje

11:15
Sve je mirno,ali će vrlo brzo uslediti rasturanje kada se krenen na auto-put i momci osete vetar sa bilo koje strane. Najnepovoljniji je vetar u leđa na ovoj stazi. Možda ste iznenađeni ali ako krene rasturanje na 80km/h koliko je prošle godine bilo na ovom delu i pukne grupa nema šanse da neko spoji jer ne može da juri 85-90kmh. Tu se najviše gubi vremena

11:25
Akcija je počela. Već idemo 70 na sat po auto-putu. Ipak se ne ide toliko na jug

11:45
Danas se jedino bela majica promenila vlasnika više nije na leđima Gabora Kase već je nosi Švajcarac u ekipi Fidea Arno Gran. Momci iz Fidea ekipe su već skoro kao domaći na našoj trci i uvek dovode prave vozače jer su svesni koliko to znači lokalnim sponzorima. U njihovoj ekipi je četvorostruki svetski šampion u ciklo kros vožnji Bart Velens, dok je popularnost ekipe u Belgiji ravna onoj koju ima Kvik Step.

12:05
Prosečna brzina u prvom satu okruglo 50

12:20
Gubimo internet - Leva ruka žiroskop - desna tipewriter po drndavcu. Beže Dean Podgornik i Igor Frolov 20 sek na 20km do cilja. Ode etapa očas posla

12:30

Bela majica se svakog dana dodeljuje najboljem mladom vozaču od prethodnog dana. Čudno neko pravilo za koje nikad nismo čuli ali tako su se ljudi dogovorili

12:35
Pršte skokovi na sve strane ide se dva po dva na po 100m razmaka - 10km do cilja

12:40
Danac Lind na 100m iza njega Astanac imaju 20 sek ispred trojice vozača pa glavna grupe koja to sve posmatra žmureći sa 60 na sat

12:50

Ponovo Furlan i MEusen a Gabor Kasa bi trebalo da je trći

13:00
Paad pad pad! BiciSvet se u beloj opremi prosuo po sokobanjskoj travi ne bi li što pre ubacio slike i video. Još malo pa zelen ko Credit Agricole ekipa :-(

13:05

Stiže slika sa linije - VIDEO uskoro...

VIDEO:

 

Ekskluzivno za BiciSvet IVAN Stević Posle cilja u Soko Banji

 

REZULTATI
Niš - Soko Banja 89km

1 16 ITA19770621 Furlan Angelo TST 1 h 43 ' 38 '' -10 ''

2 31 BEL19881107 Meeusen Tom FID 1 h 43 ' 38 '' ' ' -6 ''

3 72 SRB19890203 Kasa Gabor * MNS 1 h 43 ' 38 '' ' ' -5 ''

4 25 HUN19920706 Pinter Tamas * ACT 1 h 43 ' 38 '' ' '

5 42 GER19830223 Bommel Hening LKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

6 32 BEL19780810 Wellens Bart FID 1 h 43 ' 38 '' ' '

7 161 SRB19800325 Zsolt Der RAD 1 h 43 ' 38 '' ' '

8 94 KAZ19881210 Kuzin Sergey ATT 1 h 43 ' 38 '' ' '

9 123 FRA19891214 Taboury Thiband * CMI 1 h 43 ' 38 '' ' '

10 152 NZL19901003 Ray Alexsander * PMZ 1 h 43 ' 38 '' ' '

11 65 CRO19830628 Radotić Bruno MKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

12 126 FRA19870131 Jullien Sebastien CMI 1 h 43 ' 38 '' ' '

13 102 GRE19901117 Bouglas Georgios * TKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

14 35 SUI19900828 Grand Arnaud * FID 1 h 43 ' 38 '' ' '

15 171 SRB19880708 Stanković Marko MET 1 h 43 ' 38 '' ' '

16 1 SRB19800312 Stević Ivan ZAN 1 h 43 ' 38 '' ' '

17 66 CRO19841208 Blažević Darko MKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

18 106 GRE19890103 Tzortzakis Polychronis * TKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

19 93 KAZ19910101 Gatskiy Pavel * ATT 1 h 43 ' 38 '' ' '

20 75 TUR19870911 Ozdemir Bunyamin MNS 1 h 43 ' 38 '' ' '

21 6 SRB19910120 Zekavica Jovan * ZAN 1 h 43 ' 38 '' ' '

22 73 SLO19881114 Bajc Andi MNS 1 h 43 ' 38 '' ' '

23 23 HUN19810519 Ronaszeki Balazs ACT 1 h 43 ' 38 '' ' '

24 83 RUS19820703 Firsanov Sergey TIK 1 h 43 ' 38 '' ' '

25 62 ITA19820422 Di Lorenzo Alberto MKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

26 101 GRE19890316 Bouglas Apostolos * TKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

27 61 ITA19811007 Bindi Manuele MKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

28 96 KAZ19850112 Lyalko Alexej ATT 1 h 43 ' 38 '' ' '

29 164 SRB19910123 Blagojević Svetislav * RAD 1 h 43 ' 38 '' ' '

30 11 DEN19740601 Rasmussen Michael TST 1 h 43 ' 38 '' ' '

31 153 POL19860126 Szlachta Wojciech PMZ 1 h 43 ' 38 '' ' '

32 53 FRA19851214 Lebas Thomas AXP 1 h 43 ' 38 '' ' '

33 76 TUR19880310 Akdilek Ahmet MNS 1 h 43 ' 38 '' ' '

34 84 RUS19890613 Morkov Dimitriy * TIK 1 h 43 ' 38 '' ' '

35 64 SLO19890706 Bonča Blaž * MKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

36 52 FRA19870515 Converset Matthieu AXP 1 h 43 ' 38 '' ' '

37 124 GBR19901002 Mclaughlin James * CMI 1 h 43 ' 38 '' ' '

38 44 GER19880223 Weicht Michael LKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

39 125 GBR19891004 Stockdale Ben * CMI 1 h 43 ' 38 '' ' '

40 172 SRB19871006 Milivojević Aleksandar MET 1 h 43 ' 38 '' ' '

41 51 FRA19860122 Brenterch Erwan AXP 1 h 43 ' 38 '' ' '

42 45 GER19870904 Heider Johannes LKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

43 112 BUL19890221 Ivanov Borislav * BNT 1 h 43 ' 38 '' ' '

44 162 SRB19821102 Prokić Predrag RAD 1 h 43 ' 38 '' ' '

45 86 RUS19880627 Ignatyev Dmitry TIK 1 h 43 ' 38 '' ' '

46 154 AUS19821018 Dever Rowan PMZ 1 h 43 ' 38 '' ' '

47 26 HUN19870823 Vigh Zoltan ACT 1 h 43 ' 38 '' ' '

48 21 HUN19880715 Molnar Istvan ACT 1 h 43 ' 38 '' ' '

49 111 BUL19800625 Dimov Plamen BNT 1 h 43 ' 38 '' ' '

50 115 BUL19850712 Hristov Stefan BNT 1 h 43 ' 38 '' ' '

51 55 FRA19851230 Ribet Aurelien AXP 1 h 43 ' 38 '' ' '

52 116 BUL19870114 Grašev Martin BNT 1 h 43 ' 38 '' ' '

53 113 BUL19890812 Nedev Svetoslav * BNT 1 h 43 ' 38 '' ' '

54 24 HUN19800122 Verebelyi Viktor ACT 1 h 43 ' 38 '' ' '

55 13 DEN19750726 Joergensen Rene TST 1 h 43 ' 38 '' ' '

56 14 DEN19900709 Lind Martin * TST 1 h 43 ' 38 '' ' '

57 91 KAZ19920318 Panassenko Nikita * ATT 1 h 43 ' 38 '' ' '

58 22 HUN19810306 Kiss Gergeli ACT 1 h 43 ' 38 '' ' '

59 81 RUS19840806 Rudaskov Sergei TIK 1 h 43 ' 38 '' ' '

60 173 SRB19920828 Stojanović Miloš * MET 1 h 43 ' 38 '' ' '

61 141 MKD19911102 Petrovski Stefan * MNT 1 h 43 ' 38 '' ' '

62 85 RUS19900123 Frolov Igor * TIK 1 h 43 ' 38 '' ' ' -3 ''

63 33 BEL19850702 Peeters Rob FID 1 h 43 ' 38 '' ' '

64 163 SRB19821231 Šmelcerović Goran RAD 1 h 43 ' 38 '' ' '

65 71 NZL19820706 Yates Jeremy MNS 1 h 43 ' 38 '' ' '

66 15 DEN19880601 Sobota Kristian TST 1 h 43 ' 38 '' ' '

67 2 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN 1 h 43 ' 38 '' ' '

68 43 GER19860106 Schafer Stefan LKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

69 82 NED19780427 Wielinga Reinbert TIK 1 h 43 ' 38 '' ' '

70 92 KAZ19911027 Zakharov Artyom * ATT 1 h 43 ' 38 '' ' '

71 54 FRA19811109 Ramier Romain AXP 1 h 43 ' 38 '' ' '

72 122 GBR19791206 Green Simeon CMI 1 h 43 ' 38 '' ' '

73 165 SRB19910921 Marić Dejan * RAD 1 h 43 ' 38 '' ' '

74 56 BUL19880408 Mihaylov Nikolay AXP 1 h 43 ' 38 '' ' '

75 5 SRB19911216 Kozomara Nikola * ZAN 1 h 43 ' 38 '' ' '

76 174 SRB19920709 Pavlović Filip * MET 1 h 43 ' 38 '' ' '

77 41 GER19751223 Bartko Robert LKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

78 46 GER19920227 Matthias Pierre * LKT 1 h 43 ' 38 '' ' '

79 74 SLO19790703 Podgornik Dean MNS 1 h 43 ' 56 '' 00 ' 18 '' -2 ''

80 12 DEN19790425 Reihs Michael TST 1 h 44 ' 03 '' 00 ' 25 ''

81 104 GRE19790101 Papadimitrakis Stavros TKT 1 h 45 ' 50 '' 02 ' 12 ''

82 105 GRE19910124 Efstathiou Konstantinos * TKT 1 h 45 ' 50 '' ' '

83 3 SRB19830327 Jovanović Nebojša ZAN 1 h 45 ' 50 '' ' '

84 176 SRB19821124 Vidaković Dejan MET 1 h 47 ' 22 '' 03 ' 44 ''

85 175 SRB19850508 Vuličević Vladimir MET 1 h 47 ' 22 '' '

 

GENERALNI PLASMAN

1 1 SRB19800312 Stević Ivan ZAN 18h 24' 26''

2 11 DEN19740601 Rasmussen Michael TST 18h 24' 28'' 00' 02''

3 52 FRA19870515 Converset Matthieu AXP 18h 24' 40'' 00' 14''

4 72 SRB19890203 Kasa Gabor * MNS 18h 25' 38'' 01' 12''

5 42 GER19830223 Bommel Hening LKT 18h 26' 02'' 01' 36''

6 53 FRA19851214 Lebas Thomas AXP 18h 26' 07'' 01' 41''

7 83 RUS19820703 Firsanov Sergey TIK 18h 26' 08'' 01' 42''

8 61 ITA19811007 Bindi Manuele MKT 18h 26' 11'' 01' 45''

9 45 GER19870904 Heider Johannes LKT 18h 26' 17'' 01' 51''

10 66 CRO19841208 Blažević Darko MKT 18h 27' 04'' 02' 38''

11 55 FRA19851230 Ribet Aurelien AXP 18h 28' 14'' 03' 48''

12 73 SLO19881114 Bajc Andi MNS 18h 28' 36'' 04' 10''

13 44 GER19880223 Weicht Michael LKT 18h 28' 40'' 04' 14''

14 161 SRB19800325 Zsolt Der RAD 18h 28' 58'' 04' 32''

15 31 BEL19881107 Meeusen Tom FID 18h 29' 14'' 04' 48''

16 56 BUL19880408 Mihaylov Nikolay AXP 18h 29' 18'' 04' 52''

17 14 DEN19900709 Lind Martin * TST 18h 29' 28'' 05' 02''

18 2 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN 18h 29' 29'' 05' 03''

19 13 DEN19750726 Joergensen Rene TST 18h 29' 30'' 05' 04''

20 51 FRA19860122 Brenterch Erwan AXP 18h 29' 32'' 05' 06''

21 124 GBR19901002 Mclaughlin James * CMI 18h 29' 32'' ' '

22 81 RUS19840806 Rudaskov Sergei TIK 18h 29' 35'' 05' 09''

23 86 RUS19880627 Ignatyev Dmitry TIK 18h 29' 39'' 05' 13''

24 96 KAZ19850112 Lyalko Alexej ATT 18h 30' 36'' 06' 10''

25 32 BEL19780810 Wellens Bart FID 18h 30' 42'' 06' 16''

26 115 BUL19850712 Hristov Stefan BNT 18h 30' 42'' ' '

27 62 ITA19820422 Di Lorenzo Alberto MKT 18h 30' 47'' 06' 21''

28 162 SRB19821102 Prokić Predrag RAD 18h 31' 18'' 06' 52''

29 116 BUL19870114 Grašev Martin BNT 18h 32' 19'' 07' 53''

30 46 GER19920227 Matthias Pierre * LKT 18h 32' 20'' 07' 54''

31 163 SRB19821231 Šmelcerović Goran RAD 18h 32' 38'' 08' 12''

32 35 SUI19900828 Grand Arnaud * FID 18h 33' 03'' 08' 37''

33 43 GER19860106 Schafer Stefan LKT 18h 33' 15'' 08' 49''

34 92 KAZ19911027 Zakharov Artyom * ATT 18h 33' 54'' 09' 28''

35 106 GRE19890103 Tzortzakis Polychronis * TKT 18h 34' 03'' 09' 37''

36 3 SRB19830327 Jovanović Nebojša ZAN 18h 34' 05'' 09' 39''

37 71 NZL19820706 Yates Jeremy MNS 18h 34' 33'' 10' 07''

38 33 BEL19850702 Peeters Rob FID 18h 34' 45'' 10' 19''

39 153 POL19860126 Szlachta Wojciech PMZ 18h 36' 13'' 11' 47''

40 82 NED19780427 Wielinga Reinbert TIK 18h 37' 16'' 12' 50''

41 26 HUN19870823 Vigh Zoltan ACT 18h 37' 21'' 12' 55''

42 22 HUN19810306 Kiss Gergeli ACT 18h 37' 21'' ' '

43 93 KAZ19910101 Gatskiy Pavel * ATT 18h 38' 35'' 14' 09''

44 15 DEN19880601 Sobota Kristian TST 18h 40' 52'' 16' 26''

45 112 BUL19890221 Ivanov Borislav * BNT 18h 43' 27'' 19' 01''

46 12 DEN19790425 Reihs Michael TST 18h 44' 04'' 19' 38''

47 74 SLO19790703 Podgornik Dean MNS 18h 45' 04'' 20' 38''

48 113 BUL19890812 Nedev Svetoslav * BNT 18h 46' 33'' 22' 07''

49 91 KAZ19920318 Panassenko Nikita * ATT 18h 48' 20'' 23' 54''

50 172 SRB19871006 Milivojević Aleksandar MET 18h 48' 24'' 23' 58''

51 125 GBR19891004 Stockdale Ben * CMI 18h 48' 29'' 24' 03''

52 54 FRA19811109 Ramier Romain AXP 18h 48' 56'' 24' 30''

53 94 KAZ19881210 Kuzin Sergey ATT 18h 49' 31'' 25' 05''

54 65 CRO19830628 Radotić Bruno MKT 18h 50' 08'' 25' 42''

55 123 FRA19891214 Taboury Thiband * CMI 18h 50' 51'' 26' 25''

56 64 SLO19890706 Bonča Blaž * MKT 18h 50' 54'' 26' 28''

57 111 BUL19800625 Dimov Plamen BNT 18h 51' 01'' 26' 35''

58 164 SRB19910123 Blagojević Svetislav * RAD 18h 51' 09'' 26' 43''

59 85 RUS19900123 Frolov Igor * TIK 18h 53' 42'' 29' 16''

60 102 GRE19901117 Bouglas Georgios * TKT 18h 54' 41'' 30' 15''

61 16 ITA19770621 Furlan Angelo TST 18h 58' 56'' 34' 30''

62 6 SRB19910120 Zekavica Jovan * ZAN 18h 59' 30'' 35' 04''

63 41 GER19751223 Bartko Robert LKT 19h 00' 12'' 35' 46''

64 171 SRB19880708 Stanković Marko MET 19h 01' 00'' 36' 34''

65 24 HUN19800122 Verebelyi Viktor ACT 19h 02' 12'' 37' 46''

66 84 RUS19890613 Morkov Dimitriy * TIK 19h 04' 31'' 40' 05''

67 76 TUR19880310 Akdilek Ahmet MNS 19h 04' 41'' 40' 15''

68 122 GBR19791206 Green Simeon CMI 19h 04' 45'' 40' 19''

69 152 NZL19901003 Ray Alexsander * PMZ 19h 11' 41'' 47' 15''

70 126 FRA19870131 Jullien Sebastien CMI 19h 11' 42'' 47' 16''

71 23 HUN19810519 Ronaszeki Balazs ACT 19h 11' 42'' ' '

72 21 HUN19880715 Molnar Istvan ACT 19h 11' 42'' ' '

73 165 SRB19910921 Marić Dejan * RAD 19h 11' 42'' ' '

74 75 TUR19870911 Ozdemir Bunyamin MNS 19h 11' 42'' ' '

75 173 SRB19920828 Stojanović Miloš * MET 19h 11' 42'' ' '

76 154 AUS19821018 Dever Rowan PMZ 19h 11' 42'' ' '

77 101 GRE19890316 Bouglas Apostolos * TKT 19h 12' 02'' 47' 36''

78 141 MKD19911102 Petrovski Stefan * MNT 19h 12' 32'' 48' 06''

79 25 HUN19920706 Pinter Tamas * ACT 19h 13' 30'' 49' 04''

80 176 SRB19821124 Vidaković Dejan MET 19h 14' 50'' 50' 24''

81 104 GRE19790101 Papadimitrakis Stavros TKT 19h 15' 28'' 51' 02''

82 105 GRE19910124 Efstathiou Konstantinos * TKT 19h 15' 50'' 51' 24''

83 5 SRB19911216 Kozomara Nikola * ZAN 19h 18' 17'' 53' 51''

84 174 SRB19920709 Pavlović Filip * MET 19h 18' 21'' 53' 55''

85 175 SRB19850508 Vuličević Vladimir MET 19h 25' 17'' 1h 00' 51''

 

(BiciSvet.com/Đorđe Pejković)

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down