Bicisvet

Mayor Cup 2012 - Bajc drugi, Stević sedmi

Manje od 40h prošlo je od završetka "Tour of Turkey" a momci iz SALCANO tima startovali su trku u Rusiji. Andi Bajc se popeo na postolje dok je Ivan Stević završio u prvih deset.

Posle dve uzastopne pobede Srba na ovoj trci, prvo Žolta 2010. a onda i Stevića 2011. trku je pobedio Rus Igor Boev. Ukupno je završilo 63 takmičara dok je ostale ili uhvatila rampa ili su odustali.

"Trka je bila drugačija od onog što sam očekivao s obzirom da smo prošle godine došli na sprint na ovoj stazi.

Već od 2-gog krugla puklo je sve pa je bilo baš teško. Neka 4 kruga je bila čista rasturačina. Bio sam markiran od strane 5 Kaćuša vozača tako da smo promenili taktiku, a Andi je išao u pravi beg sa još trojicom. Na kraju je za malo izgubio na sprint.

Ja sam se dosta ispucao i nisam ostavio ništa za sprint tako da sam bio samo 7-mi. Ali to je više nego što sam očekivao jer smo “koma” od turske i još imam problema sa leđima od pada na prvoj etapi.

Danas se vozi Krilatcko a Kaćuša je planirala druge vozače za tu trku. Ne verujem da ću forsirati jer planiram da idem sutra (GP Moscow) na pobedu" izjavio je Ivan Stević za BiciSvet

REZULTATI - 01.05.2012
142,8km (17  x 8,4 km)
Kosygina St. – Leninsky Av. – Kosygina St.

1  RUS19891122 BOEV Igor TIK 3:21:51
2 SLO19881114 BAJC Andi SLC 3:21:51
3 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav TIK 3:22:03 +0:12
4  RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 3:22:03 +0:12
5 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 3:22:03 +0:12
6 SLO19840301 KERKEZ Vladimir SAK 3:22:03 +0:12
7 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 3:22:03 +0:12
8 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 3:22:03 +0:12
9  LAT19890221 BEKMANIS Indulis RBD 3:22:03 +0:12
10 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 3:22:03 +0:12
11 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD 3:22:03 +0:12
12 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 3:22:03 +0:12
13 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD 3:22:08 +0:17
14 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur TIK 3:22:09 +0:18
15 UZB19840518 VOLIK Konstantin UZB 3:22:09 +0:18
16 * KAZ19910610 BIZHIGITOV Zhandos KAZ 3:22:13 +0:22
17 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 3:22:16 +0:25
18  * SLO19910107 BITENC Jure SAK 3:22:16 +0:25
19 UKR19861129 KHRYPTA Andriy KLS 3:22:20 +0:29
20  RUS19880507 KAYKOV Valery RVL 3:22:43 +0:52
21 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 3:24:56 +3:05
22 * UKR19910615 BAKUMENKO Vladyslav ISD 3:24:56 +3:05
23 SRB19850124 HASANOVIC Esad SRB 3:24:59 +3:08
24  * UKR19900414 VASILYEV Maksym ISD 3:25:15 +3:24
25 * RUS19930504 STASH Mamyr CCR 3:25:18 +3:27
26 * SLO19920506 MIKELJ Tim SAK 3:25:21 +3:30
27 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 3:25:24 +3:33
28 * RUS19900307 ERSHOV Artur RVL 3:25:25 +3:34
29 * GRE19901107 KARATZIOS Georgios SPT 3:25:25 +3:34
30 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 3:25:25 +3:34
31 SPA19881221 LOZANO David TTS 3:28:09 +6:18
32  RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 3:28:09 +6:18
33  RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 3:28:09 +6:18
34 * UKR19920210 VOLOVOD Dmytro ISD 3:28:09+ 6:18
35  * LAT19921029 LIEPINS Emils RBD 3:28:37 +6:46
36 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 3:30:17 +8:26
37 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB 3:30:17 +8:26
38  * RUS19910827 ZYUKIN Kirill SHV 3:30:17 +8:26
39  * RUS19900814 MAIKIN Roman SHV 3:30:17 +8:26
40 SLO19870918 BURJEK Nik SAK 3:30:17 +8:26
41 * RUS19910113 JAKIMOV Konstantin UDM 3:30:17 +8:26
42  * BLR19920803 KHVIYUZAU Kanstantsin BAS 3:30:17 +8:26
43  GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 3:30:17 +8:26
44 * RUS19930202 ZVERKOV Evgeny RST 3:30:17 +8:26
45 BLR19891103 BESAHA Mikhail BLR 3:30:17 +8:26
46 USA19810925 HOLT Daniel TTS 3:30:17 +8:26
47 UKR19860627 LEONTENKO Iurii UKR 3:30:17 +8:26
48 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 3:30:17 +8:26
49  UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 3:30:17 +8:26
50 * RUS19910601 ZAHAROV Kirill SHV 3:30:17 +8:26
51 RUS19870201 BOZHENKO Kirill RST 3:30:17 +8:26
52 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 3:30:17 +8:26
53 * KAZ19931029 VLASSENKO Sergey KAZ 3:30:17 +8:26
54  * BLR19911121 HOLUBEU Andrei BAS 3:30:17 +8:26
55  RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 3:30:17 +8:26
56 * USA19920315 RUSSELL Branden TTS 3:30:17 +8:26
57 * BLR19930515 PIASETSKI Aliaksandr BAS 3:30:17 +8:26
58 * RUS19930716 POZDNIAKOV Vladimir MGF 3:30:17 +8:26
59  * KAZ19920207 GALEYEV Vadim KAZ 3:30:17 +8:26
60  * RUS19920527 CHUPORSHNEV Denis LVS 3:30:17 +8:26
61  * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 3:30:17 +8:26
62  UKR19890722 MARTYNENKO Oleksandr ISD 3:30:17 +8:26
63 * LAT19920626 VOSEKALNS Andris RBD 3:30:17 +8:26

(BiciSvet.com)

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down