Bicisvet

Stević peti na drugoj etapi - Five rings of Moscow 2012 - E2

Ivan Stević uspeo je da odbrani majicu na drugoj etapi 5 krugova Moskve ali je u tesnom sprintu za dlaku izgubio dragocene sekunde bonifikacije.

Najveća pretnja su mu Nemac Dirk Muler koji je nekada vozio za Tim Telekom i Mapei, a za Stevićem trenutno zaostaje samo 4 sekunde, kao i Rus Boev koji je pobedio Kup Gradonačelnika pre samo nekoliko dana.

"Etapa je vožena oko Univerziteta Lomonosov umesto etape koja je trebalo da se završi ispred Baljšoj teatra. Etapa je bila ravna a mnogo vozača je pokušavalo begove, ali su vozači Salkano ekipe odradili rutinski posao. Njima su na etapi pomagali Stanković Kozomora. Naredna etapa je prekretnica za Stevića da odbrani majicu na 165 paklenih kilometara na Krilatskom.

Stević je danas bio 5-ti a Der u prvih 15. Uglavnom je sve bilo pod kontrolom, a u dogovoru sa Stevićem 2 naša mlada vozača su odmah od starta pomagali u prvih 100km. Čuvali smo Žolta za sprint, a Hasanovića za generalni pošto je na samo minut zaostatka. Der Žolt nije uspeo da izbori dobru poziciju pre sprinta ali je zauzeo solidno 14-to mesto.

Stević je zamalo izgubio postolje jer je počeo dosta rano sprint i vodio je do zadnji 50m kada su ga bukvalno na liniji 4 vozača prošla. Raspoloženje je super i kod nas i kod ekipe Salkano koju Luka Žele vodi odlično" izjavio je selektor reprezentacije Radiša Čubrić za BiciSvet.

ETAPA - 3
ETAPA - 1 - pobeda Stevića

Rezultati: 06.05.2012 "Vorobyevskoye ring" 134.4 km (16  x 8,4 km)
Prosečna brzina pobednika: 40.861 km/h

1 GER19831216 SCHWEIZER Michael TSP 3:17:21.
2  RUS19880124 KRASNOV Leonid RVL 3:17:21.
3 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 3:17:21.
4 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SPT 3:17:21.
5 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 3:17:21.
6 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 3:17:21.
7 RUS19891122 BOEV Igor TIK 3:17:21.
8 UKR19890722 MARTYNENKO Oleksandr ISD 3:17:21.
9 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 3:17:21.
10 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 3:17:21.
11 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 3:17:21.
12 * RUS19910113 JAKIMOV Konstantin UDM 3:17:21.
13 * LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 3:17:21.
14 SRB19830325 DER Zolt SRB 3:17:21.
15 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 3:17:21.
16 RUS19890905 BEREZKIN Denis SAM 3:17:21.
17 RUS19870201 BOZHENKO Kirill RST 3:17:21.
18 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 3:17:21.
19 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 3:17:21.
20 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 3:17:21.
21 * RUS19931007 BARTENEV Maxim CCR 3:17:21.
22 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB 3:17:21.
23 * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 3:17:21.
24 GER19899818 SCHMITT Alexander TSP 3:17:21.
25 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 3:17:21.
26 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 3:17:21.
27 RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 3:17:21.
28 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 3:17:21.
29 UZB19840518 VOLIK Konstantin UZB 3:17:21.
30 GER19730804 MULLER Dirk TSP 3:17:21.
31 * RUS19921014 KARTASHOV Artem CCR 3:17:21.
32 * RUS19900619 BYVALTSEV Andrey UDM 3:17:21.
33 LAT19820606 SOROKIN Dimitriy RBD 3:17:21.
34 * RUS19921222 DYSHAKOV Ilya DIM 3:17:21. 0:40
35 GRE19890131 SAKELLARIDIS Neofytos SPT 3:17:21.
36  BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 3:17:21.
37 * RUS19911025 BEKINEEV Nikita MGF 3:17:21.
38 * BLR19900811 ARTSIMOVICH Siarhei BAS 3:17:21.
39 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 3:17:21.
40 * UZB19910405 GORBACHEV Gleb UZB 3:17:21.
41 * RUS19921002 PANFILOV Sergey LVS 3:17:21.
42 SRB19850124 HASANOVIC Esad SRB 3:17:21.
...
70 SRB19890203  KASA Gabor  SLC   3:17:21

Generalni plasman:----------------------------

1 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 7:11:20.
2 GER19730804 MULLER Dirk TSP 7:11:24. +0:04.
3 RUS19891122 BOEV Igor TIK 7:11:26. +0:06.
4 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 7:11:34. +0:14.
5 NED19851228 VERMEER Tom TSP 7:12:15. +0:55.
6 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 7:12:17. +0:57.
7 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 7:12:17. +0:57.
8 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 7:12:17. +0:57.
9 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 7:12:22. +1:02.
10 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 7:12:26. +1:06.
11 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 7:12:26. +1:06.
12 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 7:12:26. +1:06.
13 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 7:12:26. +1:06.
14 SRB19850124 HASANOVIC Esad SRB 7:12:26. +1:06.
15 SLO19881114 BAJC Andi SLC 7:12:26. 1:06.
16 SVK19880617 CANECKY Marek SLC 7:12:26. 1:06.
17 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 7:12:26. 1:06.
18 SLO19840301 KERKEZ Vladimir SAK 7:12:26. 1:06.
19 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 7:12:26. 1:06.
20 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 7:12:30. 1:10.
21  UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 7:12:46. 1:26.
22 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 7:13:31. 2:11.
23 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei TIK 7:13:37. 2:17.
24 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 7:14:27. 3:07.
25 ESP19881221 LOZANO David TTS 7:14:34. 3:14.
26 USA19810925 HOLT Daniel TTS 7:14:34. 3:14.
27 * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 7:14:34. 3:14.
28 SRB19890203 KASA Gabor SLC 7:14:34. 3:14.
29 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 7:14:34. 3:14.
30 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD 7:15:38. 4:18.
31  * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 7:17:46. 6:26.
32 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 7:17:53. 6:33.
33  RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 7:17:56. 6:36.
34 SRB19830325 DER Zolt SRB 7:17:56. 6:36.
35 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 7:17:56. 6:36.
...
50 * SRB19911216  KOZOMARA Nikola  SRB  7:20:18.  8:58.
57 SRB19880708  STANKOVIC Marko  SRB  7:23:18.  11:58. 

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down