Bicisvet

Stević u majici GP Soči 2012 E2 Anapa-Anapa 128km

Druga etapa ponovo je donela puno uzbuđenja za srpske vozače. Etapa duga 128 km od Anape do Anape vozila se po lepom i sunčanom vremenu.

Već na 10km prvi beg i u njemu Hasanović i Ukrajinac. Na 20 km prednost je bila već  1:15 ali sam se odlučio da ga zaustavim jer ih je grupa držala na distanci, pa je bilo apsurd da beži jer su ih čekala dva brdska cilja i valovit profil.

Na prvom brdskom cilju na 28 km grupa je prošla cela da bih se nakon spusta izdvojilo 5 vozača koji su se međusobno rasturili. Stekli su prednost od 2:40 do 1:40 minuta na 60km kada je Žoltu eksplodirala guma i spala sa točka. Sreća da je dobar tehničar i da je uspeo da se pri brzini od 60 km/h održi na biciklu i ne padne. Točak je brzo zamenjen i za neka 2-3 km je bio u grupi.

Tada je vetar počeo da duva sa boka. Odmah su svi krenuli silovito te je za nekoliko kilometara na drumu bilo više grupa. Već na 70 km svi  begunci su bili dostignuti i grupe su se spojile ali samo za kratko. Odmah je počelo ponovno rasturanje na vetru. Drum je bio dosta širok ali mesta za voznji na vetar ima svega za dvadesetak vozača te se grupa opet izdelila na grupe od po 20-tak biciklista. Razlika među grupama je kilometrima bila 20 sekundi ali se nisu dostizale.

Na 81 km se u borbi za poziciju Gabor Kasa nasao na sljunkovitom delu pored puta gde nije uspeo da se pri brzini od 50km/h odži na biciklu i pao je. Zadobio je gomilu ogrebotina po rukama i nogama od oštrog kamenja  ali je nakon lekarsek pomoći uspeo da se vrati u trku. Već na 90 km još jedan naš vozač pored puta, sada je to bio Kozomora. Skoro isto kao Kasa izguran je sa puta i tom prilikom isekao gumu. Morao je da sačeka da prođu sve grupe i zameni defekt.

Na 100 km je situacija bila sledeća: u prvoj grupi bilo je 5 vozača iz PRO ekipe Katusha, i 5 iz Ukrajine, plus još desetak iz ostalih ekipa. Tada je bilo jasno ko je inicirao rasturanje po vetru. U drugoj grupi su bili Žolt i Hasanović. Iz druge grupe se na jednom brdu izdvojila još jedna grupa vozača medju kojima nije bilo nasih takmičara. Sada je velika grupa bila ustvari treća grupa u kojoj su bili Hasanović i Zolt. Četvrta i peta grupa su se spojile a u njoj su se našli Kasa, Kozomora i Stanković. Pred ciljem se iz velike treće grupe izdvojio Hasanović sa još tri takmičara  i na cilju imao prednost od nekoliko sekundi, Dok je Žolt odsprintao glavnu grupu, ako je za utehu.

U prvoj grupi je bio naš Stevic i Bajc iz ekipe Salkano. Stević je doobro krenuo na sprin ali su ga Rusi ovog puta malo zatvorili uz ogradu što je bilo dovoljno da izgubi brzinu i stigne kao četvrti na cilj. Steviću je 4 mesto  donelo još bodova na ukupnom plasmanu i danas se popeo na postolje. Obukao je majicu za najboljeg vozača po bodovima. Čestitke Steviću na odličnoj taktičkoj i tehničkoj vožnji. Još jedanputa je pokazao svoje kvalitete iako pripremni deo nije prošao prema planu zbog loših vremenskih uslova.

Etapa 2 - REZULTATI:
Anapa - Anapa
– 128.4 km.
Prosečna brzina pobednika: 40.111 km/h

1  RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 3:12:04. 0:10.
2 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 3:12:04. 0:06.
3 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 3:12:04.
4 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 3:12:04.
5 RUS19890413 BARANOV Kirill TIK 3:12:04.
6 UKR19890722 MARTYNENKO Oleksandr ISD 3:12:04.
7 RUS19881214 BAKHIN Evgeniy SAM 3:12:04.
8 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 3:12:04.
9 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 3:12:04.
10 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 3:12:04.
11 RUS19890905 BEREZKIN Denis SHV 3:12:04.
12 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 3:12:04.
13 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 3:12:04.
14 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 3:12:04.
15 * NOR19900929 ORSET Jonas FRT 3:12:04.
16 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 3:12:04.
17 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 3:12:04.
18 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 3:12:04.
19 SLO19881114 BAJC Andi SLC 3:12:04.
20 * UKR19900818 KARNULIN Denys ISD 3:12:04.
21 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 3:12:04.
22 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur TIK 3:12:04.
23 * UKR19900414 VASILYEV Maksym ISD 3:12:04.
24 * UKR19910715 BAKUMENKO Vladyslav ISD 3:12:04.
. . .

35 SRB19850124 HASANOVIĆ Esad SRB + 4:11.
36 SRB19830325 DER Zsolt SRB + 4:31.
64 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB +8:48.
66 SRB19880708 STANKOVIĆ Marko SRB +8:48.
89 SRB19890203  KASA Gabor  +8:48.

 GENERALNI PLASMAN_________________

1 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 7:21:43.
2 SRB19800312 STEVIĆ Ivan SLC 7:21:53. +0:10.
3 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 7:21:58. +0:15.
4 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 7:21:58. +0:15.
5 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 7:22:41. +0:58.
6 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 7:25:04. +3:21.
7 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 7:25:14. +3:31.
8 EST19760525 PUTSEP Erki ALB 7:25:57. +4:14.
9 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 7:26:10. +4:27.
10 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 7:26:14. +4:31.
11 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 7:26:20. +4:37.
12 RUS19890905 BEREZKIN Denis SHV 7:26:20. +4:37.
13 SLO19881114 BAJC Andi SLC 7:26:20. +4:37.
14 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur TIK 7:26:20. +4:37.
15 RUS19890421 MASLENNIKOV Vadim SAM 7:26:34. +4:51.
16 GER19870808 EDMULLER Benjamim KTM 7:26:52. +5:09.
17 GER19730804 MULLER Dirk TSP 7:29:34. +7:51.
18 RUS19890613 MOKROV Dmitriy TIK 7:29:34. +7:51.
19  UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 7:30:51. +9:08.
20 * HUN19911014 SIMON Peter HUN 7:30:59. +9:16.
21 * RUS19900619 BYVALTSEV Andrey UDM 7:31:03. +9:20.
22 * NOR19910629 NESSET Sigurd FRT 7:31:03. +9:20.
23 BLR19891103 BESAHA Mikhail BLR 7:31:03. +9:20.
24 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 7:31:23. +9:40.
25 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 7:33:56. +12:13.
. . .

39 SRB19890203  KASA Gabor  SLC  + 13:21.
46 SRB19850124  HASANOVIĆ Esad  SRB  +16:28.
49 SRB19830325  DER Zsolt  SRB  +16:48.
72 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB +21:05.
73 SRB19880708 STANKOVIĆ Marko SRB +21:05.

Plasman po bodovima_______________

1 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 15
2 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 12
3 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 12
4 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 10
5  UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 10
6 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 8
7 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 7
8 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 6
9 RUS19890413 BARANOV Kirill TIK 6
10 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 5
11 UKR19890722 MARTYNENKO Oleksandr ISD 5
12 EST19760525 PUTSEP Erki ALB 4
13 RUS19881214 BAKHIN Evgeniy SAM 4
14 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 3
15 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 3
16 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 2
17 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 2
18 GER19870808 EDMULLER Benjamim KTM 1
19 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 1

ETAPE:
1.etapa: Krasnodar – Anapa 179,2km

2.etapa: Anapa-Anapa 128,4km
3.etapa: Novorosijsk – Nebug 154km
4.etapa: Nebug – Nebug 238km - Stević preuzeo majicu
5.etapa:Nebug – Krasnodar 163km

 (BiciSvet.com/Radomir Pavlović)

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down