Treća pozicija za Stevića GP Soči 2012 E1 Krasnodar-Anapa 179km
Prva etapa od Krasnodara do Anape u dužini od 179km vožena je po lepom i sunčanom vremenu.
Trasa je uglavnom išla ruskim glavnim putevima. Drum dosta širok ali je kvalitet asfalta malo slabiji što je uslovilo padove i česte defekte tokom etape.
Već na samom početku Stankoviću je pukla žica na zadnjem točku a malo kasnije dobio je i defekt tako da je vozio po karavanu vozila skoro 20 km. Međutim kako su u karavanu sve teretni kombiji nije problem dostići grupu koja ide 50 km/h.
Od starta se krenulo silovito sa skoka na skok i već na 15 km od starta se odvojila grupa od 8 vozača među kojima Stević i Kasa. Na 25 km stekli su prednost od 15 sekundi kada se izdvojila još jedna grupa od 8 vozača gde nije bilo naših biciklista. Kada su se grupe spojile formirala se grupa od 16 takmičara i počela je strašna jurnjava. Sve je izgledalo kao na Turu.
Četiri ruske ekipe su lovile na nekih 45 sekundi sve do 110 km kada su popustili i vodeća grupa je počela da povećava prednost. Već na prvom prolaznom cilju Kasa je zauzeo drugo mesto. Na drugom prolaznom Stević je bio treći. Prosečna brzina do 110km bila je 46 km/h. Tu smo skrenuli na sporedan put ka brdima 3-će kategorije. Uži put dosta hrapav i tehnički zahtevan do brdskog cilja i spusta na 140km etape gde se trka uključila na magistralni veoma kvalitetan put ka cilju.
Ali tada je smer trke promenjen i vetar koji je do tada duvao sa strane i u leđa postao je bočni i u grudi. U tih poslednjih 30 kilometara je došlo do raspleta etape, jer je bilo još jedno brdo koje nije kategorisano a na kom se grupa od 16 takmičara bukvalno raspala, i u poslednjih nekoliko kilometara do cilja su dolazili u grupama od po dva ili tri takmičara.
Iskusni Stević je odlično odvezao tu deonicu i na cilj došao kao treći. Ispred njega su došla dva takmičara dok je Stević za treće mesto odsprintao trojicu vozača. Iza te grupe je stigla glavna grupa u kojoj su bili svi ostali naši takmičari.
ETAPE:
1.etapa: Krasnodar – Anapa 179,2km
2.etapa: Anapa-Anapa 128,4km - LINK
3.etapa: Novorosijsk – Nebug 154km
4.etapa: Nebug – Nebug 238km - Stević preuzeo žutu majicu
5.etapa:Nebug – Krasnodar 163km
REZULTATI - RESULTS:
Krasnodar – Anapa – 179.2 km.
Prosečna brzina pobednika: 43.037 km/h
1 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 4:09:50.
2 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 4:09:50
3 SRB19800312 STEVIĆ Ivan SLC 4:09:54. +0:04
4 GER19850705 GOTTFRIED Alexander TSP 4:09:54. +0:04.
5 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 4:09:54. +0:04.
6 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 4:09:54. +0:04.
7 EST19760525 PUTSEP Erki ALB 4:10:37. +0:47.
8 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 4:10:37. +0:47.
9 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 4:10:37. +0:47.
10 GER19870808 EDMULLER Benjamim KTM 4:10:37. +0:47.
11 * BLR19910301 SAMSONAU Yauheni BLR 4:14:16. +4:26.
12 * UKR19920331 BRATASHCHUK Andrii UKR 4:14:16. +4:26.
13 RUS19890905 BEREZKIN Denis SHV 4:14:16. +4:26.
14 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 4:14:16. +4:26.
15 BLR19891107 NOVIKAU Siarhei BAS 4:14:16. +4:26.
16 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 4:14:16. +4:26.
17 SRB19890203 KASA Gabor SLC 4:14:16. +4:26
18 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur TIK 4:14:16. +4:26.
19 GER19730804 MULLER Dirk TSP 4:14:16. +4:26.
20 SLO19881114 BAJC Andi SLC 4:14:16. +4:26.
21 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 4:14:16. +4:26.
22 * LAT19911119 BOGDANOVICS Maris ALB 4:14:16. +4:26.
23 RUS19890613 MOKROV Dmitriy TIK 4:14:16. +4:26.
24 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 4:14:16. +4:26.
25 AUT19841127 DURAGER Alexander KTM 4:14:16. +4:26.
...
51 SRB19880708 STANKOVIĆ Marko SRB +12:06.
52 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB + 12:06.
55 SRB19830325 DER Zsolt SRB + 12:06.
106 SRB19850124 HASANOVIĆ Esad SRB + 12:06.
GENERALNI PLASMAN:__________________
1 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 4:09:39.
2 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS +0:05.
3 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC +0:10.
4 GER19850705 GOTTFRIED Alexander +0:15.
5 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK +0:15.
6 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM +0:15.
7 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS +0:52.
8 EST19760525 PUTSEP Erki ALB +0:58.
9 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK + 0:58.
10 GER19870808 EDMULLER Benjamim KTM +0:58.
11 SRB19890203 KASA Gabor SLC + 4:33.
12 * BLR19910301 SAMSONAU Yauheni BLR + 4:37.
13 * UKR19920331 BRATASHCHUK Andrii UKR + 4:37.
14 RUS19890905 BEREZKIN Denis SHV + 4:37.
15 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD + 4:37.
16 BLR19891107 NOVIKAU Siarhei BAS + 4:37.
17 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS + 4:37.
18 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur TIK + 4:37.
19 GER19730804 MULLER Dirk TSP +4:37.
20 SLO19881114 BAJC Andi SLC + 4:37.
21 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK + 4:37.
22 * LAT19911119 BOGDANOVICS Maris ALB + 4:37.
23 RUS19890613 MOKROV Dmitriy TIK + 4:37.
24 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS + 4:37.
25 AUT19841127 DURAGER Alexander KTM + 4:37.
...
Prolazni ciljevi
1 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS - 6
2 SRB19890203 KASA Gabor SLC - 4
3 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD - 1
4 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC - 1
(BiciSvet.com/Radomir Pavlović)