Trka kroz Srbiju 2011. Etapa 1. Ruma-Ruma 112km (VIDEO)
Ravna etapa sa kratkim krugom na kome će najverovatnije biti zabranjeno timovima da prate trku već će imati stacionirane boksove u gradu. Ne previše težak krug i kratka etapa su sigurni sastojci brze i dinamične etape koja će se najverovatnije završiti u grupnom sprintu. Za nešto slabije vozače problem će biti konstantna promena ritma i naravno uvek prisutan vetar u sremskoj ravnici, koji će menjati smer na ovoj stazi. Der Žolt, Ivan Stević, Anđelo Furlan, Tino Mejer, Stefan Šafer i momci iz Rusije će se sigurno radovati prvoj etapi i potencijalnoj žutoj majici. Zvaničan start trke je u 14h u cenrtu Rume.
START
14:00h
Trka je startovala. Voziće se 6 krugova po 18,6km
14:15h
Odvojila su se dvojica takmičara Esad Hasanović iz Partizana i Martin Grasev iz Bugarske
15:30h
Trenutna prednost dvojice takmičara posle 4 kruga iznosi 2min
15:40h
Esko i Bugarin i dalje imaju prednost od oko 2minuta dok je trenutno na čelu grupe ekipa Mihaela Rasmusena i Anđela Furlana Christina Watches
15:50
Christina Watches na čelu grupe
16:11h
Glavna grupa je upravo ušla u poslednji krug . Esad Hasanović i njegovdrugar iz bega Grasev su uhvaćeni u pretposlednjem krugu. Cilj se očekuje za nekih 20min
16:35h
Pobednik etape i prvi nosilac žute majice je Anđelo furlan. Esad Hasanović je najbolji vozač na brdskim ciljevima
1.Anđelo Furlan CHRISTINA WATCHES
2.Tom Meusen TELENET FIDEA
3.Lyalko Aleksej ASTANA
4. IVAN STEVIĆ PARTIZAN - koji je oštećen za treće mesto - klikni OVDE
REZULTATI:
1 | Angelo Furlan (Ita) Christina Watches-Ofone | 2:33:52 | |
2 | Tom Meeusen (Bel) Telenet - Fidea | ||
3 | Alexej Lyalko (Kaz) Astana Track | ||
4 | Ivan Stević (Srb) Partizan Powermove | ||
5 | Hening Bommel (Ger) LKT Team Brandenburg | ||
6 | Jovan Zekavica (Srb) Partizan Powermove | ||
7 | Micki Van Empel (Ned) Telenet - Fidea | ||
8 | Nikola Kozomara (Srb) Partizan Powermove | ||
9 | Andi Bajc (Slo) Manisaspor Cycling Team | ||
10 | Gabor Kasa (Srb) Manisaspor Cycling Team | ||
11 | Bruno Radotic (Cro) Meridiana Kamen Team | ||
12 | Thiband Taboury (Fra) CMI-BSI | ||
13 | Arnaud Grand (Swi) Telenet - Fidea | ||
14 | Pavel Gatskiy (Kaz) Astana Track | ||
15 | Der Zsolt (Srb) Radnicki Kragujevac | ||
16 | Bart Wellens (Bel) Telenet - Fidea | ||
17 | Dean Podgornik (Slo) Manisaspor Cycling Team | ||
18 | Michael Reihs (Den) Christina Watches-Ofone | ||
19 | Michael Rasmussen (Den) Christina Watches-Ofone | ||
20 | Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team | ||
21 | Erwan Brenterch (Fra) AVC Aix En Provence | ||
22 | Darko Blazevic (Cro) Meridiana Kamen Team | ||
23 | Thomas Lebas (Fra) AVC Aix En Provence | ||
24 | Romain Ramier (Fra) AVC Aix En Provence | ||
25 | Apostolos Bouglas (Gre) KTM - Murcia | ||
26 | Sergey Firsanov (Rus) Itera - Katusha | ||
27 | Polychronis Tzortzakis (Gre) KTM - Murcia | ||
28 | Matthieu Converset (Fra) AVC Aix En Provence | ||
29 | Michael Weicht (Ger) LKT Team Brandenburg | ||
30 | Dragan Spasić (Srb) Partizan Powermove | ||
31 | Sergey Kuzin (Kaz) Astana Track | ||
32 | Ryan Pettit (USA) CMI-BSI | ||
33 | Stefan Schafer (Ger) LKT Team Brandenburg | ||
34 | Svetislav Blagojević (Srb) Radnicki Kragujevac | ||
35 | Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team | ||
36 | Sebastien Jullien (Fra) CMI-BSI | ||
37 | Alexsander Ray (NZl) Pasta Montenegrapa Zheroqudro | ||
38 | Filip Pavlovic (Srb) Metalac Kraljevo | ||
39 | Nikita Panassenko (Kaz) Astana Track | ||
40 | Ahmet Akdilek (Tur) Manisaspor Cycling Team | ||
41 | Georgios Bouglas (Gre) KTM - Murcia | ||
42 | Stefan Hristov (Bul) Team Bonitas | ||
43 | Kariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team | ||
44 | Joseph Perrett (GBr) Pasta Montenegrapa Zheroqudro | ||
45 | Predrag Prokić (Srb) Radnicki Kragujevac | ||
46 | Johannes Heider (Ger) LKT Team Brandenburg | ||
47 | Gergeli Kiss (Hun) Aegon Cycling Team | ||
48 | Manuele Bindi (Ita) Meridiana Kamen Team | ||
49 | Dejan Marić (Srb) Radnicki Kragujevac | ||
50 | Aleksandar Milivojević (Srb) Metalac Kraljevo | ||
51 | Marko Stanković (Srb) Metalac Kraljevo | ||
52 | Artyom Zakharov (Kaz) Astana Track | ||
53 | Jeremy Yates (NZl) Manisaspor Cycling Team | ||
54 | Dimitriy Morkov (Rus) Itera - Katusha | ||
55 | Rene Joergensen (Den) Christina Watches-Ofone | ||
56 | Nebojša Jovanović (Srb) Partizan Powermove | ||
57 | Nikolay Mihaylov (Bul) AVC Aix En Provence | ||
58 | Wojciech Szlachta (Pol) Pasta Montenegrapa Zheroqudro | ||
59 | Martin Grašev (Bul) Team Bonitas | ||
60 | Borislav Ivanov (Bul) Team Bonitas | ||
61 | Dmitry Ignatyev (Rus) Itera - Katusha | ||
62 | Ben Stockdale (GBr) CMI-BSI | ||
63 | Goran Šmelcerović (Srb) Radnicki Kragujevac | ||
64 | Aurelien Ribet (Fra) AVC Aix En Provence | ||
65 | James Mclaughlin (GBr) CMI-BSI | ||
66 | Bunyamin Ozdemir (Tur) Manisaspor Cycling Team | ||
67 | Martin Lind (Den) Christina Watches-Ofone | ||
68 | Balazs Ronaszeki (Hun) Aegon Cycling Team | ||
69 | Stavros Papadimitrakis (Gre) KTM - Murcia | ||
70 | Igor Frolov (Rus) Itera - Katusha | ||
71 | Alexsandros Papaderos (Gre) KTM - Murcia | ||
72 | Nebojša Petrović (Srb) BSK Banja Luka | ||
73 | Istvan Molnar (Hun) Aegon Cycling Team | ||
74 | Kristian Sobota (Den) Christina Watches-Ofone | ||
75 | Svetoslav Nedev (Bul) Team Bonitas | ||
76 | Mark Holt (Ukr) Pasta Montenegrapa Zheroqudro | ||
77 | Reinbert Wielinga (Ned) Itera - Katusha | ||
78 | Rowan Dever (Aus) Pasta Montenegrapa Zheroqudro | ||
79 | Viktor Verebelyi (Hun) Aegon Cycling Team | ||
80 | Zoltan Vigh (Hun) Aegon Cycling Team | ||
81 | Miloš Stojanovic (Srb) Metalac Kraljevo | ||
82 | Esad Hasanovic (Srb) Partizan Powermove | ||
83 | Dejan Vidakovic (Srb) Metalac Kraljevo | ||
84 | Sergei Rudaskov (Rus) Itera - Katusha | ||
85 | Pierre Matthias (Ger) LKT Team Brandenburg | ||
86 | Stefan Petrovski (Mkd) FYR Macedonia National Team | ||
87 | Georgi Pop Stefanov (Mkd) FYR Macedonia National Team | ||
88 | Vladimir Vulicevic (Srb) Metalac Kraljevo | ||
89 | Rob Peeters (Bel) Telenet - Fidea | ||
90 | Simeon Green (GBr) CMI-BSI | ||
91 | Plamen Dimov (Bul) Team Bonitas | ||
92 | Stefan Paunovic (Srb) Radnicki Kragujevac | ||
93 | Konstantinos Efstathiou (Gre) KTM - Murcia | 0:00:22 | |
94 | Boban Andevski (Mkd) FYR Macedonia National Team | 0:00:41 | |
95 | Robert Bartko (Ger) LKT Team Brandenburg | 0:00:46 | |
96 | Ivan Jezdimirovic (Srb) BSK Banja Luka | 0:00:53 | |
97 | Tamas Pinter (Hun) Aegon Cycling Team | 0:01:48 | |
98 | Goran Kuzmanovski (Mkd) FYR Macedonia National Team | 0:14:45 | |
99 | Vladimir Kuvalja (BiH) BSK Banja Luka | ||
100 | Stefan Cvetanovski (Mkd) FYR Macedonia National Team | ||
DNF | Srdan Babic (BiH) BSK Banja Luka | ||
DNF | Dragiša Jovic (BiH) BSK Banja Luka |
PROLAZNI CILJEVI
Ruma I
1 BUL19870114 Grašev Martin BNT BUL 5
2 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN SRB 3
3 DEN19900709 Lind Martin * TST DEN 2
4 FRA19870131 Jullien Sebastien CMI FRA 1
Ruma II
1 BUL19870114 Grašev Martin BNT BUL 5
2 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN SRB 3
3 SRB19890203 Kasa Gabor * MNS TUR 2
4 NZL19901003 Ray Alexsander * PMZ NZL 1
Ruma III
1 116 BUL19870114 Grašev Martin BNT BUL 5
2 2 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN SRB 3
3 152 NZL19901003 Ray Alexsander * PMZ NZL 2
4 126 FRA19870131 Jullien Sebastien CMI FRA 1
Brdski ciljevi u 1 etapi / Hill climbs sprints in stage 1
Pavlovic square I
1 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN SRB 3
2 BUL19870114 Grašev Martin BNT BUL 2
3 NZL19820706 Yates Jeremy MNS TUR 1
Pavlovic square II
1 SRB19850124 Hasanović Esad ZAN SRB 3
2 RUS19880627 Ignatyev Dmitry TIK RUS 2
3 BUL19890221 Ivanov Borislav * BNT BUL 1
(BiciSvet.com/Đorđe Pejković)