Der Žolt šesti - Memorial Oleg Dyachenko 2012
Druga jednodnevna trka, od ukupno tri u Moskvi ponovo je pripala momcima iz Kaćuše. Ribakov, Kočetkov, Rudaskov su se na Memorijalu Olega Djačenka zauzeli sve tri stepenice na pobedničkom postolju, dok je na sprinter zauzeo šestu poziciju.
Ruski tim je dominirao tokom čitave trke. Prvo su imali u begu Zakarina sa još dvojicom vozača dok je kasnije 5 krugova u begu proveo Kosjakov. Na 2 kruga do cilja Dimitri Kosjakov je uhvaćen a tada je Ribakov napravio odlučujući skok. Veoma brzo je napravio minut prednosti što je bilo više nego dovoljno za solo pobedu. Kočetkov je na 5km do cilja izborio srebro dok je Rudaskov odsprintao veliku grupu i dao im drugo vreme u sprintu.
"Trku je ukupno završilo nekih 40-ak vozača. Među njima, pored šestog mesta Dera, i mladi Kozomara, koji je vozio odlično tj. završio izuztetno tešku trku što mnogima nije uspelo. Odustali su Stanković i Hasanović koji je veći deo trke vozio dobro ali se opet nije čuvao i trku je završio na 30 km do cilja. Veliki umor je uhvatio Stevića i Kasu koji je i malo bolestan tako da su i oni među 100 vozača koji su odustali.
Trka je bila paklena od starta. Tim Kaćuša je vozio taktički dobro jer su imali stalno ljude u begu a oni pravi su krenuli zadnja dva kruga kada se trka i rešila. Mislim da su i morali jer glavi Boss Makarov stalno kružo po stazi i pratio kako vozi njegova ekipa. Na kraju sam sasvim zadovoljan rezultatom i vožnjom naših takmičara” izjavio je za BiciSvet selector reprezentacije Radiša Čubrić
REZULTATI 02.05.2012
Krylatskaya St. – "Krylatskoye" 163,2km (12 x 13,6 km)
1 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 4:11:25 = 38.9 km/h
2 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 4:12:20 +0:55
3 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 4:12:29 +1:04
4 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 4:12:30 +1:05
5 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 4:12:30 +1:05
6 SRB19830325 DER Zolt SRB 4:12:35 +1:10
7 SLO19881114 BAJC Andi SLC 4:12:35 +1:10
8 USA19810925 HOLT Daniel TTS 4:12:35 +1:10
9 *RUS19900307 ERSHOV Artur RVL 4:12:35 +1:10
10 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 4:12:35 +1:10
11 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 4:12:35 +1:10
12 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 4:12:35 +1:10
13 *UKR19900818 KARNULIN Denys ISD 4:12:35 +1:10
14 *RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 4:12:35 +1:10
15 SPA19881221 LOZANO David TTS 4:12:35 +1:10
16 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 4:12:35 +1:10
17 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 4:12:35 +1:10
18 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 4:12:35 +1:10
19 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 4:12:35 +1:10
20 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 4:12:35 +1:10
21 LAT19890221 BEKMANIS Indulis RBD 4:12:35 +1:10
22 BLR19891103 BESAHA Mikhail BLR 4:12:35 +1:10
23 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav TIK 4:12:35 +1:10
24 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 4:12:42 +1:17
25 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 4:12:44 +1:19
26 *UKR19920210 VOLOVOD Dmytro ISD 4:12:54 +1:29
27 *RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 4:13:05 +1:40
28 RUS19890421 MASLENNIKOV Vadim SAM 4:13:30 +2:05
29 *KAZ19920207 GALEYEV Vadim KAZ 4:13:38 +2:13
30 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 4:13:43 +2:18
31 100 *RUS19920125 BARDIN Vladimir UDM 4:13:54 +2:29
32 SLO19870918 BURJEK Nik SAK 4:14:11 +2:46
33 SLO19840301 KERKEZ Vladimir SAK 4:14:12 +2:47
34 *RUS19910827 ZYUKIN Kirill SHV 4:14:31 +3:06
35 RUS19890905 BEREZKIN Denis SAM 4:14:34 +3:09
36 *LAT19910922 PUJATS Artis RBD 4:14:57 +3:32
37 *SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 4:15:53 +4:28
38 *RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 4:16:10 +4:45
39 *SLO19910107 BITENC Jure SAK 4:17:21 +5:56
40 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SPT 4:19:44 +8:19
(BiciSvet.com/katushateam.com)