Criterium du Dauphine 2011 - video pregled
Trka je počela uzbudljivim prologom na kome je očekivano trijumfovao Holanđanin "Lars Boom".
Nastavila se prvom brdskom etapom gde je Jurgen Van Den Bruk došao do svog prvog trijumfa u dugogodišnjoj karijeri, dok je druga etapa pripala mladom Nemcu Džonu Degenkolbu kome je ovo prve profesionalna sezona, i već treći trijumf u 2011. ali prvi na velikoj "World Tour" trci.
Na etapi broj 3 na individualnom hronometru kakav će se voziti i na Turu nekoliko nedelja kasnije, najbolji je bio Toni Martin dok je žuta majica još jednom promenila vlasnika. Ovog puta to je Britanac Bredli Vigins.
Na etapi broj 4 mladi Nemac Džon Dekenkolb pobeđuje još jednu etapu na "World Tour" trci. Joakim Rodrigez je pobednik najteže etape na ovogodišnjam Dofineu dok je Bredli uspešno odbranio majicu.
Etapa 7. Pontcharra - La Toussuire 117.5km
Etapa 6. Les Gets - Le Collet d’Allevard 192.5 km
Etapa 5. Parc des Oiseaux - Villars-les-Dombes - Les Gets 210 km
Etapa 4. La Motte-Servolex - Mâcon 173.5 km
Etapa 3. Grenoble 42,5km:
Etapa 2. Voiron - Lyon 179 km:
Etapa 1. Albertville - Saint-Pierre-de-Chartreuse 144 km:
Prolog Saint-Jean-de-Maurienne 5.4 km:
Rezultati:
Prolog Saint-Jean-de-Maurienne 5.4 km:
1 | Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team | 6:18:12 | |
2 | Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana | 0:00:02 | |
3 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:00:05 | |
4 | John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad | 0:00:06 | |
5 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:08 | |
6 | Joost Posthuma (Ned) Leopard Trek | 0:00:09 | |
7 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
8 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
9 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | 0:00:10 | |
10 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 0:00:11 |
...
Etapa 1. Albertville - Saint-Pierre-de-Chartreuse 144 km:
1 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 3:36:42 | |
2 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:00:06 | |
3 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:07 | |
4 | Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana | ||
5 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
6 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
7 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 0:00:13 | |
8 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
9 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:00:15 | |
10 | Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack |
...
Etapa 2. Voiron - Lyon 179 km:
1 | John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad | 4:02:39 | |
2 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
3 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
4 | Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
5 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | ||
6 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | ||
7 | Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto | ||
8 | Grega Bole (Slo) Lampre - ISD | ||
9 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
10 | Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek |
...
Etapa 3. Grenoble ITT 42,5km
1 | Tony Martin (Ger) HTC-Highroad | 0:55:27 | |
2 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:00:11 | |
3 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:00:43 | |
4 | David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo | 0:00:58 | |
5 | Janez Brajković (Slo) Team RadioShack | 0:01:17 | |
6 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:01:20 | |
7 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | 0:01:36 | |
8 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:37 | |
9 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:01:56 | |
10 | Rui Alberto Faria Costa (Por) Movistar Team | 0:02:00 |
...
Etapa 4. La Motte-Servolex - Mâcon 173.5 km
1 | John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad | 4:15:41 | |
2 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
3 | Juan José Haedo (Arg) Saxo Bank Sungard | ||
4 | Tomas Vaitkus (Ltu) Pro Team Astana | ||
5 | William Bonnet (Fra) FDJ | ||
6 | Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Cervelo | ||
7 | Marco Bandiera (Ita) Quickstep Cycling Team | ||
8 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
9 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
10 | Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto |
Etapa 5. Parc des Oiseaux - Villars-les-Dombes - Les Gets 210 km
1 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 5:05:03 | |
2 | Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard | 0:00:07 | |
3 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:00:09 | |
4 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | ||
5 | Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana | ||
6 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | ||
7 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | ||
8 | Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo | ||
9 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | ||
10 | Ben Hermans (Bel) Team RadioShack |
Etapa 6. Les Gets - Le Collet d’Allevard 192.5 km
1 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 5:12:47 | |
2 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:31 | |
3 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:00:39 | |
4 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 0:00:41 | |
5 | Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana | 0:00:50 | |
6 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:00:54 | |
7 | Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard | 0:01:00 | |
8 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:06 | |
9 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:01:09 | |
10 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:01:58 |
Etapa 7. Pontcharra - La Toussuire 117.5km
1 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 3:24:30 | |
2 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 0:00:07 | |
3 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
4 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | ||
5 | Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana | ||
6 | Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard | 0:00:10 | |
7 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
8 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad | ||
9 | Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack | ||
10 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling |
....
GENERALNI PLASMAN NA KRAJU TRKE
1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 26:40:51 | |
2 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:01:26 | |
3 | Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana | 0:01:49 | |
4 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:02:10 | |
5 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:02:51 | |
6 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 0:03:05 | |
7 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:30 | |
8 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad | 0:04:14 | |
9 | Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack | 0:04:22 | |
10 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:04:31 | |
11 | Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard | 0:05:01 | |
12 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:06:40 | |
13 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 0:07:13 | |
14 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:09:02 | |
15 | Andrey Zeits (Kaz) Pro Team Astana | 0:11:42 | |
16 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 0:12:54 | |
17 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:12:57 | |
18 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:13:08 | |
19 | Bruno Pires (Por) Leopard Trek | 0:13:53 | |
20 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:16:17 | |
21 | Rémy Di Gregorio (Fra) Pro Team Astana | 0:17:03 | |
22 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:18:50 | |
23 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:20:09 | |
24 | Ben Hermans (Bel) Team RadioShack | 0:21:02 | |
25 | Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team | 0:22:58 | |
26 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:24:36 | |
27 | Danny Pate (USA) HTC-Highroad | 0:24:56 | |
28 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:24:58 | |
29 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
30 | Iván Velasco Murillo (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:26:38 | |
31 | Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek | 0:26:39 | |
32 | Matthew Busche (USA) Team RadioShack | 0:26:49 | |
33 | Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo | 0:26:56 | |
34 | Rafal Majka (Pol) Saxo Bank Sungard | 0:27:06 | |
35 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | 0:28:09 | |
36 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ | 0:28:10 | |
37 | Tony Martin (Ger) HTC-Highroad | 0:28:30 | |
38 | Marc De Maar (AHo) Quickstep Cycling Team | 0:28:39 | |
39 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 0:28:43 | |
40 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | 0:29:33 | |
41 | Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:30:04 | |
42 | Francis Mourey (Fra) FDJ | 0:30:26 | |
43 | Rui Alberto Faria Costa (Por) Movistar Team | 0:30:42 | |
44 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:32:14 | |
45 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:32:56 | |
46 | Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard | 0:33:10 | |
47 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:33:49 | |
48 | Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team | 0:34:26 | |
49 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team RadioShack | 0:34:27 | |
50 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack | 0:35:37 | |
51 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:35:39 | |
52 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | 0:35:43 | |
53 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 0:36:01 | |
54 | Sandy Casar (Fra) FDJ | 0:36:03 | |
55 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:36:10 | |
56 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | 0:36:32 | |
57 | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | 0:36:57 | |
58 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
59 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:38:59 | |
60 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ | 0:39:14 | |
61 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | 0:39:25 | |
62 | Alexandr Kolobnev (Rus) Katusha Team | 0:39:30 | |
63 | Cameron Wurf (Aus) Liquigas-Cannondale | 0:39:56 | |
64 | Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:40:08 | |
65 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:40:19 | |
66 | Joost Posthuma (Ned) Leopard Trek | 0:42:02 | |
67 | Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun | 0:42:15 | |
68 | Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack | 0:42:47 | |
69 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ | 0:43:04 | |
70 | Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun | 0:43:57 | |
71 | Jurgen Van De Walle (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:44:04 | |
72 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:44:26 | |
73 | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:44:43 | |
74 | Brian Vandborg (Den) Saxo Bank Sungard | 0:46:26 | |
75 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Pro Team Astana | 0:48:27 | |
76 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | 0:49:02 | |
77 | Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:49:04 | |
78 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:49:43 | |
79 | David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo | 0:50:17 | |
80 | Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team | 0:51:04 | |
81 | Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad | 0:53:03 | |
82 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana | 0:53:48 | |
83 | Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team | 0:53:58 | |
84 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD | 0:54:32 | |
85 | Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:55:27 | |
86 | Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:55:29 | |
87 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 0:55:46 | |
88 | Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:56:36 | |
89 | Sébastien Joly (Fra) Saur - Sojasun | 0:57:31 | |
90 | Jérémy Roy (Fra) FDJ | 0:58:15 | |
91 | Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale | 0:58:54 | |
92 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | 0:59:18 | |
93 | Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar | 0:59:36 | |
94 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | 1:00:15 | |
95 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Euskaltel-Euskadi | 1:00:22 | |
96 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:00:27 | |
97 | Johan Van Summeren (Bel) Team Garmin-Cervelo | 1:01:41 | |
98 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 1:01:50 | |
99 | Anders Lund (Den) Leopard Trek | 1:02:05 | |
100 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 1:02:14 | |
101 | Egor Silin (Rus) Katusha Team | 1:02:25 | |
102 | Jason McCartney (USA) Team RadioShack | 1:03:38 | |
103 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 1:04:14 | |
104 | Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD | 1:05:16 | |
105 | Simon Gerrans (Aus) Sky Procycling | 1:07:39 | |
106 | Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:08:29 | |
107 | Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:09:41 | |
108 | Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale | 1:10:19 | |
109 | Grega Bole (Slo) Lampre - ISD | 1:10:54 | |
110 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:11:12 | |
111 | Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana | 1:11:37 | |
112 | Aitor Perez Arrieta (Spa) Lampre - ISD | 1:12:44 | |
113 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:13:01 | |
114 | Julien Vermote (Bel) Quickstep Cycling Team | 1:16:51 | |
115 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 1:18:08 | |
116 | Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team | 1:19:14 | |
117 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | 1:21:38 | |
118 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 1:25:38 | |
119 | Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto | 1:31:49 |
(bicisvet.com/izvor:cyclingnews.com/Đorđe Pejković)