TDF'12 Et12 Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay Davézieux 220km
Sprinteri će narednih dana biti mirni, neki od njih će možda danas i odustati zavisno od razvoja situacije u prvih 80 km. Neki vozači će, pak, u Grand Cucheron-u i Granier-u videti priliku za beg i eventualnu etapnu pobedu. Ovo je jedan od onih dana kada se Tomas Vokler može istaći ukoliko niije u konkurenciji za GC. Sprinteri će, sa druge strane, nakon uspona imati mogućnost da postave svoja pravila. Poslednji uspon, treće kategorije, može da osujeti nihove namere posebno nakon 200 km vožnje i dvonedeljne trke.
-Tour de France 2012 - startna lista-

REZULTATI
| 1 | David Millar (GBr) Garmin - Sharp | 5:42:46 | |
| 2 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 3 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:05 | |
| 4 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | ||
| 5 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | ||
| 6 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 0:07:53 | |
| 7 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 8 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 0:07:54 | |
| 9 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
| 10 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | ||
| 11 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 12 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | ||
| 13 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 14 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
| 15 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | ||
| 16 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
| 17 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 18 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 19 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 20 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 21 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
| 22 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | ||
| 23 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
| 24 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | ||
| 25 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | ||
| 26 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
| 27 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 28 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 29 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 30 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | ||
| 31 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 32 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | ||
| 33 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | ||
| 34 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | ||
| 35 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 36 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | ||
| 37 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
| 38 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
| 39 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 40 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 41 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 42 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | 0:08:01 | |
| 43 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
| 44 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:08:17 | |
| 45 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | ||
| 46 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 47 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 48 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | 0:08:31 | |
| 49 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 50 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
| 51 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | ||
| 52 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:08:39 | |
| 53 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 54 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 55 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 56 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:08:54 | |
| 57 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | ||
| 58 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:08:55 | |
| 59 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 60 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 61 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 62 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan | ||
| 63 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:08:57 | |
| 64 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quickstep | 0:09:08 | |
| 65 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 66 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 67 | Roy Curvers (Ned) Argos-Shimano | ||
| 68 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 69 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 70 | Matthieu Sprick (Fra) Argos-Shimano | ||
| 71 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | ||
| 72 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 73 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
| 74 | Yann Huguet (Fra) Argos-Shimano | ||
| 75 | Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD | ||
| 76 | Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:09:38 | |
| 77 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:09:43 | |
| 78 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 0:09:49 | |
| 79 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | ||
| 80 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 81 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | ||
| 82 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:10:15 | |
| 83 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 84 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 85 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 86 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 87 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | ||
| 88 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | ||
| 89 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 90 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 91 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | ||
| 92 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 93 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 94 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
| 95 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 96 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 97 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | ||
| 98 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | ||
| 99 | Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | ||
| 100 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | ||
| 101 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
| 102 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | ||
| 103 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 104 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 105 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 0:10:20 | |
| 106 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 107 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 0:10:36 | |
| 108 | Patrick Gretsch (Ger) Argos-Shimano | ||
| 109 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | ||
| 110 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
| 111 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | ||
| 112 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | ||
| 113 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 114 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 0:11:59 | |
| 115 | Albert Timmer (Ned) Argos-Shimano | ||
| 116 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 117 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 118 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 119 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 120 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 121 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 122 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 123 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | ||
| 124 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 125 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 126 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | ||
| 127 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | ||
| 128 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | ||
| 129 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 130 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 131 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 132 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp | ||
| 133 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 134 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 135 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 136 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Sharp | ||
| 137 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 138 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 139 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 140 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 141 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 142 | David Zabriskie (USA) Garmin - Sharp | ||
| 143 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 144 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 145 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | ||
| 146 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Sharp | ||
| 147 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 148 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 149 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 150 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 151 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
| 152 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 153 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | ||
| 154 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | ||
| 155 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 156 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
| 157 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | ||
| 158 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
| 159 | Grega Bole (Slo) Lampre - ISD | ||
| 160 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
| 161 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | ||
| 162 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 163 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 164 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 0:19:15 | |
| DNF | Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano | ||
| DNF | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| DNS | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team |
GENERALNI PLASMAN___________________________________________
| 1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 54:34:33 | |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:02:05 | |
| 3 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:23 | |
| 4 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:03:19 | |
| 5 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:04:48 | |
| 6 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 0:06:15 | |
| 7 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:06:57 | |
| 8 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:07:30 | |
| 9 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:08:31 | |
| 10 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:08:51 | |
| 11 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:09:29 | |
| 12 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:09:45 | |
| 13 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:10:49 | |
| 14 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 0:11:27 | |
| 15 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 0:12:41 | |
| 16 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:17:21 | |
| 17 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:17:41 | |
| 18 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:18:04 | |
| 19 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:18:55 | |
| 20 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 0:19:02 | |
| 21 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:20:12 | |
| 22 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:20:32 | |
| 23 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 0:20:54 | |
| 24 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:27:37 | |
| 25 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:30:41 | |
| 26 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:31:09 | |
| 27 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:31:41 | |
| 28 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:32:00 | |
| 29 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:33:04 | |
| 30 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quickstep | 0:33:13 | |
| 31 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:33:59 | |
| 32 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:34:52 | |
| 33 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | 0:40:36 | |
| 34 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:42:33 | |
| 35 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:42:42 | |
| 36 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 0:45:54 | |
| 37 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:49:25 | |
| 38 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:51:22 | |
| 39 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | 0:52:24 | |
| 40 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:54:09 | |
| 41 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:56:23 | |
| 42 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:57:35 | |
| 43 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | 0:58:06 | |
| 44 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 0:59:11 | |
| 45 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:00:49 | |
| 46 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 1:00:53 | |
| 47 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 1:01:10 | |
| 48 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 1:01:23 | |
| 49 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 1:02:14 | |
| 50 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 1:02:16 | |
| 51 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 1:02:18 | |
| 52 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | 1:03:31 | |
| 53 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 1:03:54 | |
| 54 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 1:04:58 | |
| 55 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 1:05:00 | |
| 56 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 1:05:36 | |
| 57 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 1:05:46 | |
| 58 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 1:06:11 | |
| 59 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 1:07:00 | |
| 60 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:07:55 | |
| 61 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan | 1:08:02 | |
| 62 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | 1:08:57 | |
| 63 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 1:09:03 | |
| 64 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 1:09:23 | |
| 65 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 1:09:26 | |
| 66 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 1:10:20 | |
| 67 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Sharp | 1:11:03 | |
| 68 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 1:12:21 | |
| 69 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | 1:12:29 | |
| 70 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 1:13:14 | |
| 71 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 1:13:16 | |
| 72 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 1:13:33 | |
| 73 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 1:13:47 | |
| 74 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:14:12 | |
| 75 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:15:46 | |
| 76 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:16:04 | |
| 77 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | 1:16:44 | |
| 78 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | 1:16:48 | |
| 79 | David Millar (GBr) Garmin - Sharp | 1:18:32 | |
| 80 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:19:17 | |
| 81 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 1:20:39 | |
| 82 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 1:21:29 | |
| 83 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 1:22:12 | |
| 84 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 1:22:23 | |
| 85 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:23:15 | |
| 86 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 1:25:07 | |
| 87 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:25:41 | |
| 88 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 1:27:23 | |
| 89 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 1:28:00 | |
| 90 | Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD | 1:28:31 | |
| 91 | David Zabriskie (USA) Garmin - Sharp | 1:29:05 | |
| 92 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:29:32 | |
| 93 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 1:30:52 | |
| 94 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 1:31:20 | |
| 95 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 1:32:29 | |
| 96 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 1:33:16 | |
| 97 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 1:33:57 | |
| 98 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | 1:35:30 | |
| 99 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 1:35:37 | |
| 100 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 1:35:48 | |
| 101 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 1:36:28 | |
| 102 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:37:05 | |
| 103 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 1:37:21 | |
| 104 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:37:32 | |
| 105 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | 1:37:50 | |
| 106 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | 1:38:10 | |
| 107 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 1:38:57 | |
| 108 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:39:07 | |
| 109 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:39:28 | |
| 110 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | 1:39:38 | |
| 111 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:39:46 | |
| 112 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | 1:40:48 | |
| 113 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:42:01 | |
| 114 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:43:09 | |
| 115 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 1:43:21 | |
| 116 | Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | 1:43:33 | |
| 117 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | 1:44:06 | |
| 118 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:44:35 | |
| 119 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 1:46:25 | |
| 120 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | 1:47:16 | |
| 121 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:49:02 | |
| 122 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:49:25 | |
| 123 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:51:40 | |
| 124 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:51:43 | |
| 125 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:51:59 | |
| 126 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 1:52:40 | |
| 127 | Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:52:46 | |
| 128 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 1:53:35 | |
| 129 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | 1:54:22 | |
| 130 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | 1:55:37 | |
| 131 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | 1:55:39 | |
| 132 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | 1:55:57 | |
| 133 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 1:56:22 | |
| 134 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | 1:56:24 | |
| 135 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | 1:56:42 | |
| 136 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:57:02 | |
| 137 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | 1:57:10 | |
| 138 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 1:57:28 | |
| 139 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | 1:57:43 | |
| 140 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 1:57:48 | |
| 141 | Roy Curvers (Ned) Argos-Shimano | 1:57:50 | |
| 142 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:58:00 | |
| 143 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 1:58:54 | |
| 144 | Patrick Gretsch (Ger) Argos-Shimano | 1:59:28 | |
| 145 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | 2:00:51 | |
| 146 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | 2:01:36 | |
| 147 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 2:02:04 | |
| 148 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | 2:03:17 | |
| 149 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:03:27 | |
| 150 | Matthieu Sprick (Fra) Argos-Shimano | 2:04:25 | |
| 151 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 2:04:35 | |
| 152 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 2:06:04 | |
| 153 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 2:06:35 | |
| 154 | Yann Huguet (Fra) Argos-Shimano | 2:06:36 | |
| 155 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 2:07:38 | |
| 156 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:08:23 | |
| 157 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:09:21 | |
| 158 | Grega Bole (Slo) Lampre - ISD | 2:09:26 | |
| 159 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | 2:12:11 | |
| 160 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:14:09 | |
| 161 | Albert Timmer (Ned) Argos-Shimano | 2:15:30 | |
| 162 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Sharp | 2:16:40 | |
| 163 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | 2:21:12 | |
| 164 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp | 2:24:45 |
ZELENA MAJICA
| 1 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 254 | bod |
| 2 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 198 | |
| 3 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 181 | |
| 4 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 129 | |
| 5 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 100 | |
| 6 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 96 | |
| 7 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 95 | |
| 8 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 82 | |
| 9 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 68 | |
| 10 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 67 |
TAČKASTA MAJICA
| 1 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 66 | bod |
| 2 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 55 | |
| 3 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 39 | |
| 4 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 37 | |
| 5 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 33 | |
| 6 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 32 | |
| 7 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 32 | |
| 8 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 29 | |
| 9 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 28 | |
| 10 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 20 |
BELA MAJICA
| 1 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 54:41:30 | |
| 2 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:54 | |
| 3 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:27:55 | |
| 4 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:35:36 | |
| 5 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:42:28 | |
| 6 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:49:26 | |
| 7 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:54:13 | |
| 8 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:56:57 | |
| 9 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 0:58:03 | |
| 10 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:00:58 | |
| 11 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan | 1:01:05 | |
| 12 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 1:06:19 | |
| 13 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 1:06:36 | |
| 14 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:30:08 | |
