TDF'12 Et16 Pau - Bagnères-de-Luchon 197km
Osobina Tura iz predratnih godina da povezuje Aubisk, Turmale, Aspin i Pejersurd retko se viđa u modernim vremenima. Finiš nije brdski pa organizatori veruju da će to verovatno uneti napetost među vozače koji neće biti u iskušenju da sede i čekaju poslednji uspon. Činjenica da prvo idu Aubisk i Turmale-‘’krov’’ ovogodišnjih trka-ne odgovara brdašima. Neki od njih možda neće dobro proceniti spust sa Pejersurda. Ovo neće biti lak dan za nosioca žute majice. Nagrada za najbrže prognoziranog pobednika danas.
-Tour de France 2012 - startna lista-

REZULTATI:
| 1 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 5:35:02 | |
| 2 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:01:40 | |
| 3 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:03:22 | |
| 4 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 5 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | 0:03:58 | |
| 6 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:04:18 | |
| 7 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | 0:06:08 | |
| 8 | Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD | ||
| 9 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
| 10 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:06:11 | |
| 11 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:07:09 | |
| 12 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | ||
| 13 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | ||
| 14 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:08:07 | |
| 15 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
| 16 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 17 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | ||
| 18 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
| 19 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | ||
| 20 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | ||
| 21 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:08:48 | |
| 22 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
| 23 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:10:01 | |
| 24 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:10:46 | |
| 25 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 26 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | ||
| 27 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:10:54 | |
| 28 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | ||
| 29 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
| 30 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
| 31 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
| 32 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | ||
| 33 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 34 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 35 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:11:56 | |
| 36 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | ||
| 37 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | ||
| 38 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 39 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 40 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 41 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 42 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 43 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 44 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:14:07 | |
| 45 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 0:14:17 | |
| 46 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:15:17 | |
| 47 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | ||
| 48 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
| 49 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 50 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | 0:15:54 | |
| 51 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 52 | Matthieu Sprick (Fra) Argos-Shimano | ||
| 53 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 0:16:38 | |
| 54 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:18:01 | |
| 55 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 56 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:20:25 | |
| 57 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
| 58 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 59 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | 0:21:17 | |
| 60 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
| 61 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:21:31 | |
| 62 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | 0:22:14 | |
| 63 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 0:22:15 | |
| 64 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 65 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 66 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Sharp | ||
| 67 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | ||
| 68 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 69 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 70 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
| 71 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 72 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 73 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | ||
| 74 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | ||
| 75 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | ||
| 76 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
| 77 | Yann Huguet (Fra) Argos-Shimano | ||
| 78 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:24:57 | |
| 79 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 0:26:20 | |
| 80 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:27:33 | |
| 81 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | ||
| 82 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 83 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 84 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | ||
| 85 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 86 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 87 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | ||
| 88 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 89 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 90 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 91 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 92 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 93 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 94 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 95 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 96 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 97 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 98 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 99 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 100 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 101 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
| 102 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 103 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Sharp | ||
| 104 | Roy Curvers (Ned) Argos-Shimano | ||
| 105 | Albert Timmer (Ned) Argos-Shimano | ||
| 106 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
| 107 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 108 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
| 109 | Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | ||
| 110 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
| 111 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 112 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 0:27:54 | |
| 113 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
| 114 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:30:11 | |
| 115 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 116 | David Zabriskie (USA) Garmin - Sharp | ||
| 117 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:30:38 | |
| 118 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 119 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 120 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 121 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 122 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | ||
| 123 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 0:33:04 | |
| 124 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | ||
| 125 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 126 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 127 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | ||
| 128 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 129 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 130 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 131 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 132 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp | ||
| 133 | David Millar (GBr) Garmin - Sharp | ||
| 134 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | ||
| 135 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 136 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | ||
| 137 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 138 | Patrick Gretsch (Ger) Argos-Shimano | ||
| 139 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 140 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 141 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 142 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | ||
| 143 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 144 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 145 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 146 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | ||
| 147 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | ||
| 148 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | ||
| 149 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 150 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 151 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 0:33:52 | |
| 152 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| DNS | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | ||
| DNF | Grega Bole (Slo) Lampre - ISD | ||
| DNF | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| DNF | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team |
GENERALNI PLASMAN:
| 1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 74:15:32 | |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:02:05 | |
| 3 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:23 | |
| 4 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:05:46 | |
| 5 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 0:07:13 | |
| 6 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:07:55 | |
| 7 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:08:06 | |
| 8 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:09:09 | |
| 9 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:10:10 | |
| 10 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:11:43 | |
| 11 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:11:47 | |
| 12 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:13:14 | |
| 13 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 0:13:39 | |
| 14 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:14:43 | |
| 15 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 0:20:12 | |
| 16 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:21:06 | |
| 17 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:21:26 | |
| 18 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:21:41 | |
| 19 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 0:22:47 | |
| 20 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:24:20 | |
| 21 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:33:57 | |
| 22 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:35:11 | |
| 23 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:37:19 | |
| 24 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:42:43 | |
| 25 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:44:37 | |
| 26 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:46:27 | |
| 27 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:46:29 | |
| 28 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:48:22 | |
| 29 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quickstep | 0:51:02 | |
| 30 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:52:11 | |
| 31 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:53:21 | |
| 32 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 0:53:41 | |
| 33 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | 0:55:38 | |
| 34 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:59:38 | |
| 35 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:00:44 | |
| 36 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 1:02:38 | |
| 37 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 1:09:11 | |
| 38 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | 1:09:42 | |
| 39 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:09:51 | |
| 40 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:11:27 | |
| 41 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 1:11:36 | |
| 42 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 1:16:43 | |
| 43 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 1:18:26 | |
| 44 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | 1:18:49 | |
| 45 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 1:19:09 | |
| 46 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | 1:19:38 | |
| 47 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 1:20:14 | |
| 48 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 1:21:57 | |
| 49 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | 1:23:13 | |
| 50 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Sharp | 1:24:22 | |
| 51 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:25:18 | |
| 52 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 1:26:52 | |
| 53 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 1:27:05 | |
| 54 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 1:28:30 | |
| 55 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 1:29:52 | |
| 56 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 1:30:31 | |
| 57 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:31:16 | |
| 58 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 1:31:32 | |
| 59 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 1:32:52 | |
| 60 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:33:03 | |
| 61 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 1:33:53 | |
| 62 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 1:33:57 | |
| 63 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 1:35:21 | |
| 64 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 1:35:25 | |
| 65 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 1:36:42 | |
| 66 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 1:36:46 | |
| 67 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 1:37:35 | |
| 68 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 1:38:47 | |
| 69 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 1:39:43 | |
| 70 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 1:40:39 | |
| 71 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | 1:42:19 | |
| 72 | Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD | 1:44:38 | |
| 73 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:46:31 | |
| 74 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 1:47:18 | |
| 75 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 1:48:29 | |
| 76 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 1:49:39 | |
| 77 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:53:11 | |
| 78 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | 1:53:44 | |
| 79 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 1:56:19 | |
| 80 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 1:56:33 | |
| 81 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:57:00 | |
| 82 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:57:43 | |
| 83 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 1:58:29 | |
| 84 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 1:59:57 | |
| 85 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 2:00:13 | |
| 86 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 2:00:34 | |
| 87 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 2:02:42 | |
| 88 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | 2:03:30 | |
| 89 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:07:12 | |
| 90 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | 2:07:35 | |
| 91 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 2:07:57 | |
| 92 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 2:08:19 | |
| 93 | David Millar (GBr) Garmin - Sharp | 2:09:05 | |
| 94 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | 2:10:45 | |
| 95 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 2:11:32 | |
| 96 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:12:24 | |
| 97 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | 2:12:47 | |
| 98 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 2:14:02 | |
| 99 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 2:14:05 | |
| 100 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:14:56 | |
| 101 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:15:19 | |
| 102 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 2:15:36 | |
| 103 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:16:08 | |
| 104 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | 2:16:24 | |
| 105 | David Zabriskie (USA) Garmin - Sharp | 2:16:45 | |
| 106 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 2:16:47 | |
| 107 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | 2:17:13 | |
| 108 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:19:07 | |
| 109 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 2:20:27 | |
| 110 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | 2:20:47 | |
| 111 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | 2:21:34 | |
| 112 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 2:22:15 | |
| 113 | Matthieu Sprick (Fra) Argos-Shimano | 2:23:13 | |
| 114 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:23:41 | |
| 115 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:24:17 | |
| 116 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 2:26:48 | |
| 117 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:27:33 | |
| 118 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 2:27:54 | |
| 119 | Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | 2:28:04 | |
| 120 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 2:29:26 | |
| 121 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 2:29:33 | |
| 122 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 2:30:59 | |
| 123 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 2:32:21 | |
| 124 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | 2:32:35 | |
| 125 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 2:33:56 | |
| 126 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | 2:34:12 | |
| 127 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:35:02 | |
| 128 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 2:35:08 | |
| 129 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | 2:36:55 | |
| 130 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:37:21 | |
| 131 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:37:59 | |
| 132 | Roy Curvers (Ned) Argos-Shimano | 2:39:28 | |
| 133 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | 2:40:58 | |
| 134 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:41:36 | |
| 135 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:41:42 | |
| 136 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | 2:43:25 | |
| 137 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 2:43:48 | |
| 138 | Yann Huguet (Fra) Argos-Shimano | 2:44:46 | |
| 139 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | 2:45:41 | |
| 140 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | 2:46:10 | |
| 141 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:48:01 | |
| 142 | Patrick Gretsch (Ger) Argos-Shimano | 2:49:30 | |
| 143 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 2:50:33 | |
| 144 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 2:50:38 | |
| 145 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | 2:50:53 | |
| 146 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:56:19 | |
| 147 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:57:50 | |
| 148 | Albert Timmer (Ned) Argos-Shimano | 2:58:28 | |
| 149 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | 3:00:40 | |
| 150 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Sharp | 3:01:11 | |
| 151 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | 3:09:41 | |
| 152 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp | 3:13:24 |
ZELENA MAJICA
| 1 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 356 | bod |
| 2 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 254 | |
| 3 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 203 | |
| 4 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 130 | |
| 5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 127 | |
| 6 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 109 | |
| 7 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 100 | |
| 8 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 91 | |
| 9 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 88 | |
| 10 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 84 |
TAČKASTA MAJICA
| 1 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 107 | bod |
| 2 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 103 | |
| 3 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 77 | |
| 4 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 55 | |
| 5 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | 38 | |
| 6 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | 34 | |
| 7 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 33 | |
| 8 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 32 | |
| 9 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 32 |
BELA MAJICA
| 1 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 74:23:27 | |
| 2 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:48 | |
| 3 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:45:26 |
(BiciSvet.com/cyclingnews.com/Dragana Petrović)
O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator

