La Vuelta ’12 Logroño – Logroño E5
Distanca: 172km
Najviši vrh: 710m
Kategorija: "Rolling"
Konačano šansa, kojih neće biti mnogo na Vuelti, za brze finišere, dok će se favoriti čuvati za sutra. Sprinteri, koji se pojave na startu u Pamploni, sigurno neće prepustiti ovu etapu beguncima. Ovo po severno-evropskim standardima nije potpuno ravna etapa ali je ipak u ravnijem ćošku Španije gde će u poslednjih 40km momci proći tri puta kroz cilj pre završnog sprinta koji je na širokom i pravom bulevaru. - La-Vuelta-2012-startna-lista -

REZULTATI:
| 1 | John Degenkolb (Ger) Argos-Shimano | 4:10:37 | |
| 2 | Daniele Bennati (Ita) Radioshack-Nissan | ||
| 3 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 4 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 5 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 6 | Raymond Kreder (Ned) Garmin - Sharp | ||
| 7 | Allan Davis (Aus) Orica - GreenEdge | ||
| 8 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 9 | Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 10 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 11 | Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural | ||
| 12 | Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 13 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin - Sharp | ||
| 14 | Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD | ||
| 15 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | ||
| 16 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | ||
| 17 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 18 | Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD | ||
| 19 | Jan Bakelants (Bel) Radioshack-Nissan | ||
| 20 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 21 | Ben Swift (GBr) Sky Procycling | ||
| 22 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 23 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 24 | Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 25 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | ||
| 26 | Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 27 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | ||
| 28 | Linus Gerdemann (Ger) Radioshack-Nissan | ||
| 29 | Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team | ||
| 30 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 31 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 32 | William Bonnet (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 33 | Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 34 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 35 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | ||
| 36 | Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 37 | Alexandre Geniez (Fra) Argos-Shimano | ||
| 38 | Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 39 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | ||
| 40 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | ||
| 41 | Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 42 | Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team | ||
| 43 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | ||
| 44 | Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 45 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
| 46 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 47 | Ian Stannard (GBr) Sky Procycling | ||
| 48 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
| 49 | Andrew Talansky (USA) Garmin - Sharp | ||
| 50 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | ||
| 51 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 52 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 53 | Maxime Monfort (Bel) Radioshack-Nissan | ||
| 54 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 55 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | ||
| 56 | Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team | ||
| 57 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 58 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 59 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | ||
| 60 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team | ||
| 61 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | ||
| 62 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | ||
| 63 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | ||
| 64 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
| 65 | Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD | ||
| 66 | Laurent Didier (Lux) Radioshack-Nissan | ||
| 67 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 68 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 69 | Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 70 | Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 71 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 72 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
| 73 | Tiago Machado (Por) Radioshack-Nissan | ||
| 74 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team | ||
| 75 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 76 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD | ||
| 77 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 78 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 79 | Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 80 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 81 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre - ISD | ||
| 82 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 83 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 84 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 85 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Sharp | ||
| 86 | Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol Team | ||
| 87 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 88 | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Sharp | ||
| 89 | Hernani Broco (Por) Caja Rural | ||
| 90 | Mitchell Docker (Aus) Orica - GreenEdge | ||
| 91 | Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD | ||
| 92 | David De La Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | ||
| 93 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi | ||
| 94 | Tom Dumoulin (Ned) Argos-Shimano | ||
| 95 | Gustavo Cesar Veloso (Spa) Andalucia | ||
| 96 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 97 | Grégory Rast (Swi) Radioshack-Nissan | ||
| 98 | Gabriel Rasch (Nor) FDJ-Big Mat | ||
| 99 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
| 100 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | ||
| 101 | Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano | ||
| 102 | Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 103 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | ||
| 104 | Dominique Rollin (Can) FDJ-Big Mat | ||
| 105 | Pavel Brutt (Rus) Katusha Team | ||
| 106 | Michel Kreder (Ned) Garmin - Sharp | ||
| 107 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 108 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | ||
| 109 | Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 110 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 111 | Rudy Molard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 112 | Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 113 | Markel Irizar Aranburu (Spa) Radioshack-Nissan | ||
| 114 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | ||
| 115 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | ||
| 116 | Thomas Peterson (USA) Garmin - Sharp | ||
| 117 | Yukihiro Doi (Jpn) Argos-Shimano | ||
| 118 | Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team | ||
| 119 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | ||
| 120 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 121 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 122 | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 123 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | ||
| 124 | Hayden Roulston (NZl) Radioshack-Nissan | ||
| 125 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | ||
| 126 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
| 127 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | ||
| 128 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 129 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 130 | Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 131 | Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
| 132 | Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 133 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | ||
| 134 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 135 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Sharp | ||
| 136 | Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia | ||
| 137 | Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia | ||
| 138 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | ||
| 139 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | ||
| 140 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 141 | Rafal Majka (Pol) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:00:21 | |
| 142 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:00:32 | |
| 143 | Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia | ||
| 144 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 145 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 146 | Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 147 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 148 | Kristof Vandewalle (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 149 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural | ||
| 150 | Thierry Hupond (Fra) Argos-Shimano | ||
| 151 | Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD | ||
| 152 | Thomas Dekker (Ned) Garmin - Sharp | ||
| 153 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 154 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 155 | Adrian Palomares Villaplana (Spa) Andalucia | ||
| 156 | Cheng Ji (Chn) Argos-Shimano | ||
| 157 | Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 158 | Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 159 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 160 | Matti Breschel (Den) Rabobank Cycling Team | ||
| 161 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | ||
| 162 | Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 163 | Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia | ||
| 164 | Daniel Teklehaymanot (Eri) Orica - GreenEdge | ||
| 165 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 166 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | ||
| 167 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 168 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 169 | Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia | ||
| 170 | Pieter Weening (Ned) Orica - GreenEdge | ||
| 171 | Simon Clarke (Aus) Orica - GreenEdge | ||
| 172 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | ||
| 173 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 174 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 175 | Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia | ||
| 176 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | ||
| 177 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling | ||
| 178 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
| 179 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 180 | Assan Bazayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 181 | Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural | 0:00:45 | |
| 182 | Travis Meyer (Aus) Orica - GreenEdge | 0:00:46 | |
| 183 | Simon Geschke (Ger) Argos-Shimano | 0:00:48 | |
| 184 | Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol Team | 0:01:13 | |
| 185 | Julian Dean (NZl) Orica - GreenEdge | ||
| 186 | Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team | 0:01:17 | |
| 187 | Cameron Meyer (Aus) Orica - GreenEdge | 0:02:36 | |
| 188 | Wesley Sulzberger (Aus) Orica - GreenEdge | 0:03:09 | |
| 189 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:03:30 | |
| 190 | Joost Van Leijen (Ned) Lotto Belisol Team | 0:03:38 | |
| 191 | Javier Chacon (Spa) Andalucia | 0:04:43 | |
| 192 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural | ||
| 193 | Aitor Galdos Alonso (Spa) Caja Rural |
GENERALNI PLASMAN
| 1 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 17:29:22 | |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:00:01 | |
| 3 | Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:00:05 | |
| 4 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:09 | |
| 5 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 6 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:00:11 | |
| 7 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | 0:00:14 | |
| 8 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:00:24 | |
| 9 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:00:36 | |
| 10 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:46 | |
| 11 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | 0:00:47 | |
| 12 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 0:00:52 | |
| 13 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 0:00:53 | |
| 14 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre - ISD | ||
| 15 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:00:55 | |
| 16 | Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:57 | |
| 17 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 18 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team | 0:01:17 | |
| 19 | Andrew Talansky (USA) Garmin - Sharp | 0:01:26 | |
| 20 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | 0:01:33 | |
| 21 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD | 0:01:34 | |
| 22 | Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:01:35 | |
| 23 | Maxime Monfort (Bel) Radioshack-Nissan | 0:01:38 | |
| 24 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 25 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:01:50 | |
| 26 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:01:55 | |
| 27 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | 0:02:01 | |
| 28 | Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD | 0:02:15 | |
| 29 | Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:02:25 | |
| 30 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:02:35 | |
| 31 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:40 | |
| 32 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:02:41 | |
| 33 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | 0:02:48 | |
| 34 | Linus Gerdemann (Ger) Radioshack-Nissan | ||
| 35 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | ||
| 36 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi | 0:02:53 | |
| 37 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:41 | |
| 38 | Hernani Broco (Por) Caja Rural | 0:03:43 | |
| 39 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 0:03:53 | |
| 40 | Tiago Machado (Por) Radioshack-Nissan | 0:04:10 | |
| 41 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | 0:04:24 | |
| 42 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 0:04:28 | |
| 43 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | 0:04:42 | |
| 44 | Adrian Palomares Villaplana (Spa) Andalucia | 0:04:52 | |
| 45 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:05:00 | |
| 46 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | 0:05:06 | |
| 47 | Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:05:25 | |
| 48 | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:05:27 | |
| 49 | Jan Bakelants (Bel) Radioshack-Nissan | 0:05:48 | |
| 50 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:06:15 | |
| 51 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 0:06:21 | |
| 52 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:06:38 | |
| 53 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:06:43 | |
| 54 | Laurent Didier (Lux) Radioshack-Nissan | 0:06:45 | |
| 55 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:06:55 | |
| 56 | Rafal Majka (Pol) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:06:59 | |
| 57 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:07:16 | |
| 58 | Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia | ||
| 59 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:07:18 | |
| 60 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:07:22 | |
| 61 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | 0:07:30 | |
| 62 | Alexandre Geniez (Fra) Argos-Shimano | 0:07:50 | |
| 63 | Tom Dumoulin (Ned) Argos-Shimano | 0:07:51 | |
| 64 | Assan Bazayev (Kaz) Astana Pro Team | 0:08:08 | |
| 65 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:08:50 | |
| 66 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | 0:09:37 | |
| 67 | Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol Team | 0:09:38 | |
| 68 | Michel Kreder (Ned) Garmin - Sharp | 0:09:42 | |
| 69 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 0:09:47 | |
| 70 | Simon Clarke (Aus) Orica - GreenEdge | 0:10:02 | |
| 71 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat | 0:10:17 | |
| 72 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:10:34 | |
| 73 | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Sharp | 0:10:39 | |
| 74 | Kristof Vandewalle (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:10:51 | |
| 75 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:10:56 | |
| 76 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | 0:11:03 | |
| 77 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | 0:11:05 | |
| 78 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:11:49 | |
| 79 | David De La Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | 0:11:51 | |
| 80 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural | 0:12:08 | |
| 81 | Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team | 0:12:46 | |
| 82 | Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:12:48 | |
| 83 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | 0:12:58 | |
| 84 | Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia | 0:13:15 | |
| 85 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quickstep | 0:13:25 | |
| 86 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | ||
| 87 | Gabriel Rasch (Nor) FDJ-Big Mat | 0:13:33 | |
| 88 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Sharp | 0:13:34 | |
| 89 | Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia | 0:14:04 | |
| 90 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | 0:14:16 | |
| 91 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | 0:15:03 | |
| 92 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 93 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:15:08 | |
| 94 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:15:12 | |
| 95 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:15:13 | |
| 96 | Pavel Brutt (Rus) Katusha Team | 0:15:14 | |
| 97 | Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD | 0:15:40 | |
| 98 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quickstep | 0:15:54 | |
| 99 | Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:16:05 | |
| 100 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 0:16:07 | |
| 101 | Gustavo Cesar Veloso (Spa) Andalucia | 0:16:32 | |
| 102 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:16:33 | |
| 103 | Markel Irizar Aranburu (Spa) Radioshack-Nissan | 0:16:54 | |
| 104 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team | 0:16:57 | |
| 105 | Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano | 0:17:15 | |
| 106 | Thierry Hupond (Fra) Argos-Shimano | 0:17:50 | |
| 107 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:18:38 | |
| 108 | Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:19:17 | |
| 109 | Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia | 0:19:18 | |
| 110 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 0:19:20 | |
| 111 | John Degenkolb (Ger) Argos-Shimano | 0:19:37 | |
| 112 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | 0:19:38 | |
| 113 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 114 | Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:19:43 | |
| 115 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:19:46 | |
| 116 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:19:57 | |
| 117 | Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-Quickstep | 0:20:04 | |
| 118 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | 0:20:26 | |
| 119 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | 0:20:30 | |
| 120 | Cameron Meyer (Aus) Orica - GreenEdge | 0:20:38 | |
| 121 | Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:21:06 | |
| 122 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 0:21:11 | |
| 123 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:21:14 | |
| 124 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:21:15 | |
| 125 | Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:21:20 | |
| 126 | Yukihiro Doi (Jpn) Argos-Shimano | 0:21:33 | |
| 127 | Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural | 0:22:17 | |
| 128 | Daniel Teklehaymanot (Eri) Orica - GreenEdge | 0:22:18 | |
| 129 | Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:22:20 | |
| 130 | Grégory Rast (Swi) Radioshack-Nissan | 0:22:21 | |
| 131 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:22:25 | |
| 132 | Daniele Bennati (Ita) Radioshack-Nissan | 0:22:39 | |
| 133 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin - Sharp | 0:22:40 | |
| 134 | Thomas Peterson (USA) Garmin - Sharp | ||
| 135 | Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia | 0:22:46 | |
| 136 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | 0:22:50 | |
| 137 | Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD | 0:22:59 | |
| 138 | Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:23:08 | |
| 139 | Rudy Molard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:23:17 | |
| 140 | Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team | 0:23:36 | |
| 141 | Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team | 0:23:45 | |
| 142 | Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:23:49 | |
| 143 | Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:24:11 | |
| 144 | Dominique Rollin (Can) FDJ-Big Mat | 0:24:26 | |
| 145 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | 0:24:31 | |
| 146 | William Bonnet (Fra) FDJ-Big Mat | 0:24:36 | |
| 147 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:24:39 | |
| 148 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 0:24:44 | |
| 149 | Hayden Roulston (NZl) Radioshack-Nissan | ||
| 150 | Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:24:45 | |
| 151 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 0:24:46 | |
| 152 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:25:00 | |
| 153 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | 0:25:10 | |
| 154 | Simon Geschke (Ger) Argos-Shimano | 0:25:13 | |
| 155 | Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:25:16 | |
| 156 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | 0:25:32 | |
| 157 | Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team | 0:26:02 | |
| 158 | Ian Stannard (GBr) Sky Procycling | 0:26:11 | |
| 159 | Allan Davis (Aus) Orica - GreenEdge | 0:26:14 | |
| 160 | Thomas Dekker (Ned) Garmin - Sharp | 0:26:16 | |
| 161 | Pieter Weening (Ned) Orica - GreenEdge | 0:26:24 | |
| 162 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling | 0:26:53 | |
| 163 | Travis Meyer (Aus) Orica - GreenEdge | 0:26:54 | |
| 164 | Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD | 0:27:43 | |
| 165 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:27:52 | |
| 166 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:28:00 | |
| 167 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:28:31 | |
| 168 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:28:46 | |
| 169 | Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD | 0:29:29 | |
| 170 | Cheng Ji (Chn) Argos-Shimano | 0:29:38 | |
| 171 | Javier Chacon (Spa) Andalucia | 0:30:36 | |
| 172 | Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:31:05 | |
| 173 | Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:31:20 | |
| 174 | Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:31:28 | |
| 175 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | 0:31:35 | |
