La Vuelta ’12 Tarazona – Jaca E6
Distanca: 174.8km
Najviši vrh: 1,070m
Kategorija: Srednje planine
Etapa nije previše teška sve do poslednjih 20km. Ide se iz Riohe u Aragon i završava u još jednom skijaškom centru - „Jaca“m Momci će imati 3 povezana uspona treće kategorije, od kojih je Rapitan najzahtevniji jer ima strme deonice od po 14% na dužini od 4km sa prosekom nešto preko 8%. Videćemo kome će ovo najviše odgovarati klasičnim brdašima ili jakim i eksplozivnim univerzalnim vozačima. Svakako da će biti mnogo gužve na vrhu grupe u završnici ove etape. - La-Vuelta-2012-startna-lista -
Mnogo se brzo išlo uz poslednje brdo pa niko nije uspeo ni da skoči. Prebrzo je bilo i za Kontadora, a na kraju kad svi stanu idu samo najbolji. Purito Rodrigez u svom stilu trijumfuje na strmom finišu, dok je sa kenijskim Britancem u poslednjih 300m Pistoleru dao 18 sekundi. Borba tek počinje jer su ovo do sada bila kratka brda koja upravo Rodrigezu odgovaraju. Slede dugački usponi koji su za Kontadora a Purito prelazi u defanzivu kao na Điru jer sada ima jedan etapni trijumf, ali neće se libiti da rivale odsprinta na još nekoj etapi jer se svaka sekunda računa a naročito bonifikacija, što Purito vrlo dobro zna i pamti sa Đira.

REZULTATI:
| 1 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 4:35:22 | |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:00:05 | |
| 3 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:00:10 | |
| 4 | Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:00:19 | |
| 5 | Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 6 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | ||
| 7 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:00:25 | |
| 8 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | 0:00:28 | |
| 9 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
| 10 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:33 | |
| 11 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 0:00:35 | |
| 12 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | ||
| 13 | Andrew Talansky (USA) Garmin - Sharp | 0:00:39 | |
| 14 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD | 0:00:44 | |
| 15 | Maxime Monfort (Bel) Radioshack-Nissan | ||
| 16 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:00:47 | |
| 17 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 18 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 19 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | 0:00:50 | |
| 20 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 0:00:51 | |
| 21 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 22 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 23 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | ||
| 24 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team | ||
| 25 | Linus Gerdemann (Ger) Radioshack-Nissan | ||
| 26 | Jan Bakelants (Bel) Radioshack-Nissan | 0:00:57 | |
| 27 | Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 28 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre - ISD | ||
| 29 | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Sharp | 0:01:00 | |
| 30 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 0:01:02 | |
| 31 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:01:09 | |
| 32 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 0:01:13 | |
| 33 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 34 | Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD | 0:01:33 | |
| 35 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | ||
| 36 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quickstep | 0:01:38 | |
| 37 | Tiago Machado (Por) Radioshack-Nissan | 0:01:42 | |
| 38 | Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 39 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 40 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 41 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | ||
| 42 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:02:02 | |
| 43 | Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 44 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | 0:02:17 | |
| 45 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:19 | |
| 46 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | ||
| 47 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:25 | |
| 48 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | 0:02:32 | |
| 49 | David De La Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | 0:02:44 | |
| 50 | Tom Dumoulin (Ned) Argos-Shimano | 0:03:00 | |
| 51 | Thierry Hupond (Fra) Argos-Shimano | ||
| 52 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:03:14 | |
| 53 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:03:42 | |
| 54 | Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team | ||
| 55 | Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD | ||
| 56 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 57 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:04:03 | |
| 58 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 59 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:04:19 | |
| 60 | Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano | ||
| 61 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | 0:04:44 | |
| 62 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:05:02 | |
| 63 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:05:07 | |
| 64 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | 0:05:10 | |
| 65 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 0:05:12 | |
| 66 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | ||
| 67 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | ||
| 68 | Laurent Didier (Lux) Radioshack-Nissan | ||
| 69 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 70 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:05:26 | |
| 71 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 72 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi | 0:05:45 | |
| 73 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 0:06:25 | |
| 74 | Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team | ||
| 75 | Markel Irizar Aranburu (Spa) Radioshack-Nissan | ||
| 76 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling | 0:06:26 | |
| 77 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
| 78 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 79 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Sharp | ||
| 80 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 0:06:58 | |
| 81 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 82 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | 0:07:14 | |
| 83 | Rafal Majka (Pol) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:07:17 | |
| 84 | Pieter Weening (Ned) Orica - GreenEdge | 0:07:32 | |
| 85 | Hernani Broco (Por) Caja Rural | 0:08:14 | |
| 86 | Bruno Pires (Por) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:08:18 | |
| 87 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 88 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:08:38 | |
| 89 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:08:45 | |
| 90 | Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:08:54 | |
| 91 | Simon Geschke (Ger) Argos-Shimano | ||
| 92 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:08:57 | |
| 93 | Kristof Vandewalle (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:09:01 | |
| 94 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:09:07 | |
| 95 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat | 0:09:13 | |
| 96 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat | 0:09:14 | |
| 97 | Thomas Dekker (Ned) Garmin - Sharp | 0:09:42 | |
| 98 | Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol Team | ||
| 99 | Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 100 | Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia | ||
| 101 | Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 102 | Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 103 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | ||
| 104 | Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia | ||
| 105 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 106 | Daniel Teklehaymanot (Eri) Orica - GreenEdge | ||
| 107 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | ||
| 108 | Yukihiro Doi (Jpn) Argos-Shimano | ||
| 109 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | ||
| 110 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Sharp | ||
| 111 | Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:10:32 | |
| 112 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 113 | Grégory Rast (Swi) Radioshack-Nissan | ||
| 114 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 115 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | ||
| 116 | Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 117 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
| 118 | Alexandre Geniez (Fra) Argos-Shimano | ||
| 119 | Rudy Molard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 120 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 121 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | ||
| 122 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:17:01 | |
| 123 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 124 | Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:17:32 | |
| 125 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quickstep | 0:17:54 | |
| 126 | Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team | 0:18:42 | |
| 127 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin - Sharp | ||
| 128 | Matti Breschel (Den) Rabobank Cycling Team | ||
| 129 | Pavel Brutt (Rus) Katusha Team | ||
| 130 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team | ||
| 131 | Hayden Roulston (NZl) Radioshack-Nissan | 0:18:45 | |
| 132 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | ||
| 133 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | ||
| 134 | Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 135 | Ben Swift (GBr) Sky Procycling | ||
| 136 | Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia | ||
| 137 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural | ||
| 138 | Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 139 | Javier Chacon (Spa) Andalucia | ||
| 140 | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 141 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 142 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | ||
| 143 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 144 | Dominique Rollin (Can) FDJ-Big Mat | ||
| 145 | Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia | ||
| 146 | Gabriel Rasch (Nor) FDJ-Big Mat | ||
| 147 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 148 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 149 | Allan Davis (Aus) Orica - GreenEdge | ||
| 150 | Wesley Sulzberger (Aus) Orica - GreenEdge | ||
| 151 | Simon Clarke (Aus) Orica - GreenEdge | ||
| 152 | William Bonnet (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 153 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | ||
| 154 | Adrian Palomares Villaplana (Spa) Andalucia | ||
| 155 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 156 | Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural | ||
| 157 | Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 158 | Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD | ||
| 159 | Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team | ||
| 160 | Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:18:53 | |
| 161 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 162 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural | ||
| 163 | Gustavo Cesar Veloso (Spa) Andalucia | ||
| 164 | Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-Quickstep | 0:18:54 | |
| 165 | Aitor Galdos Alonso (Spa) Caja Rural | ||
| 166 | Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia | ||
| 167 | Raymond Kreder (Ned) Garmin - Sharp | ||
| 168 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 169 | Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural | ||
| 170 | Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 171 | Mitchell Docker (Aus) Orica - GreenEdge | ||
| 172 | Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD | ||
| 173 | Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
| 174 | Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
| 175 | Julian Dean (NZl) Orica - GreenEdge | ||
| 176 | John Degenkolb (Ger) Argos-Shimano | ||
| 177 | Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD | ||
| 178 | Daniele Bennati (Ita) Radioshack-Nissan | ||
| 179 | Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 180 | Ian Stannard (GBr) Sky Procycling | ||
| 181 | Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 182 | Travis Meyer (Aus) Orica - GreenEdge | ||
| 183 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 184 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 185 | Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 186 | Thomas Peterson (USA) Garmin - Sharp | 0:19:04 | |
| 187 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 188 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | ||
| 189 | Cameron Meyer (Aus) Orica - GreenEdge | ||
| 190 | Cheng Ji (Chn) Argos-Shimano | 0:19:06 | |
| 191 | Assan Bazayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 192 | Michel Kreder (Ned) Garmin - Sharp | 0:19:09 | |
| 193 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 194 | Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia | 0:19:11 | |
| 195 | Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol Team | 0:20:14 | |
| 196 | Joost Van Leijen (Ned) Lotto Belisol Team | 0:20:16 |
GENERALNI PLASMAN
| 1 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 22:04:32 | |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:00:10 | |
| 3 | Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:00:36 | |
| 4 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:00:42 | |
| 5 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:54 | |
| 6 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
| 7 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:01:04 | |
| 8 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:12 | |
| 9 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | 0:01:17 | |
| 10 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | 0:01:34 | |
| 11 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 0:01:39 | |
| 12 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:45 | |
| 13 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:01:54 | |
| 14 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 0:01:56 | |
| 15 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre - ISD | 0:02:02 | |
| 16 | Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:06 | |
| 17 | Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 18 | Andrew Talansky (USA) Garmin - Sharp | 0:02:17 | |
| 19 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team | 0:02:20 | |
| 20 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD | 0:02:30 | |
| 21 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:02:32 | |
| 22 | Maxime Monfort (Bel) Radioshack-Nissan | 0:02:34 | |
| 23 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | 0:02:36 | |
| 24 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:59 | |
| 25 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | 0:03:46 | |
| 26 | Linus Gerdemann (Ger) Radioshack-Nissan | 0:03:51 | |
| 27 | Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD | 0:04:00 | |
| 28 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 0:04:13 | |
| 29 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:04:21 | |
| 30 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:04:29 | |
| 31 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:04:35 | |
| 32 | Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:04:39 | |
| 33 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:40 | |
| 34 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | 0:04:42 | |
| 35 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 0:05:18 | |
| 36 | Tiago Machado (Por) Radioshack-Nissan | 0:06:04 | |
| 37 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:06:35 | |
| 38 | Jan Bakelants (Bel) Radioshack-Nissan | 0:06:57 | |
| 39 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | 0:07:08 | |
| 40 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | 0:07:11 | |
| 41 | Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:07:19 | |
| 42 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 0:07:35 | |
| 43 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:07:37 | |
| 44 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi | 0:08:50 | |
| 45 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:09:30 | |
| 46 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:09:41 | |
| 47 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:11:04 | |
| 48 | Tom Dumoulin (Ned) Argos-Shimano | 0:11:05 | |
| 49 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:11:10 | |
| 50 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:11:30 | |
| 51 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 0:11:38 | |
| 52 | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Sharp | 0:11:51 | |
| 53 | Laurent Didier (Lux) Radioshack-Nissan | 0:12:09 | |
| 54 | Hernani Broco (Por) Caja Rural | ||
| 55 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:13:21 | |
| 56 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | 0:13:36 | |
| 57 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:14:09 | |
| 58 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:14:28 | |
| 59 | Rafal Majka (Pol) Saxo Bank - Tinkoff Bank | ||
| 60 | David De La Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | 0:14:47 | |
| 61 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | 0:14:56 | |
| 62 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:15:05 | |
| 63 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:15:35 | |
| 64 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:16:20 | |
| 65 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | 0:16:27 | |
| 66 | Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team | 0:16:40 | |
| 67 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:17:03 | |
| 68 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | 0:17:24 | |
| 69 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quickstep | 0:17:44 | |
| 70 | Alexandre Geniez (Fra) Argos-Shimano | 0:18:34 | |
| 71 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 0:18:49 | |
| 72 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | 0:19:31 | |
| 73 | Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol Team | 0:19:32 | |
| 74 | Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD | 0:19:34 | |
| 75 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat | 0:19:43 | |
| 76 | Kristof Vandewalle (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:20:00 | |
| 77 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | 0:20:25 | |
| 78 | Thierry Hupond (Fra) Argos-Shimano | 0:21:02 | |
| 79 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | 0:21:28 | |
| 80 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:21:29 | |
| 81 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 0:21:31 | |
| 82 | Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano | 0:21:46 | |
| 83 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:22:11 | |
| 84 | Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:22:42 | |
| 85 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Sharp | 0:23:28 | |
| 86 | Markel Irizar Aranburu (Spa) Radioshack-Nissan | 0:23:31 | |
| 87 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | 0:23:42 | |
| 88 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:23:43 | |
| 89 | Adrian Palomares Villaplana (Spa) Andalucia | 0:23:49 | |
| 90 | Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia | 0:23:58 | |
| 91 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | 0:24:22 | |
| 92 | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:24:24 | |
| 93 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:25:09 | |
| 94 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:25:16 | |
| 95 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:25:52 | |
| 96 | Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia | 0:26:13 | |
| 97 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 0:27:00 | |
| 98 | Bruno Pires (Por) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:27:11 | |
| 99 | Assan Bazayev (Kaz) Astana Pro Team | 0:27:26 | |
| 100 | Simon Clarke (Aus) Orica - GreenEdge | 0:28:59 | |
| 101 | Michel Kreder (Ned) Garmin - Sharp | 0:29:03 | |
| 102 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:29:06 | |
| 103 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:29:32 | |
| 104 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 0:30:04 | |
| 105 | Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team | 0:30:09 | |
| 106 | Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:30:27 | |
| 107 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural | 0:31:13 | |
| 108 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 0:31:21 | |
| 109 | Yukihiro Doi (Jpn) Argos-Shimano | 0:31:27 | |
| 110 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quickstep | 0:31:31 | |
| 111 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:31:58 | |
| 112 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:32:07 | |
| 113 | Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia | 0:32:12 | |
| 114 | Daniel Teklehaymanot (Eri) Orica - GreenEdge | ||
| 115 | Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:32:14 | |
| 116 | Gabriel Rasch (Nor) FDJ-Big Mat | 0:32:30 | |
| 117 | Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia | 0:32:40 | |
| 118 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | 0:32:58 | |
| 119 | Grégory Rast (Swi) Radioshack-Nissan | 0:33:05 | |
| 120 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling | 0:33:29 | |
| 121 | Rudy Molard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:34:01 | |
| 122 | Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:34:05 | |
| 123 | Pieter Weening (Ned) Orica - GreenEdge | 0:34:06 | |
| 124 | Pavel Brutt (Rus) Katusha Team | 0:34:08 | |
| 125 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | 0:34:09 | |
| 126 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:34:17 | |
| 127 | Simon Geschke (Ger) Argos-Shimano | 0:34:19 | |
| 128 | Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank - Tinkoff Bank | 0:35:02 | |
| 129 | Gustavo Cesar Veloso (Spa) Andalucia | 0:35:37 | |
| 130 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team | 0:35:51 | |
| 131 | Thomas Dekker (Ned) Garmin - Sharp | 0:36:10 | |
| 132 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:37:19 | |
| 133 | Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:38:22 | |
| 134 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | 0:38:35 | |
| 135 | John Degenkolb (Ger) Argos-Shimano | 0:38:41 | |
| 136 | Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia | ||
| 137 | Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:38:50 | |
| 138 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:38:52 | |
| 139 | Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-Quickstep | 0:39:10 | |
| 140 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | 0:39:27 | |
| 141 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:39:30 | |
| 142 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:39:38 | |
| 143 | Cameron Meyer (Aus) Orica - GreenEdge | 0:39:54 | |
| 144 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | 0:40:11 | |
| 145 | Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:40:17 | |
| 146 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 147 | Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural | 0:41:14 | |
| 148 | Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:41:26 | |
| 149 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin - Sharp | 0:41:34 | |
| 150 | Daniele Bennati (Ita) Radioshack-Nissan | 0:41:45 | |
| 151 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | 0:41:47 | |
| 152 | Thomas Peterson (USA) Garmin - Sharp | 0:41:56 | |
