Ivan Stević na podijumu - GP Moscow 2012
Treća jednodnevna trka u Moskvi pripala je Ukrajincu dok je Ivan stević uspeo da se popne na postolje.
"Nažalost nisam uspeo da ponovim rezultat od prošle godine ali treće mesto nije za bacanje!
Bila je veoma teška trka i nepredvidiva. Kasno je otišao beg tj. kasno se oformila selekcija u odnosu na prošlu godinu. Ova tri dana smo vozili oslabljeni samim ti što se Gabi razboleo (dans mu je bilo malo bolje) Marek je pao prvi dan, dok je Mustafa imao stomačnih problema, tako da je trku bilo teško voziti tj kontrolisati bez ekipe.
Na kraju beg od nas 8. Izgledalo je da ćemo doći na sprint uprkos svim pokušajima skokova koji su bili za solo pobedu većini vozača nije uspeo, ali je na 500-600m do cilja uspelo Popkovu kog nismo ulovili. Mala nepažnja i izgubljena trka :-( Sve u svemu solidnih tri dana trkanja i ponešto UCI bodova.
Sada sledi teških 5 dana trkanja (5 krugova Moskve) od čega se 2 puta vozi Krilacko" izjavio je Ivan Stević ekskluzivno za BiciSvet.
REZULTATI 03.05.2012
Kosygina St. 151,3km (17 x 8,9 km)
1 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD 3:44:07 = 40,5km/h
2 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 3:44:09 +0:02
3 SRB19800312 STEVIĆ Ivan SLC 3:44:09 +0:02
4 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 3:44:09 +0:02
5 GER19730804 MULLER Dirk TSP 3:44:09 +0:02
6 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 3:44:09 +0:02
7 RUS19890613 MOKROV Dmitriy TIK 3:44:09 +0:02
8 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 3:44:30 +0:23
9 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 3:45:41 +1:34
10 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 3:45:47 +1:40
11 * LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 3:45:49 +1:42
12 * KAZ19910610 BIZHIGITOV Zhandos KAZ 3:46:08 +2:01
13 GER19840301 KORBER Sebastian TSP 3:46:28 +2:21
14 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 3:46:28 +2:21
15 * LAT19920626 VOSEKALNS Andris RBD 3:46:28 +2:21
16 * RUS19900108 NEUSTROEV Vasily UDM 3:46:28 +2:21
17 GRE19890131 SAKELLARIDIS Neofytos SPT 3:46:28 +2:21
18 UKR19860627 LEONTENKO Iurii UKR 3:46:30 +2:23
19 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 3:46:38 +2:31
20 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 3:48:38 +4:31
21 * UKR19900818 KARNULIN Denys ISD 3:48:38 +4:31
22 * RUS19920520 KURNOV Nikolay PEN 3:48:38 +4:31
23 * RUS19921014 KARTASHOV Artem CCR 3:48:38 +4:31
24 RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 3:48:41 +4:34
25 UKR19861129 KHRYPTA Andriy KLS 3:48:43 +4:36
26 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 3:51:10 +7:03
27 * RUS19910113 JAKIMOV Konstantin UDM 3:52:10 +8:03
28 * KAZ19920207 GALEYEV Vadim KAZ 3:52:10 +8:03
29 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 3:52:10 +8:03
30 * UKR19930303 PONOMARENKO Illya UKR 3:52:10 +8:03
31 SRB19880708 STANKOVIĆMarko SRB 3:52:10 +8:03
32 * KAZ19931029 VLASSENKO Sergey KAZ 3:52:10 +8:03
33 * BLR19900811 ARTSIMOVICH Siarhei BAS 3:52:10 +8:03
34 * LAT19920612 SERGIS Kaspars RBD 3:52:10 +8:03
35 * RUS19900929 PRYADEIN Pavel DIM 3:52:10 +8:03
36 * RUS19910601 ZAHAROV Kirill SHV 3:52:10 +8:03
37 * UZB19910405 GORBACHEV Gleb UZB 3:52:10 +8:03
38 * RUS19930820 KROPYCHEV Egor DIM 3:52:10 +8:03
39 UZB19840518 VOLIK Konstantin UZB 3:52:10 +8:03
40 * BLR19911121 HOLUBEU Andrei BAS 3:52:10 +8:03
41 * RUS19920218 SULIMOV Alexander SHV 3:52:10 +8:03
42 * BLR19930515 PIASETSKI Aliaksandr BAS 3:52:14 +8:07
43 * RUS19930504 STASH Mamyr CCR 3:52:14 +8:074
44 * RUS19921222 DYSHAKOV Ilya DIM 3:52:14 +8:07
45 RUS19870201 BOZHENKO Kirill RST 3:52:14 +8:07
46 * RUS19920125 BARDIN Vladimir UDM 3:52:14 +8:07
47 * RUS19911025 BEKINEEV Nikita MGF 3:52:14 +8:07
48 SRB19850124 HASANOVIĆ Esad SRB 3:52:18 +8:11
49 * KAZ19920628 VOROPAYEV Taras KAZ 3:52:18 +8:11
50 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 3:52:18 +8:11
51 * BLR19920130 PATSKEVICH Uladzislau BLR 3:52:18 +8:11
52 SRB19830325 DER Zsolt SRB 3:52:18 +8:11
53 SLO19870918 BURJEK Nik SAK 3:52:18 +8:11
54 GER19871216 BURKHARDT Holger TSP 3:52:18 +8:11
55 NED19851228 VERMEER Tom TSP 3:52:18 +8:11
56 * RUS19900307 ERSHOV Artur RVL 3:52:21 +8:14
57 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SPT 3:52:21 +8:14
58 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 3:52:21 +8:14
59 * UKR19910109 BYKOV Igor UKR 3:52:21 +8:14
60 RUS19860726 KOVALEV Ivan RVL 3:52:21 +8:14
61 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 3:52:21 +8:14
62 RUS19880124 KRASNOV Leonid RVL 3:52:21 +8:14
63 RUS19870718 PRISHPETNYY Alexandr TIK 3:52:21 +8:14
64 * RUS19920430 LYGA Anton PEN 3:52:21 +8:14
65 * BLR19920803 KHVIYUZAU Kanstantsin BAS 3:52:21 +8:14
66 BLR19891103 BESAHA Mikhail BLR 3:52:21 +8:14
67 RUS19890306 KOVALEV Evgeny RVL 3:52:21 +8:14
68 * UKR19900414 VASILYEV Maksym ISD 3:52:21 +8:14
69 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD 3:52:21 +8:14
70 * GRE19901107 KARATZIOS Georgios SPT 3:52:21 +8:14
71 LAT19890221 BEKMANIS Indulis RBD 3:52:21 +8:14
72 RUS19840806 RUDASKOV Sergei TIK 3:52:21 +8:14
73 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 3:52:21 +8:14
74 UKR19890722 MARTYNENKO Oleksandr ISD 3:52:21 +8:14
75 UKR19840615 POLISCHUK Maksym UKR 3:52:21 +8:14
76 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 3:52:21 +8:14
77 SVK19880617 CANECKY Marek SLC 3:52:21 +8:14
78 SRB19890203 KASZA Gabor SLC 3:52:21 +8:14
(BiciSvet.com)