Stević isto vreme sa Boevom - Five rings of Moscow - E3
Težak dan za naše momke u Rusiji. Posle dobro iskontrolisane etape i složnog rada reprezentacije Srbije i tima Salkano nervozan finiš i zamalo izgubljena trka.
Bilans na kraju etape: isto vreme Stevića sa drugoplasiranim u generalnom, i težak pad Hasanovića.
"I dalje u ljubičastoj i žutoj majci zahvaljujući trećem mestu na etapi i neverovatom radu ekipe i reprezentacije Srbije. Kapa dole svima danas. Nemam reči. Radili su za udžbenike.
Nisam zadovoljan trećim mestom jer sam imao noge za pobedu etape ali slična situacija kao na sprintu na Điru. Imali smo kamikazu koji je napravio haos na 200m do cilja i malo je falilo da padnem, tojest udarim u početak zaštitne ograde. Morao sam da sprintam iz nule tako da sam totalno razočaran jer sam hteo da uzmem etapu i tom pobedom zahvalim momcima na neverovatnoj pomoći.
Još nemam tačnu informaciju ali znam da je tada Hasanović pao i trenutno je u bolnici. Nadam se da nije nešto slomio i da će sutra biti ponovo na bicikli. To se dešava kad je manjak respekta i lude glave srljaju i prave haos.
Na narednoj etapi moramo da menjamo taktiku i napravimo iznenađenje jer ovako mnogo radimo a rizikujemo da izgubimo sve zbog samo jedne situacije kao danas" kaže Ivan Stević
"Sve je išlo po planu nismo paničili ni kada je jedna grupa od 4 vozača imala 4 minuta. Salcano i naši vozači su vukli sa još 3 vozača iz tusrkog tima preko 100 km po Krilatsko stazi, što je za svaki rezpekt. Kada je bilo najpotrebnije na kraju svi naši su bili tu uz Stevića da pomognu i Zolt i Kasa i Hasanović ali nazalost na zadnjih 500 m bilo je svega i dosta guranja i veliki pad. Rusi nemaju šansu da voze ovakve trke i kada dobiju šansu voze na život i smrt. Stević je bio nervozan posle etape jer zamalo nije pao a mi neraspoloženi jer smo Hasanovića spakovali u Bolnicu a sada čekamo upravo vesti o njemu" rekao je Radiša Čubrić
Rezultati 07.05.2012 "Krylatskoye ring"
163.2 km. (12 x 13,6 km) Prosečna brzina pobednika: 38.774 km/h
1 RUS19891122 BOEV Igor TIK 4:12:44.
2 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 4:12:44.
3 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 4:12:44.
4 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 4:12:44.
5 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 4:12:44.
6 * LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 4:12:44.
7 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 4:12:44.
8 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 4:12:44.
9 RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 4:12:44.
10 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 4:12:44.
11 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 4:12:44.
12 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 4:12:44.
13 * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 4:12:44.
14 NED19851228 VERMEER Tom TSP 4:12:44.
15 ESP19881221 LOZANO David TTS 4:12:44.
16 SLO19840301 KERKEZ Vladimir SAK 4:12:44.
17 GER19730804 MULLER Dirk TSP 4:12:44.
18 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 4:12:44.
19 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 4:12:44.
20 * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 4:12:44.
21 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 4:12:44.
22 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 4:12:44.
23 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei TIK 4:12:44.
24 SRB19830325 DER Zolt SRB 4:12:44.
25 SLO19870918 BURJEK Nik SAK 4:12:44.
26 GER19899818 SCHMITT Alexander TSP 4:12:44.
27 * RUS19921014 KARTASHOV Artem CCR 4:12:44.
28 UZB19840518 VOLIK Konstantin UZB 4:12:44.
29 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 4:12:44.
30 BLR19891103 BESAHA Mikhail BLR 4:12:44.
31 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander RVL 4:12:44.
32 RUS19841030 CHESTNOV Grigory SVR 4:12:44.
33 * RUS19920520 KURNOV Nikolay PEN 4:12:44.
34 LAT19820606 SOROKIN Dimitriy RBD 4:12:44.
35 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 4:12:44.
36 * BLR19911121 HOLUBEU Andrei BAS 4:12:44.
37 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 4:12:44.
38 USA19810925 HOLT Daniel TTS 4:12:44.
39 RUS19880124 KRASNOV Leonid RVL 4:12:44.
40 UKR19861129 KHRYPTA Andriy KLS 4:12:44.
...
66 SRB19890203 KASA Gabor SLC +4:10.
67 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB +4:10.
71 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB +10:29.
98 SRB19850124 HASANOVIC Esad SRB +0.00
GENERALNI PLASMAN - 447.2 km
prosečna brzina do sada: 39.215 km/h-----------------------------------------------
1 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 11:24:00.
2 RUS19891122 BOEV Igor TIK 11:24:00.
3 GER19730804 MULLER Dirk TSP 11:24:08. +0:08.
4 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 11:24:18. +0:18.
5 NED19851228 VERMEER Tom TSP 11:24:59. +0:59.
6 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 11:25:01. +1:01.
7 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 11:25:01. +1:01.
8 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 11:25:01. +1:01.
9 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 11:25:04. +1:04.
10 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 11:25:06. +1:06.
11 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 11:25:10. +1:10.
12 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 11:25:10. +1:10.
13 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 11:25:10. +1:10.
14 SLO19840301 KERKEZ Vladimir SAK 11:25:10. +1:10.
15 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 11:25:10. +1:10.
16 SRB19850124 HASANOVIC Esad SRB 11:25:10. +1:10.
17 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 11:25:14. +1:14.
18 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 11:25:30. +1:30.
19 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 11:26:15. +2:15.
20 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei TIK 11:26:21. +2:21.
21 SLO19881114 BAJC Andi SLC 11:26:59. +2:59.
22 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 11:27:11. +3:11.
23 ESP19881221 LOZANO David TTS 11:27:18. +3:18.
24 * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 11:27:18. +3:18.
25 USA19810925 HOLT Daniel TTS 11:27:18. +3:18.
26 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 11:28:28. +4:28.
27 * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 11:30:30. +6:30.
28 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 11:30:40.+ 6:40.
29 SRB19830325 DER Zolt SRB 11:30:40. +6:40.
30 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 11:30:40.+ 6:40.
31 SLO19870918 BURJEK Nik SAK 11:30:40. +6:40.
32 * SLO19910107 BITENC Jure SAK 11:30:40. +6:40.
33 UKR19861129 KHRYPTA Andriy KLS 11:30:40. +6:40.
34 * BLR19911121 HOLUBEU Andrei BAS 11:30:40. +6:40.
35 SRB19890203 KASA Gabor SLC 11:31:28. +7:28.
36 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav TIK 11:31:32. +7:32.
37 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 11:31:47. +7:47.
38 RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 11:32:09. +8:09.
39 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander RVL 11:32:09. +8:09.
40 GRE19890131 SAKELLARIDIS Neofytos SPT 11:32:13. +8:13.
...
62 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB +13:12.
74 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB +22:31.
(BiciSvet.com)